PIB Delhi
पंचायती राज मंत्रालय देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में डिजिटल शासन को मज़बूत बनाने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। इस परियोजना के तहत, पंचायतों की गतिविधियों का डिजिटल नियोजन, बजटन, लेखांकन, लेखापरीक्षा, परिसंपत्ति प्रबंधन और निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-ग्राम स्वराज और ऑडिटऑनलाइन को विकसित किया गया हैं। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) एक सहभागी नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाती हैं और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं।
इसके अलावा, ईग्रामस्वराज को विभिन्न सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत किया गया है, जिसमें ऑनलाइन भुगतान और वित्तीय प्रबंधन के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), खरीद के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम), बहुभाषी एआई-आधारित सेवाओं के लिए भाषिणी, भारतनेट कनेक्टिविटी की निगरानी के लिए बीएसएनएल और मौसम संबंधी जानकारी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) शामिल हैं।
ई-ग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन के कार्यान्वयन का मध्य प्रदेश राज्य और ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
पंचायती राज मंत्रालय, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों और अन्य पंचायत पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डिजिटल शासन, ई-पंचायत ऐप के प्रभावी उपयोग, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी, डेटा प्रबंधन और साक्ष्य-आधारित योजना पर प्रशिक्षण शामिल है।
आरजीएसए के तहत प्रशिक्षित प्रतिभागियों का ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रतिभागियों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। जिला/निर्वाचन क्षेत्र-वार विवरण का रखरखाव संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों से ई-पंचायत ऐप के प्रयोग और इसके अंगीकरण को बढ़ावा मिला है, पंचायत पदाधिकारियों की डिजिटल क्षमता में वृद्धि हुई है और पंचायत शासन में पारदर्शिता और कार्यदक्षता को मजबूत बनाने में योगदान दिया है।
अनुलग्नक-I
i. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईग्रामस्वराज के अंगीकरण की राज्य-वार स्थिति
| क्र.स. | राज्य का नाम | ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या | ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस पर ऑनबोर्ड की गई ग्राम पंचायत | ऑनलाइन भुगतान वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष | योजना वर्ष 2025-26 के दौरान ईग्रामस्वराज पर अपलोड की गई जीपीडीपी की संख्या |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 13327 | 13320 | 13041 | 13320 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 2108 | 2108 | 1541 | 2089 |
| 3 | असम | 2663 | 2198 | 2118 | 2117 |
| 4 | बिहार | 8054 | 8054 | 8050 | 8053 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 11692 | 11688 | 11390 | 11651 |
| 6 | गोवा | 191 | 191 | 119 | 191 |
| 7 | गुजरात | 14619 | 14591 | 13948 | 13805 |
| 8 | हरियाणा | 6227 | 6227 | 6051 | 6221 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 3615 | 3615 | 3597 | 3611 |
| 10 | झारखंड | 4345 | 4345 | 4316 | 4343 |
| 11 | कर्नाटक | 5949 | 5949 | 5938 | 5940 |
| 12 | केरल | 941 | 941 | 939 | 941 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 23011 | 23011 | 22352 | 22974 |
| 14 | महाराष्ट्र | 28002 | 27936 | 26773 | 27902 |
| 15 | मणिपुर | 3175 | 161 | 113 | 161 |
| 16 | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | मिज़ोरम | 855 | 855 | 817 | 816 |
| 18 | नागालैंड | 1312 | 984 | 0 | 0 |
| 19 | ओडिशा | 6794 | 6794 | 6788 | 6794 |
| 20 | पंजाब | 13236 | 13235 | 12551 | 13229 |
| 21 | राजस्थान | 13128 | 11185 | 10835 | 11174 |
| 22 | सिक्किम | 199 | 199 | 197 | 199 |
| 23 | तमिलनाडु | 12482 | 12482 | 12443 | 12392 |
| 24 | तेलंगाना | 12760 | 12759 | 12372 | 12751 |
| 25 | त्रिपुरा | 1194 | 1194 | 1192 | 1193 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 57695 | 57693 | 57674 | 57683 |
| 27 | उत्तराखंड | 7812 | 7810 | 7347 | 7777 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 3339 | 3339 | 3337 | 3337 |
| कुल | 258725 | 252864 | 245839 | 250664 | |
ii. ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईग्रामस्वराज के प्रयोग की स्थिति
| क्र.स | जिला पंचायत का नाम | ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या | ईग्रामस्वराज–पीएफएमएस इंटरफेस पर ऑनबोर्ड की गई ग्राम पंचायत | जीपी द्वारा हस्तांतरित किया गया ऑनलाइन भुगतान(करोड़ में) | योजना वर्ष 2025-26 के दौरान ईग्रामस्वराज पर अपलोड की गई जीपीडीपी की संख्या |
| 1 | ग्वालियर | 263 | 263 | 61.50 | 263 |
| 2 | शिवपुरी | 587 | 587 | 117.70 | 587 |
iii. लेखापरीक्षा अवधि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑडिटऑनलाइन के माध्यम से तैयार की गई राज्यवार लेखापरीक्षा रिपोर्ट
| क्र.स. | राज्य का नाम | ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या | तैयार की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट की कुल संख्या |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 13328 | 13175 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 2108 | 1823 |
| 3 | असम | 2770 | 2025 |
| 4 | बिहार | 8053 | 4734 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 11713 | 11621 |
| 6 | गोवा | 191 | 88 |
| 7 | गुजरात | 14687 | 14585 |
| 8 | हरियाणा | 6230 | 6124 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 3615 | 3486 |
| 10 | झारखंड | 4345 | 4039 |
| 11 | कर्नाटक | 5952 | 5949 |
| 12 | केरल | 941 | 828 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 23011 | 20085 |
| 14 | महाराष्ट्र | 27953 | 26705 |
| 15 | मणिपुर | 3811 | 0 |
| 16 | मेघालय | 0 | 0 |
| 17 | मिजोरम | 843 | 0 |
| 18 | नागालैंड | 1330 | 0 |
| 19 | ओडिशा | 6794 | 6784 |
| 20 | पंजाब | 13237 | 13221 |
| 21 | राजस्थान | 11230 | 11079 |
| 22 | सिक्किम | 199 | 199 |
| 23 | तमिलनाडु | 12525 | 12517 |
| 24 | तेलंगाना | 12994 | 12577 |
| 25 | त्रिपुरा | 1194 | 1193 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 57691 | 57639 |
| 27 | उत्तराखंड | 7787 | 0 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 3339 | 3180 |
| कुल | 257871 | 233656 | |
iv. ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लेखापरीक्षा अवधि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑडिटऑनलाइन के माध्यम से तैयार की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट
| क्र.स. | जिला पंचायत का नाम | ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या | तैयार की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट की कुल संख्या |
| 1 | ग्वालियर | 263 | 251 |
| 2 | शिवपुरी | 587 | 521 |
अनुलग्नक-II
i. डिजिटल शासन/साक्षरता में प्रशिक्षित प्रतिभागी
| क्र.स | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27(10 जुलाई तक) |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 229 | 361 | 1,386 | – | – |
| 2 | आंध्र प्रदेश | – | 204 | 337 | 13,812 | – |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 22 | 66 | – | 299 | – |
| 4 | असम | 38 | 1,046 | 204 | 7,471 | – |
| 5 | बिहार | 2,743 | 33,391 | 30,100 | 31,956 | 18 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | – | 1,010 | 106 | 81 | – |
| 7 | गोवा | – | 327 | 377 | – | – |
| 8 | गुजरात | – | – | – | – | – |
| 9 | हरियाणा | – | – | 9,293 | 12,381 | – |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 325 | 1,183 | 1,432 | 817 | – |
| 11 | जम्मू और कश्मीर | – | 4,274 | 461 | 3,461 | – |
| 12 | झारखंड | 85 | – | 1,105 | 2,460 | – |
| 13 | कर्नाटक | 558 | 5,596 | 345 | – | – |
| 14 | केरल | 4,752 | 98 | 9,840 | 7,799 | – |
| 15 | लद्दाख | – | – | – | 281 | – |
| 16 | मध्य प्रदेश | 648 | 8,711 | 5,540 | 7,679 | – |
| 17 | महाराष्ट्र | – | 172 | – | 75 | – |
| 18 | मणिपुर | – | 1,793 | – | 26 | – |
| 19 | मेघालय | 38 | – | 1,018 | – | – |
| 20 | मिज़ोरम | – | – | – | 3,053 | 744 |
| 21 | नागालैंड | – | – | – | – | – |
| 22 | ओडिशा | – | 20 | 1,534 | 7,433 | – |
| 23 | पुदुच्चेरी | – | – | – | – | – |
| 24 | पंजाब | – | 583 | 453 | 86 | – |
| 25 | राजस्थान | – | 18 | 722 | 13,841 | – |
| 26 | सिक्किम | 107 | 94 | 194 | 135 | – |
| 27 | तमिलनाडु | – | – | 2,352 | 9,824 | – |
| 28 | तेलंगाना | – | 889 | – | 540 | – |
| 29 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | – | – | 210 | 138 | – |
| 30 | त्रिपुरा | 197 | 350 | 300 | – | 566 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | – | – | 1,968 | 52,380 | – |
| 32 | उत्तराखंड | 80,643 | 13,963 | 739 | – | – |
| 33 | पश्चिम बंगाल | 19,526 | 10,421 | 581 | 40,657 | – |
| 34 | केंद्र स्तर | 284 | 35 | 207 | – | – |
| कुल | 110,195 | 84,605 | 70,804 | 216,685 | 1,328 |
ii.
पंचायत विकास योजना में प्रशिक्षित प्रतिभागी
| क्र.स | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27(10 जुलाई तक) |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 208 | 634 | 741 | 569 | – |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 15,818 | 96,598 | 64,001 | 16,676 | 22,406 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 744 | 770 | 159 | – | – |
| 4 | असम | 33,031 | 22,834 | 15,430 | 48,685 | 771 |
| 5 | बिहार | 52,166 | 13,346 | 102,754 | 17,618 | 26,577 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 26,894 | 53,434 | 35,007 | 25,071 | 57,271 |
| 7 | गोवा | – | 491 | – | 832 | 371 |
| 8 | गुजरात | 231 | 1,602 | 38,147 | 520 | 872 |
| 9 | हरियाणा | 186 | 6,599 | 497 | – | – |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 6,307 | 59,258 | 73,318 | 574 | 188 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर | 92,383 | 152,495 | 1,239 | – | – |
| 12 | झारखंड | 1,106 | 9,012 | 15,411 | 72 | 144 |
| 13 | कर्नाटक | 105,086 | 7,669 | 715 | 32,709 | – |
| 14 | केरल | 34,555 | 11,383 | 8,120 | 21,894 | 1,219 |
| 15 | लद्दाख | – | – | 26 | 626 | – |
| 16 | मध्य प्रदेश | 78,644 | 9,862 | 119,287 | 69,870 | 10,305 |
| 17 | महाराष्ट्र | 394,352 | 467,665 | 196,923 | 29,376 | 33,894 |
| 18 | मणिपुर | – | 806 | – | 1,144 | 226 |
| 19 | मेघालय | 118 | 1,752 | 6,633 | 13,751 | – |
| 20 | मिज़ोरम | 650 | 636 | 936 | 559 | 1,895 |
| 21 | नागालैंड | – | 1,959 | 2,265 | 85 | 2,740 |
| 22 | ओडिशा | 2,460 | 21,960 | 8,379 | 17,053 | 20,113 |
| 23 | पुदुच्चेरी | – | – | – | – | – |
| 24 | पंजाब | – | 90 | 37,428 | 152,468 | 10,536 |
| 25 | राजस्थान | 206 | 14,810 | 5,805 | 13,204 | 90 |
| 26 | सिक्किम | 737 | 3,059 | 485 | 1,025 | 2,140 |
| 27 | तमिलनाडु | 39,009 | 7,687 | 1,161 | 14,819 | 18,528 |
| 28 | तेलंगाना | 9,727 | 27 | – | 91 | 930 |
| 29 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 81 | – | 104 | 793 | 570 |
| 30 | त्रिपुरा | 1,985 | 3,050 | 12,084 | 17,685 | 6,604 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | 5,270 | 13,633 | 5,174 | 184,358 | 80 |
| 32 | उत्तराखंड | 82,896 | 34,842 | – | – | – |
| 33 | पश्चिम बंगाल | 54,628 | 120,107 | 61,302 | 28,443 | 11,135 |
| 34 | केंद्र स्तर | 1,006 | 90 | 19 | 45 | 30 |
| कुल | 1,040,484 | 1,138,160 | 813,550 | 710,615 | 229,635 |
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 11 अगस्त 2026 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
