श्वेत क्रांति 2.0
प्रविष्टि तिथि: 11 FEB 2026 3:49PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार दिनांक 24.12.2024 (श्वेत क्रांति 2.0 के उद्घाटन से एक दिन पूर्व) तक देश भर में दिनांक 15.02.2023 से 9,429 बहुद्देशीय डेयरी सहकारी समितियां (एम-डीसीएस) पंजीकृत हुई हैं । ऐसी एम-डीसीएस की जिला-वार संख्या संलग्नक-1 पर संलग्न है ।
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, दिनांक 15.02.2023 से पंजीकृत कुल 22,332 बहुद्देशीय डेयरी सहकारी समिति (एम-डीसीएस) में से 20,104 एम-डीसीएस कार्यशील हैं ।
वर्तमान में, ऐसा कोई अलग से अध्ययन नहीं किया गया है जिससे यह तुलना की जा सके कि किसानों को पूर्व में असंगठित क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय की तुलना में श्वेत क्रांति 2.0 सहकारिता में शामिल होने के बाद मासिक औसतन आय में कितनी वृद्धि हुई है ।
तथापि, असंगठित डेयरी क्षेत्र मिलावट, डेयरी किसानों का शोषण और मूल्य वर्धन की कमी जैसी अनेक समस्याओं से प्रभावित है जो किसानों की आय पर प्रतिकूल असर डालते हैं । इन समस्याओं के समाधान और सहकारी डेयरी परितंत्र को सशक्त करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया है जो सहकारिता आधारित एक पहल है जिसका लक्ष्य डेयरी क्षेत्र में संधारणीयता और चक्रीयता में वृद्धि करना है । यह पहल सहकारी कवरेज में विस्तार, दुग्ध प्रापण में बढ़ोतरी, मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण को लक्षित है । इन सभी से सीमांत किसानों सहित डेयरी किसानों को बेहतर और अधिक स्थायी आय प्राप्त करने में योगदान करने का अनुमान है ।
******
संलग्नक -1
दिनांक 15.02.2023 से 24.12.2024 के दौरान पंजीकृत बहुद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों (एम-डीसीएस) की जिलावार संख्या
| क्रम सं. | राज्य | जिला | दिनांक 15.02.2023 से 24.12.2024 के दौरान पंजीकृत एम–डीसीएस |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | उत्तर और मध्य अंडमान | 1 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | अनकापल्ली | 76 |
| 3 | अनंतपुर | 1 | |
| 4 | अन्नामय्या | 96 | |
| 5 | बापटला | 11 | |
| 6 | चित्तूर | 21 | |
| 7 | पूर्वी गोदावरी | 22 | |
| 8 | एलुरु | 102 | |
| 9 | गुंटूर | 14 | |
| 10 | काकीनाडा | 66 | |
| 11 | कृष्णा | 5 | |
| 12 | एनटीआर | 54 | |
| 13 | पलनाडु | 149 | |
| 14 | प्रकाशम | 105 | |
| 15 | एसपीएसआर नेल्लोर | 1 | |
| 16 | श्री सत्य साईं | 48 | |
| 17 | तिरुपति | 27 | |
| 18 | पश्चिम गोदावरी | 30 | |
| 19 | वाई.एस.आर. | 66 | |
| 20 | अरुणाचल प्रदेश | चांगलांग | 4 |
| 21 | कुरुंग कुमे | 1 | |
| 22 | लोअर दिबांग वैली | 2 | |
| 23 | पापुम पारे | 1 | |
| 24 | शी योमी | 2 | |
| 25 | सियांग | 1 | |
| 26 | तवांग | 1 | |
| 27 | अप्पर सुबनसिरी | 1 | |
| 28 | पश्चिम कामेंग | 1 | |
| 29 | असम | बजाली | 23 |
| 30 | बक्सा | 11 | |
| 31 | बारपेटा | 46 | |
| 32 | बिश्वनाथ | 12 | |
| 33 | बोंगाईगांव | 18 | |
| 34 | कछार | 1 | |
| 35 | चिरांग | 4 | |
| 36 | दरांग | 4 | |
| 37 | धेमाजी | 6 | |
| 38 | धुबरी | 7 | |
| 39 | डिब्रूगढ़ | 1 | |
| 40 | गोलपारा | 8 | |
| 41 | गोलाघाट | 3 | |
| 42 | होजाई | 7 | |
| 43 | जोरहाट | 7 | |
| 44 | कमरूप | 23 | |
| 45 | कामरूप मेट्रो | 10 | |
| 46 | कार्बी एंगलोंग` | 1 | |
| 47 | कोकराझाड़ | 11 | |
| 48 | मारीगाँव | 35 | |
| 49 | नागांव | 30 | |
| 50 | नलबारी | 13 | |
| 51 | शिवसागर | 2 | |
| 52 | सोनितपुर | 15 | |
| 53 | श्रीभूमि | 1 | |
| 54 | तमुलपुर | 1 | |
| 55 | तिनसुकिया | 15 | |
| 56 | उदलगुरी | 2 | |
| 57 | बिहार | अरारिया | 1 |
| 58 | अरवल | 6 | |
| 59 | औरंगाबाद | 6 | |
| 60 | बेगुसराय | 2 | |
| 61 | भोजपुर | 30 | |
| 62 | बक्सर | 13 | |
| 63 | दरभंगा | 7 | |
| 64 | गया | 37 | |
| 65 | गोपालगंज | 44 | |
| 66 | जेहानाबाद | 7 | |
| 67 | कैमूर (भबुआ) | 20 | |
| 68 | कटिहार | 2 | |
| 69 | माधेपुरा | 9 | |
| 70 | मधुबनी | 1 | |
| 71 | मुजफ्फरपुर | 78 | |
| 72 | पश्चिम चंपारण | 25 | |
| 73 | पूर्वी चंपारण | 61 | |
| 74 | पूर्णिया | 4 | |
| 75 | रोहतास | 10 | |
| 76 | सहारसा | 3 | |
| 77 | समस्तीपुर | 21 | |
| 78 | सरन | 4 | |
| 79 | शिवहर | 22 | |
| 80 | सीतामड़ी | 72 | |
| 81 | सीवान | 67 | |
| 82 | सुपाल | 3 | |
| 83 | वैशाली | 15 | |
| 84 | छत्तीसगढ़ | बलौदा बाजार | 16 |
| 85 | गरियाबंद | 3 | |
| 86 | गौरेला पेंड्रा मारवाही | 1 | |
| 87 | जांजगीर-चांपा | 2 | |
| 88 | जशपुर | 2 | |
| 89 | कबीरधाम | 4 | |
| 90 | कांकेर | 3 | |
| 91 | कोंडागांव | 2 | |
| 92 | कोरबा | 6 | |
| 93 | महासमुंद | 9 | |
| 94 | मुंगेली | 5 | |
| 95 | नारायणपुर | 1 | |
| 96 | रायगढ़ | 5 | |
| 97 | रायपुर | 1 | |
| 98 | सारनगढ़ बिलाईगढ़ | 12 | |
| 99 | सूरजपुर | 7 | |
| 100 | सरगुजा | 1 | |
| 101 | गुजरात | अमरेली | 28 |
| 102 | आणंद | 2 | |
| 103 | अरावली | 5 | |
| 104 | बनास कांठा | 3 | |
| 105 | भरूच | 10 | |
| 106 | भावनगर | 11 | |
| 107 | बोटाद | 35 | |
| 108 | छोटूडेपुर | 2 | |
| 109 | डांग | 5 | |
| 110 | दोहद | 2 | |
| 111 | गिर सोमनाथ | 140 | |
| 112 | जामनगर | 12 | |
| 113 | जूनागढ़ | 9 | |
| 114 | कच्छ | 157 | |
| 115 | खेड़ा | 8 | |
| 116 | महिसागर | 11 | |
| 117 | मोरबी | 11 | |
| 118 | नर्मदा | 10 | |
| 119 | नवसारी | 5 | |
| 120 | राजकोट | 10 | |
| 121 | सबर कांठा | 2 | |
| 122 | तापी | 1 | |
| 123 | वलसाड | 17 | |
| 124 | हरियाणा | अंबाला | 3 |
| 125 | भिवानी | 3 | |
| 126 | फतेहाबाद | 5 | |
| 127 | हिसार | 7 | |
| 128 | झज्जर | 1 | |
| 129 | जींद | 25 | |
| 130 | कैथल | 1 | |
| 131 | करनाल | 2 | |
| 132 | कुरुक्षेत्र | 1 | |
| 133 | पंचकूला | 3 | |
| 134 | रेवाड़ी | 1 | |
| 135 | सिरसा | 6 | |
| 136 | यमुनानगर | 3 | |
| 137 | हिमाचल प्रदेश | बिलासपुर | 3 |
| 138 | हमीरपुर | 15 | |
| 139 | कांगड़ा | 63 | |
| 140 | कुल्लू | 93 | |
| 141 | मंडी | 104 | |
| 142 | शिमला | 54 | |
| 143 | सिरमौर | 5 | |
| 144 | ऊना | 7 | |
| 145 | जम्मू और कश्मीर | अनंतनाग | 66 |
| 146 | बांदीपोरा | 75 | |
| 147 | बारामूला | 121 | |
| 148 | बडगाम | 85 | |
| 149 | डोडा | 2 | |
| 150 | गांदरबल | 31 | |
| 151 | जम्मू | 113 | |
| 152 | कठुआ | 45 | |
| 153 | किश्तवाड़ | 6 | |
| 154 | कुलगाम | 71 | |
| 155 | कुपवाड़ा | 56 | |
| 156 | पुंछ | 33 | |
| 157 | पुलवामा | 134 | |
| 158 | राजौरी | 16 | |
| 159 | रामबन | 7 | |
| 160 | रियासी | 2 | |
| 161 | साम्बा | 25 | |
| 162 | शोपियां | 89 | |
| 163 | श्रीनगर | 7 | |
| 164 | उधमपुर | 5 | |
| 165 | झारखंड | बोकारो | 3 |
| 166 | चतरा | 8 | |
| 167 | देवघर | 5 | |
| 168 | दुमका | 5 | |
| 169 | पूर्वी सिंहभूम | 1 | |
| 170 | गढ़वा | 3 | |
| 171 | गोड्डा | 11 | |
| 172 | हजारीबाग | 3 | |
| 173 | लातेहार | 3 | |
| 174 | लोहरदगा | 21 | |
| 175 | पलामू | 14 | |
| 176 | रांची | 31 | |
| 177 | साहेबगंज | 15 | |
| 178 | सिमडेगा` | 1 | |
| 179 | कर्नाटक | बागलकोट` | 34 |
| 180 | बल्लारी | 25 | |
| 181 | बेलगावी | 66 | |
| 182 | बेंगलुरु ग्रामीण | 4 | |
| 183 | बेंगलुरु दक्षिण | 22 | |
| 184 | बेंगलुरु शहरी | 2 | |
| 185 | बीदर | 39 | |
| 186 | चामराजनगर` | 7 | |
| 187 | चिक्काबल्लापुर | 17 | |
| 188 | चिक्कमगलुरु | 29 | |
| 189 | चित्रदुर्ग | 36 | |
| 190 | दक्षिण कन्नड़ | 5 | |
| 191 | दावनगेरे | 23 | |
| 192 | धारवाड़` | 11 | |
| 193 | गदाग | 10 | |
| 194 | हसन | 23 | |
| 195 | हावेरी | 38 | |
| 196 | कलबुर्गी | 17 | |
| 197 | कोडागु | 3 | |
| 198 | कोलार | 16 | |
| 199 | कोप्पल | 36 | |
| 200 | मांड्या | 19 | |
| 201 | मैसूरू | 55 | |
| 202 | रायचूर | 23 | |
| 203 | शिवमोग्गा | 19 | |
| 204 | Tumakuru | 4 | |
| 205 | उडुपी | 5 | |
| 206 | उत्तर कन्नड़ | 28 | |
| 207 | विजयनगर | 19 | |
| 208 | विजयपुरा | 28 | |
| 209 | यादगीर | 6 | |
| 210 | लद्दाख | कारगिल | 3 |
| 211 | मध्य प्रदेश | अगर मालवा | 21 |
| 212 | अलीराजपुर | 1 | |
| 213 | अनुप्पुर | 6 | |
| 214 | अशोकनगर | 6 | |
| 215 | बालाघाट | 20 | |
| 216 | बरवानी | 6 | |
| 217 | बेतूल | 15 | |
| 218 | भोपाल | 15 | |
| 219 | छतरपुर | 23 | |
| 220 | छिंदवाड़ा | 8 | |
| 221 | दामोह | 8 | |
| 222 | देवास | 9 | |
| 223 | धार | 10 | |
| 224 | डिंडोरी | 2 | |
| 225 | गुणा | 5 | |
| 226 | इंदौर | 40 | |
| 227 | जबलपुर | 3 | |
| 228 | झाबुआ | 4 | |
| 229 | कटनी | 12 | |
| 230 | खांडवा (पूर्व निमार) | 9 | |
| 231 | खारगौन (पश्चिम निमार) | 9 | |
| 232 | मंडला | 3 | |
| 233 | मंदसौर | 27 | |
| 234 | नर्मदापुरम | 6 | |
| 235 | नरसिंहपुर | 9 | |
| 236 | नीमच | 4 | |
| 237 | निवारी | 3 | |
| 238 | रायसेन | 10 | |
| 239 | राजगढ़ | 14 | |
| 240 | रत्लाम | 9 | |
| 241 | रीवा | 9 | |
| 242 | सागर | 41 | |
| 243 | सतना | 5 | |
| 244 | सेहोर | 16 | |
| 245 | सेओनी | 3 | |
| 246 | शाजापुर | 7 | |
| 247 | शिवपुरी | 1 | |
| 248 | सिद्धी | 2 | |
| 249 | सिंगरौली | 5 | |
| 250 | टिकमगढ़ | 3 | |
| 251 | उज्जैन | 12 | |
| 252 | विदिशा | 12 | |
| 253 | महाराष्ट्र | अहमद नगर | 16 |
| 254 | औरंगाबाद | 91 | |
| 255 | बीड | 9 | |
| 256 | जलगांव | 21 | |
| 257 | कोल्हापुर | 433 | |
| 258 | नांदेड | 1 | |
| 259 | नाशिक | 2 | |
| 260 | पालघर | 1 | |
| 261 | पुणे | 175 | |
| 262 | रायगढ़ | 7 | |
| 263 | रत्नागिरी | 2 | |
| 264 | सांगली | 19 | |
| 265 | सतारा | 1 | |
| 266 | सिंधूदुर्ग | 17 | |
| 267 | सोलापुर | 20 | |
| 268 | थाने | 7 | |
| 269 | मणिपुर | बिष्णुपुर | 14 |
| 270 | चुराचांदपुर | 1 | |
| 271 | पूर्वी इंफाल | 2 | |
| 272 | पश्चिम इंफाल | 1 | |
| 273 | काकचिंग | 1 | |
| 274 | मेघालय | पुर्वी जैंतिया हिल्स | 1 |
| 275 | पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स | 2 | |
| 276 | रि भोई | 4 | |
| 277 | दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स | 2 | |
| 278 | दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स | 1 | |
| 279 | पश्चिम गारो हिल्स | 1 | |
| 280 | पश्चिम खासी हिल्स | 1 | |
| 281 | मिजोरम | आइजॉल | 2 |
| 282 | नागालैंड | मोकोकचुंग | 1 |
| 283 | पेरेन | 2 | |
| 284 | पुडुचेरी | पॉन्डीचेरी | 1 |
| 285 | पंजाब | अमृतसर | 11 |
| 286 | बरनाला | 2 | |
| 287 | फतेगढ़ साहिब | 5 | |
| 288 | फाजिल्का | 6 | |
| 289 | फिरोजपुर | 4 | |
| 290 | गुरदासपुर | 8 | |
| 291 | होशियारपुर | 2 | |
| 292 | जालंधर | 4 | |
| 293 | कपूरथला | 1 | |
| 294 | लुधियाना | 4 | |
| 295 | मनसा | 1 | |
| 296 | मोगा | 3 | |
| 297 | रूपनगर | 10 | |
| 298 | एस.ए.एस. नगर | 1 | |
| 299 | संगरूर | 3 | |
| 300 | शहीद भगत सिंह नगर | 6 | |
| 301 | श्री मुक्तसर साहिब | 4 | |
| 302 | तरन तारण | 4 | |
| 303 | राजस्थान | अजमेर | 27 |
| 304 | अलवर | 105 | |
| 305 | बनसवाड़ | 10 | |
| 306 | बारन | 58 | |
| 307 | बाड़मेड़ | 9 | |
| 308 | भरतपुर | 39 | |
| 309 | भीलवाड़ा | 24 | |
| 310 | बिकानेर | 45 | |
| 311 | बूंदी | 17 | |
| 312 | चित्तौड़गढ़ | 98 | |
| 313 | चुरू | 13 | |
| 314 | दौसा | 213 | |
| 315 | डुंगरपुर | 8 | |
| 316 | गंगानगर | 69 | |
| 317 | हनुमानगढ़ | 51 | |
| 318 | जयपुर | 320 | |
| 319 | जैसलमेर | 4 | |
| 320 | जालोर | 8 | |
| 321 | झालावाड़ | 20 | |
| 322 | जुंझुनू | 50 | |
| 323 | जोधपुर | 53 | |
| 324 | करौली | 4 | |
| 325 | कोटा | 1 | |
| 326 | नागौर | 66 | |
| 327 | पाली | 28 | |
| 328 | प्रतापगढ़ | 8 | |
| 329 | राजसमंद | 22 | |
| 330 | सवाई माधोपुर | 10 | |
| 331 | सीकर | 33 | |
| 332 | सिरोही | 3 | |
| 333 | टोंक | 33 | |
| 334 | उदयपुर | 17 | |
| 335 | सिक्किम | गंगटॉक | 3 |
| 336 | ग्यालशिंग | 15 | |
| 337 | मंगन | 1 | |
| 338 | नामचि | 16 | |
| 339 | पाक्योंग | 7 | |
| 340 | तमिलनाडु | अरियालुर | 18 |
| 341 | चेंगलपट्टू | 9 | |
| 342 | कोयम्बटूर | 10 | |
| 343 | कुड्डलोर | 44 | |
| 344 | धर्मापूरी | 12 | |
| 345 | डिंडीगुल | 15 | |
| 346 | इरोड | 9 | |
| 347 | कल्लाकुरुची | 16 | |
| 348 | कांचीपुरम | 6 | |
| 349 | कन्याकुमारी | 5 | |
| 350 | करुर | 26 | |
| 351 | कृष्णागिरी | 32 | |
| 352 | मदुरै | 33 | |
| 353 | मायिलादुथुरई | 5 | |
| 354 | नागापट्टनम | 3 | |
| 355 | नमक्कल | 23 | |
| 356 | पेरंबलूर | 3 | |
| 357 | पुड़कोट्टई | 25 | |
| 358 | रामनाथपुरम | 7 | |
| 359 | सालेम | 16 | |
| 360 | शिवगंगा | 28 | |
| 361 | टेनकासी | 13 | |
| 362 | थांजावुर | 45 | |
| 363 | द निलगिरी | 1 | |
| 364 | थेनी | 32 | |
| 365 | थिरुवल्लूर | 15 | |
| 366 | थिरुवरूर | 7 | |
| 367 | तिरुचिरापल्ली | 26 | |
| 368 | तिरुनेलवेली | 8 | |
| 369 | तिरुपथुर | 15 | |
| 370 | तिरुप्पूर | 10 | |
| 371 | तिरुवन्नामलई | 1 | |
| 372 | तुतीकोरिन | 9 | |
| 373 | वेल्लोर | 4 | |
| 374 | विल्लुपूरम | 1 | |
| 375 | विरुधुनगर | 11 | |
| 376 | तेलंगाना | अदिलाबाद | 4 |
| 377 | जनगांव | 2 | |
| 378 | कामारेड्डी | 2 | |
| 379 | करीमनगर | 2 | |
| 380 | कुमुराम भीम असिफाबाद | 15 | |
| 381 | निर्मल | 5 | |
| 382 | पेडापल्ली | 1 | |
| 383 | रंगारेड्डी Reddy | 1 | |
| 384 | संगारेड्डी | 48 | |
| 385 | सिद्दिपेट | 19 | |
| 386 | यदाद्रि भुवनगरी | 1 | |
| 387 | त्रिपुरा | सेपाहिजला | 1 |
| 388 | पश्चिम त्रिपुरा | 1 | |
| 389 | उत्तर प्रदेश | आगरा | 17 |
| 390 | अलीगढ़ | 21 | |
| 391 | आंबेडकर नगर | 9 | |
| 392 | अमेठी | 12 | |
| 393 | अमरोहा | 10 | |
| 394 | औरैया | 7 | |
| 395 | अयोध्या | 13 | |
| 396 | आजमगढ़ | 24 | |
| 397 | बागपत | 4 | |
| 398 | बहरइच | 16 | |
| 399 | बलिया | 12 | |
| 400 | बलरामपुर | 14 | |
| 401 | बांदा | 30 | |
| 402 | बाराबांकी | 16 | |
| 403 | बरेली | 84 | |
| 404 | बस्ती | 23 | |
| 405 | भदोही | 5 | |
| 406 | बिजनौर | 14 | |
| 407 | बदायूं | 43 | |
| 408 | बुलंदशहर | 19 | |
| 409 | चंदौली | 27 | |
| 410 | चित्रकूट | 24 | |
| 411 | देवरिया | 14 | |
| 412 | एटा | 8 | |
| 413 | इटावा | 9 | |
| 414 | फरुखबाद | 9 | |
| 415 | फतेहपुर | 17 | |
| 416 | फिरोजाबाद | 8 | |
| 417 | गौतम बुद्ध नगर Nagar | 1 | |
| 418 | गाजियाबाद | 2 | |
| 419 | गाजीपुर | 40 | |
| 420 | गोंडा | 39 | |
| 421 | गोरखपुर | 26 | |
| 422 | हमीरपुर | 8 | |
| 423 | हापुड़ | 4 | |
| 424 | हरदोई | 20 | |
| 425 | हाथरस | 7 | |
| 426 | जालौन | 10 | |
| 427 | जौनपुर | 29 | |
| 428 | झांसी | 14 | |
| 429 | कन्नौज | 8 | |
| 430 | कानपुर देहात | 13 | |
| 431 | कानपुर नगर | 12 | |
| 432 | कासगंज | 7 | |
| 433 | कौशांबी | 10 | |
| 434 | खेरी | 16 | |
| 435 | कुशी नगर | 12 | |
| 436 | ललितपुर | 6 | |
| 437 | लखनऊ | 26 | |
| 438 | महाराजगंज | 9 | |
| 439 | महोबा | 4 | |
| 440 | मैनपुरी | 8 | |
| 441 | मथुरा | 6 | |
| 442 | मऊ | 4 | |
| 443 | मेरठ | 15 | |
| 444 | मिर्जापुर | 23 | |
| 445 | मोरादाबाद | 13 | |
| 446 | मुजफ्फरनगर | 17 | |
| 447 | पीलिभीत | 6 | |
| 448 | प्रतापगढ़ | 17 | |
| 449 | प्रयागराज | 27 | |
| 450 | रायबरेली Bareli | 37 | |
| 451 | रामपुर | 7 | |
| 452 | सहारणपुर | 12 | |
| 453 | Sambhal | 10 | |
| 454 | संत कबीर नगर | 8 | |
| 455 | शाहजहांपुर | 43 | |
| 456 | शामली | 6 | |
| 457 | श्रावस्ती | 5 | |
| 458 | सिद्धार्थ नगर | 14 | |
| 459 | सितापुरा | 18 | |
| 460 | सोनभद्र | 10 | |
| 461 | सुल्तानपुर | 15 | |
| 462 | उन्नाव | 26 | |
| 463 | वाराणसी | 19 | |
| 464 | उत्तराखंड | अलमोड़ा | 4 |
| 465 | बागेश्वर | 3 | |
| 466 | चंपावत | 7 | |
| 467 | देहरादून | 4 | |
| 468 | नैनीताल | 12 | |
| 469 | पौड़ी गढ़वाल | 1 | |
| 470 | पिथोरागढ़ | 7 | |
| 471 | टेहरी गढ़वाल | 5 | |
| 472 | उधम सिंह नगर | 7 | |
| 473 | पश्चिम बंगाल | उत्तर 24 परगना | 30 |
| 474 | बांकूड़ा | 18 | |
| 475 | बीरभूम | 1 | |
| 476 | झारग्राम | 11 | |
| 477 | मेदिनीपुर पश्चिम | 28 | |
| 478 | मुर्शिदाबाद | 1 | |
| 479 | पुरबा बर्धमान | 6 | |
| कुल | 9429 | ||
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
