वन अधिकार संबंधी दावों की स्थिति
PIB Delhi
केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके ने राज्यसभा को सूचित किया कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में, एफआरए) और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासन इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार हैं, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट को संकलित करता है। एफआरए को 20 राज्यों (हिमाचल प्रदेश सहित) और 1 संघ राज्यक्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है।
दिनांक 30.06.2026 तक दायर, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित दावों की हिमाचल प्रदेश सहित राज्य-वार स्थिति अनुलग्नक में दी गई है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा समुदाय-वार और ज़िला-वार अलग-अलग डेटा नहीं रखा जाता है।
अनुलग्नक
“वन अधिकार संबंधी दावों की स्थिति” के संबंध में श्री अनुराग शर्मा द्वारा दिनांक 12.08.2026 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2861 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक
राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से दिनांक 30.06.2026 तक मिली जानकारी के अनुसार, व्यक्तिगत और सामुदायिक (सीएफआरआर सहित) प्राप्त दावों, मंज़ूर किए गए दावों (अधिकार पत्र वितरित), खारिज किए गए दावों और लंबित दावों का राज्य-वार विवरण:
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | 30.06.2026 तक प्राप्त दावों की संख्या | 30.06.2026 तक वितरित किए गए अधिकार पत्रों की संख्या | अस्वीकृत दावों की संख्या | लंबित दावों की संख्या | ||||
| व्यक्तिगत | सामुदायिक | कुल | व्यक्तिगत | सामुदायिक | कुल | ||||
| 1 | आंध्र प्रदेश | 285,115 | 3,294 | 288,409 | 226,667 | 1,822 | 228,489 | 58,395 | 1525 |
| 2 | असम | 208,062 | 8,582 | 216,644 | 84,861 | 2,575 | 87,436 | 16,379 | 112829 |
| 3 | बिहार | 4,696 | 0 | 4,696 | 191 | 0 | 191 | 4,496 | 9 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 890,220 | 57,259 | 947,479 | 481,432 | 52,636 | 534,068 | 406,787 | 6624 |
| 5 | गोवा | 9,978 | 399 | 10,377 | 1,250 | 20 | 1,270 | 1,901 | 7206 |
| 6 | गुजरात | 183,055 | 7,187 | 190,242 | 98,732 | 4,792 | 103,524 | 2,331 | 84387 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 6,100 | 868 | 6,968 | 942 | 156 | 1,098 | 56 | 5814 |
| 8 | झारखंड | 107,032 | 3,724 | 110,756 | 59,866 | 2,104 | 61,970 | 28,107 | 20679 |
| 9 | कर्नाटक | 289,236 | 5,940 | 295,176 | 15,355 | 1,345 | 16,700 | 262,626 | 15850 |
| 10 | केरल | 44,580 | 1,018 | 45,598 | 29,523 | 284 | 29,807 | 13,216 | 2575 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 766,430 | 40,975 | 807,405 | 260,707 | 28,754 | 289,461 | 244,487 | 273457 |
| 12 | महाराष्ट्र | 397,897 | 11,259 | 409,156 | 199,667 | 8,668 | 208,335 | 172,631 | 28190 |
| 13 | ओडिशा | 733,158 | 36,819 | 769,977 | 464,504 | 9,432 | 473,936 | 146,345 | 149696 |
| 14 | राजस्थान | 113,162 | 5,213 | 118,375 | 49,215 | 2,551 | 51,766 | 65,921 | 688 |
| 15 | तमिलनाडु | 33,119 | 1,548 | 34,667 | 15,442 | 1,066 | 16,508 | 12,711 | 5448 |
| 16 | तेलंगाना | 651,822 | 3,427 | 655,249 | 230,735 | 721 | 231,456 | 94,426 | 329367 |
| 17 | त्रिपुरा | 201,055 | 67 | 201,122 | 131,615 | 65 | 131,680 | 68,472 | 970 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 92,972 | 1,194 | 94,166 | 22,537 | 893 | 23,430 | 70,736 | 0 |
| 19 | उत्तराखंड | 3,809 | 3,119 | 6,928 | 83 | 1 | 84 | 6,698 | 146 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 131,962 | 10,119 | 142,081 | 44,444 | 686 | 45,130 | 96,587 | 364 |
| 21 | जम्मू और कश्मीर | 33,233 | 12,857 | 46,090 | 429 | 5,591 | 6,020 | 39,924 | 146 |
| कुल | 51,86,693 | 2,14,868 | 54,01,561 | 24,18,197 | 1,24,162 | 25,42,359 | 18,13,232 | 10,45,970 | |
*****
