राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन
PIB Delhi
सरकार समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्गों, अर्थात् गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों तथा शोकाकुल परिवारों को आधारभूत स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन कर रही है। एनएसएपी के अंतर्गत पाँच उप-योजनाएँ, अर्थात् राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा अन्नपूर्णा योजना संचालित की जाती हैं।
योजना के अंतर्गत पात्र वृद्धजनों, विधवाओं तथा दिव्यांगजनों को उनके जीवन-निर्वाह के साधनों के पूरक के रूप में तथा सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बीपीएल परिवार के मुख्य आजीविका अर्जक की मृत्यु होने की स्थिति में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत शोकाकुल परिवार को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र वरिष्ठ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। एनएसएपी के अंतर्गत 3.09 करोड़ लाभार्थी समावेशित हैं तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए लाभार्थियों की संख्या की योजना-वार अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एनएसएपी के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।
गत पाँच वर्षों के दौरान एनएसएपी के अंतर्गत तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की कुल संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीमा) का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।
अनुबंध-I
(रु करोड़ में)
| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | जारी निधि | ||
| 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | ||
| 1 | आंध्र प्रदेश | 407.41 | 354.49 | 364.13 |
| 2 | बिहार | 1473.11 | 1390.68 | 1472.29 |
| 3 | छत्तीसगढ | 277.54 | 375.26 | 237.71 |
| 4 | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | गुजरात | 207.11 | 207.55 | 153.97 |
| 6 | हरियाणा | 0.00 | 10.70 | 39.95 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 90.19 | 0.00 | 105.19 |
| 8 | झारखंड | 276.59 | 324.79 | 335.77 |
| 9 | कर्नाटक | 450.52 | 113.93 | 631.12 |
| 10 | केरल | 602.14 | 131.24 | 346.82 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 827.91 | 889.77 | 754.21 |
| 12 | महाराष्ट्र | 0.00 | 534.13 | 0.00 |
| 13 | ओडिशा | 685.47 | 549.53 | 425.26 |
| 14 | पंजाब | 15.41 | 22.88 | 21.88 |
| 15 | राजस्थान | 305.20 | 608.67 | 290.04 |
| 16 | तमिलनाडु | 675.95 | 640.77 | 440.49 |
| 17 | तेलंगाना | 166.66 | 0.00 | 233.45 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 1393.01 | 1947.38 | 1543.86 |
| 19 | उत्तराखंड | 89.13 | 111.85 | 131.45 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 1003.18 | 796.40 | 816.59 |
| उत्तर पूर्वी राज्य | ||||
| 21 | अरुणाचल प्रदेश | 9.05 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | असम | 289.81 | 319.19 | 259.22 |
| 23 | मणिपुर | 16.36 | 21.94 | 22.62 |
| 24 | मेघालय | 21.69 | 21.81 | 22.90 |
| 29 | मिजोरम | 10.62 | 14.01 | 6.74 |
| 26 | नागालैंड | 17.15 | 30.58 | 31.14 |
| 27 | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | त्रिपुरा | 44.00 | 56.13 | 55.83 |
| संघ राज्य क्षेत्र | ||||
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 0.00 | 117.83 | 65.12 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 80.01 | 34.64 | 35.04 |
| 34 | लद्दाख | 0.00 | 5.74 | 1.49 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | पुदुचेरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल | 9435.23 | 9631.89 | 8844.31 | |
अनुबंध-II
| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वर्ष-वार लाभार्थियों की संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीमा) | |
| 2021-22 और 2022-23 | 2023-24 से 2025-26 | ||
| 1 | आंध्र प्रदेश | 943567 | 945886 |
| 2 | बिहार | 3793182 | 3955306 |
| 3 | छत्तीसगढ | 949940 | 892943 |
| 4 | गोवा | 21912 | 13885 |
| 5 | गुजरात | 843333 | 927648 |
| 6 | हरियाणा | 331423 | 351410 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 120156 | 116689 |
| 8 | झारखंड | 1311109 | 1291668 |
| 9 | कर्नाटक | 1493909 | 1414586 |
| 10 | केरल | 692687 | 850814 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 2236789 | 2254295 |
| 12 | महाराष्ट्र | 1534987 | 1247954 |
| 13 | ओडिशा | 2062652 | 2058656 |
| 14 | पंजाब | 252372 | 140904 |
| 15 | राजस्थान | 1147549 | 1181880 |
| 16 | तमिलनाडु | 1884654 | 1939303 |
| 17 | तेलंगाना | 674347 | 689407 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 5592696 | 5906697 |
| 19 | उत्तराखंड | 354005 | 236143 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 2176085 | 2088825 |
| 21 | अरुणाचल प्रदेश | 34485 | 6639 |
| 22 | असम | 872830 | 859055 |
| 23 | मणिपुर | 65764 | 64640 |
| 24 | मेघालय | 88228 | 66097 |
| 29 | मिजोरम | 27773 | 27721 |
| 26 | नागालैंड | 49745 | 51314 |
| 27 | सिक्किम | 19024 | 19029 |
| 28 | त्रिपुरा | 162565 | 155884 |
| 29 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 7815 | 676 |
| 30 | चंडीगढ़ | 6337 | 5044 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 11195 | 11292 |
| 32 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 164355 | 157090 |
| 33 | जम्मू एवं कश्मीर | 143477 | 140717 |
| 34 | लद्दाख | 7406 | 7260 |
| 35 | लक्षद्वीप | 730 | 302 |
| 36 | पुदुचेरी | 29040 | 29088 |
| कुल | 30108123 | 30106747 | |
यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
