मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा
by PIB Delhi
- भारत निर्वाचन आयोग ने अनुलग्नक-I में वर्णित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का निर्देश दिया है।
- जनगणना के साथ चल रहे गृह सूचीकरण के लिए सामान्य फील्ड मशीनरी (जमीनी स्तर पर कार्य नियुक्त कर्मचारियों) को ध्यान में रखते हुए एसआईआर का तीसरा चरण निर्धारित किया गया है।
- इसके साथ ही तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण लागू हो जाएगा। इन तीनों राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना का दूसरा चरण पूरा होने और ऊपरी इलाकों/बर्फ आच्छादित क्षेत्रों में मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण संचालित करने का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।
- मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के दौरान, 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर 36.73 करोड़ मतदाताओं से संपर्क करेंगे। इनकी सहायता के लिए राजनीतिक दलों द्वारा गणना के दौरान नियुक्त किए गए 3.42 लाख बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) भी मौजूद रहेंगे। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी और बूथ स्तरीय एजेंट का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
- मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एक सहभागी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता, राजनीतिक दल और चुनाव अधिकारी सहित सभी हितपक्ष शामिल होते हैं। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बीएलए (बूथ स्तरीय एजेंट) नियुक्त करें, ताकि उन सबकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो और एसआईआर पूरी पारदर्शिता और राजनीतिक दलों की पूर्ण भागीदारी के साथ संचालित हो।
- मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले दो चरणों में 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, एसआईआर के आदेश की तिथि तक लगभग 59 करोड़ मतदाताओं वाली एसआईआर प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में 6.3 लाख से अधिक बीएलओ और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 9.2 लाख बीएलए शामिल हुए।
अनुलग्नक – 1
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | एसआईआर की अर्हक तिथि | तैयारी, प्रशिक्षण और मुद्रण | बीएलओ का घर-घर दौरा | मतदान केंद्रों का युक्तिकरण | मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन | दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि | नोटिस चरण/ दावों का निपटान औरआपत्ति | अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन |
| ओडिशामिजोरमसिक्किममणिपुर | 01.07.2026 | 20.05.2026 से29.05.2026 | 30.05.202628.06.2026 तक | 28.06.2026 तक | 05.07.2026 | 05.07.2026 से04.08.2026 | 05.07.2026 से02.09.2026 | 06.09.2026 |
| 5. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 01.07.2026 | 25.05.2026 से03.06.2026 | 04.06.202603.07.2026 तक | 03.07.2026 तक | 10.07.2026 | 10.07.2026 से09.08.2026 | 10.07.2026 से07.09.2026 | 11.09.2026 |
| 6. उत्तराखंड | 01.07.2026 | 29.05.2026 से07.06.2026 | 08.06.202607.07.2026 तक | 07.07.2026 तक | 14.07.2026 | 14.07.2026 से13.08.2026 | 10.07.2026 से11.09.2026 | 15.09.2026 |
| आंध्र प्रदेशअरुणाचल प्रदेशहरियाणाचंडीगढ़ | 01.07.2026 | 05.06.2026 से14.06.2026 | 15.06.202614.07.2026 तक | 14.07.2026 तक | 21.07.2026 | 21.07.2026 से20.08.2026 | 21.07.2026 से18.09.2026 | 22.09.2026 |
| तेलंगानापंजाब | 01.10.2026 | 15.06.2026 से24.06.2026 | 25.06.202624.07.2026 तक | 24.07.2026 तक | 31.07.2026 | 31.07.2026 से30.08.2026 | 31.07.2026 से28.09.2026 | 01.10.2026 |
| कर्नाटकमेघालयमहाराष्ट्रझारखंडदिल्ली | 01.10.2026 | 20.06.2026 से29.06.2026 | 30.06.202629.07.2026 तक | 29.07.2026 तक | 05.08.2026 | 05.08.2026 से04.09.2026 | 05.08.2026 से03.10.2026 | 07.10.2026 |
| 18. नागालैंड | 01.10.2026 | 05.08.2026 से14.08.2026 | 16.08.202614.09.2026 तक | 14.09.2026 तक | 20.09.2026 | 20.09.2026 से20.10.2026 | 20.09.2026 से18.11.2026 | 22.11.2026 |
| 19. त्रिपुरा | 01.10.2026 | 05.09.2026 से14.09.2026 | 15.09.202614.10.2026 तक | 14.10.2026 तक | 21.10.2026 | 21.10.2026 से20.10.2026 | 21.10.2026 से19.12.2026 | 23.12.2026 |
अनुलग्नक -2
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | बीएलओ की संख्या | बीएलए की संख्या | मतदाता (दिनांक 12.05.2026 तक) |
| आंध्र प्रदेश | 46,397 | 68,868 | 4,16,16,061 |
| अरुणाचल प्रदेश | 2288 | 3131 | 8,87,607 |
| चंडीगढ़ | 614 | 1143 | 5,18,663 |
| डीएनएच और डीडी | 488 | 466 | 4,27,849 |
| हरयाणा | 20629 | 12917 | 2,06,63,155 |
| झारखंड | 29571 | 21644 | 2,64,89,777 |
| कर्नाटक | 59050 | 25,284 | 5,55,74,064 |
| महाराष्ट्र | 97924 | 96949 | 9,86,64,413 |
| मणिपुर | 2996 | 5003 | 20,91,999 |
| मेघालय | 3551 | 0 | 23,43,252 |
| मिजोरम | 1353 | 3430 | 8,75,004 |
| नगालैंड | 2432 | 2623 | 13,56,858 |
| दिल्ली एनसीटी | 13026 | 28881 | 1,48,23,234 |
| ओडिशा | 38123 | 8391 | 3,34,33,659 |
| पंजाब | 24453 | 8547 | 2,14,56,297 |
| सिक्किम | 572 | 681 | 4,71,094 |
| त्रिपुरा | 3356 | 6757 | 28,97,674 |
| तेलंगाना | 35985 | 25886 | 3,39,20,705 |
| उत्तराखंड | 11733 | 21808 | 79,76,466 |
| कुल | 3,94,541 | 3,42,409 | 36,73,87,831 |
अनुलग्नक व्यवस्थित करें
***
