पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण (ज्ञान भारतम मिशन)
PIB Delhi
केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान घोषित ज्ञान भारतम मिशन, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) की एक प्रमुख पहल है, जिसका मकसद पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और पंजीकरण, मजबूत प्रौद्योगिकी अवसंरचना और साझेदारी निर्माण, प्रलेखन, संरक्षण, डिजिटलीकरण, पांडुलिपियों के प्रकाशन और क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान सहित विभिन्न घटकों के तहत पांडुलिपियों से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करना है। देश भर में डीवीडी, एचडीडी, माइक्रोफिल्म जैसे विभिन्न प्रारूपों में 8 लाख से अधिक डिजिटाइज्ड पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। इन डिजिटाइज्ड पांडुलिपियों को ज्ञान भारतम मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार पुनः स्वरूपित किया जा रहा है, जिनमें से 1.29 लाख पांडुलिपियां राष्ट्रीय डिजिटल भंडार (एनडीआर) पर जनता के लिए उपलब्ध हैं।
इसके अलावा, संस्थानों, निजी व्यक्तियों, विद्वानों, मठों, मंदिरों, पुस्तकालयों और अन्य संग्रहों में उपलब्ध पांडुलिपियों की पहचान, दस्तावेजीकरण और एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 16 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण शुरू किया गया है और अब तक 12.97 लाख से अधिक पांडुलिपियों का डेटा प्राप्त किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 15 मार्च, 2026 तक कुल 13.29 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। इस मिशन को देश भर में क्लस्टर केंद्रों (सीसी) और स्वतंत्र केंद्रों (आईसी) का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया है। अब तक शामिल किए गए सीसी/आईसी की सूची इस प्रकार है:
| क्लस्टर केंद्र | |||
| क्र.सं. | राज्य | संगठन का नाम | |
| 1 | असम | संस्कृत विभाग, असम विश्वविद्यालय, सिलचर | |
| 2 | बिहार | नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा | |
| 3 | दिल्ली | विश्वविद्यालय पुस्तकालय जामिया हमदर्द | |
| 4 | केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय | ||
| 5 | गुजरात | श्रुत रत्नाकर, अहमदाबाद | |
| 6 | ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा | ||
| 7 | हिमाचल प्रदेश | हिमाचल राज्य संग्रहालय, शिमला | |
| 8 | जे एंड के | फ़ारसी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर | |
| 9 | शास्वत आर्ट गैलरी, जम्मू | ||
| 10 | कर्नाटक | संस्कृति फाउंडेशन, मैसूरु | |
| 11 | ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूरु | ||
| 12 | कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय, बेंगलुरु | ||
| 13 | केरल | ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट और पांडुलिपि पुस्तकालय, केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम | |
| 14 | लद्दाख | केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह | |
| 15 | मणिपुर | मणिपुर राज्य अभिलेखागार | |
| 16 | मध्य प्रदेश | संस्कृत विभाग, डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर | |
| 17 | महाराष्ट्र | कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर | |
| 18 | भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे | ||
| 19 | ओडिशा | सरस्वती भद्रक | |
| 20 | संस्कृत विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर | ||
| 21 | राजस्थान | राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर | |
| 22 | विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान, जयपुर | ||
| 23 | सिक्किम | नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, गंगटोक | |
| 24 | तेलंगाना | तेलंगाना राज्य अभिलेखागार एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद | |
| 25 | उत्तर प्रदेश | वृन्दावन अनुसंधान संस्थान, वृन्दावन | |
| 26 | उत्तराखंड | श्री लक्ष्मीधर आचार्य चक्रधर जोशी विद्यामंदिर शोध संस्थान, नक्षत्र वेधशाला, देवप्रयाग | |
| 27 | पतंजलि विश्वविद्यालय | ||
| 28 | पश्चिम बंगाल | एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता | |
| स्वतंत्र केंद्र | |||
| 1 | आंध्र प्रदेश | सनातन जीवन ट्रस्ट, तिरूपति | |
| 2 | बिहार | खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना | |
| 3 | बोधगया मठ, गया | ||
| 4 | गुजरात | अध्यात्म परिवार ट्रस्ट, सूरत | |
| 5 | हरियाणा | कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र | |
| 6 | कर्नाटक | तारा प्रकाशन वैदिक पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु | |
| 7 | केरल | सेवधी संग्रहालय एवं वैचारिक अनुसंधान संस्थान, कोट्टायम | |
| 8 | चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन, एर्नाकुलम | ||
| 9 | महाराष्ट्र | आनंदाश्रम संस्थान, पुणे | |
| 10 | भारत इतिहाससंशोधक मंडल सदाशिव पेठ, पुणे | ||
| 11 | मध्य प्रदेश | अनेकांत ज्ञान मंदिर, बीना | |
| 12 | सिंधिया ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उज्जैन | ||
| 13 | राजस्थान | अभय जैन ग्रंथालय, बीकानेर | |
| 14 | राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर | ||
| 15 | पद्मश्री नारायण दास पांडुलिपि शोध संस्थान, जयपुर | ||
| 16 | उत्तर प्रदेश | नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी | |
| 17 | हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज | ||
| 18 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता विश्वविद्यालय | |
