समाधान पोर्टल
श्रमिकों, मजदूर संघों और नियोक्ताओं द्वारा समाधान पोर्टल पर दर्ज औद्योगिक विवादों, दावों और शिकायतों का निपटान केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जाता है।
औद्योगिक विवादों (निष्कासन सहित) की संख्या, विभिन्न अधिनियमों जैसे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत प्राप्त दावे, निपटान और लंबित सामान्य शिकायतों का क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
विवादों और दावों का समाधान, संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित सीआईआरएम अधिकारियों द्वारा सुलह और अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। विवादों और दावों के समाधान में लगने वाले समय विभिन्न कारणों पर निर्भर करते हैं, जिनमें शिकायतों की प्रकृति, शिकायतकर्ताओं/शामिल मजदूर संघों; मांगों की संख्या और प्रकृति, संबंधित वित्तीय देनदारियां आदि शामिल हैं।
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
अनुलग्नक
अनुलग्नक
| समाधान पोर्टल: क्षेत्रवार डेटा | |||||||||||||||||||
| वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2025-26 (30.06.2025 तक) | ||||||||||||||||||
| क्र.सं. | क्षेत्र | औद्योगिक विवाद (निष्कासन सहित) | दावा(विभिन्न अधिनियमों पीजी, एमडब्ल्यू, एमबी, ईआर, पीडब्ल्यू के अंतर्गत) | सामान्य शिकायतें | औद्योगिक विवाद (निष्कासन सहित) | दावा(विभिन्न अधिनियमों पीजी, एमडब्ल्यू, एमबी, ईआर, पीडब्ल्यू के अंतर्गत) | सामान्य शिकायतें | ||||||||||||
| प्राप्त | निपटान | लंबित | प्राप्त | निपटान | लंबित | प्राप्त | निपटान | लंबित | प्राप्त | निपटान | लंबित | प्राप्त | निपटान | लंबित | प्राप्त | निपटान | लंबित | ||
| 1 | अहमदाबाद | 843 | 726 | 117 | 720 | 585 | 135 | 723 | 582 | 141 | 253 | 118 | 135 | 252 | 131 | 121 | 259 | 103 | 156 |
| 2 | अजमेर | 665 | 576 | 89 | 860 | 653 | 207 | 522 | 391 | 131 | 260 | 134 | 126 | 303 | 169 | 134 | 212 | 96 | 116 |
| 3 | आसनसोल | 256 | 170 | 86 | 290 | 144 | 146 | 146 | 127 | 19 | 122 | 23 | 99 | 224 | 53 | 171 | 37 | 25 | 12 |
| 4 | बैंगलोर | 755 | 612 | 143 | 1431 | 962 | 469 | 640 | 516 | 124 | 305 | 141 | 164 | 727 | 211 | 516 | 278 | 128 | 150 |
| 5 | भुवनेश्वर | 562 | 442 | 120 | 481 | 289 | 192 | 291 | 169 | 122 | 515 | 72 | 443 | 360 | 51 | 309 | 98 | 25 | 73 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1213 | 1031 | 182 | 1972 | 1342 | 630 | 1127 | 962 | 165 | 468 | 243 | 225 | 997 | 267 | 730 | 546 | 327 | 219 |
| 7 | चेन्नई | 754 | 620 | 134 | 1610 | 1094 | 516 | 577 | 360 | 217 | 252 | 86 | 166 | 843 | 213 | 630 | 236 | 99 | 137 |
| 8 | कोचीन | 837 | 679 | 158 | 552 | 217 | 335 | 313 | 208 | 105 | 260 | 90 | 170 | 389 | 49 | 340 | 109 | 43 | 66 |
| 9 | देहरादून | 755 | 662 | 93 | 1828 | 907 | 921 | 970 | 729 | 241 | 274 | 184 | 90 | 1184 | 350 | 834 | 388 | 264 | 124 |
| 10 | दिल्ली | 2321 | 1703 | 618 | 2850 | 1223 | 1627 | 1104 | 688 | 416 | 886 | 337 | 549 | 2206 | 528 | 1678 | 314 | 45 | 269 |
| 11 | धनबाद | 518 | 346 | 172 | 1276 | 828 | 448 | 337 | 171 | 166 | 234 | 61 | 173 | 641 | 167 | 474 | 142 | 41 | 101 |
| 12 | गुवाहाटी | 170 | 144 | 26 | 261 | 198 | 63 | 160 | 81 | 79 | 44 | 26 | 18 | 89 | 51 | 38 | 77 | 4 | 73 |
| 13 | हैदराबाद | 847 | 739 | 108 | 3383 | 1491 | 1892 | 838 | 590 | 248 | 243 | 139 | 104 | 2100 | 978 | 1122 | 228 | 74 | 154 |
| 14 | जबलपुर | 646 | 589 | 57 | 2823 | 2524 | 299 | 860 | 533 | 327 | 173 | 101 | 72 | 462 | 143 | 319 | 342 | 102 | 240 |
| 15 | कानपुर | 891 | 784 | 107 | 981 | 717 | 264 | 675 | 370 | 305 | 217 | 72 | 145 | 562 | 134 | 428 | 240 | 20 | 220 |
| 16 | कोलकाता | 587 | 451 | 136 | 1291 | 565 | 726 | 443 | 314 | 129 | 291 | 70 | 221 | 1340 | 108 | 1232 | 197 | 85 | 112 |
| 17 | मुंबई | 879 | 678 | 201 | 2901 | 1197 | 1704 | 1145 | 638 | 507 | 370 | 153 | 217 | 1985 | 522 | 1463 | 870 | 42 | 828 |
| 18 | नागपुर | 500 | 204 | 296 | 780 | 436 | 344 | 494 | 78 | 416 | 324 | 20 | 304 | 472 | 223 | 249 | 493 | 10 | 483 |
| 19 | पटना | 423 | 381 | 42 | 901 | 581 | 320 | 969 | 912 | 57 | 102 | 43 | 59 | 450 | 143 | 307 | 139 | 96 | 43 |
| 20 | रायपुर | 423 | 378 | 45 | 484 | 364 | 120 | 276 | 146 | 130 | 104 | 35 | 69 | 301 | 28 | 273 | 104 | 7 | 97 |
| * प्राप्त और लंबित मामलों में पिछले वित्तीय वर्ष से आगे बढ़ाए गए मामले + चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त/लंबित मामले शामिल हैंपीजी: ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972एमडब्ल्यू: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948एमबी : मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961ईआर: समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976पीडब्लू: मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 | |||||||||||||||||||
***
एमजी/केसी/एकेवी/एसके
