प्रसाद योजना
पर्यटन मंत्रालय “तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान” (प्रसाद) के तहत चिन्हित तीर्थ स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 48 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति अनुलग्नक में दी गई है।
प्रसाद योजना के तहत, बुनियादी ढांचे का विकास समावेशी, एकीकृत और टिकाऊ तरीके से किया जाता है, जो आजीविका, कौशल, स्वच्छता, सुरक्षा, पहुंच और सेवा वितरण पर केंद्रित है। यह योजना रोजगार सृजन में योगदान देती है, साथ ही स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाकर कौशल और क्षमता विकास को बढ़ावा देती है।
प्रसाद योजना के अंतर्गत सफल पहल/हस्तक्षेप, जिसने तीर्थ पर्यटन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और जिससे तीर्थयात्रियों का अनुभव समृद्ध हुआ है, में पर्यटक सुविधा केंद्रों का विकास, ध्वनि और प्रकाश शो, बहुमंजिला कार पार्किंग, समर्पित पार्किंग क्षेत्र और घाटों का विकास आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, सौर पैनल और सीसीटीवी की स्थापना को लागू किया गया है।
भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) के दिशा-निर्देशों के तहत 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपये की लागत से 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास करना, उनकी ब्रांडिंग करना और वैश्विक स्तर पर उनका विपणन करना है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास और स्थायी पर्यटन परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना है।
प्रसाद योजना के अंतर्गत, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिन्हित तीर्थ स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
दोनों योजनाओं के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाकर देश के पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाना है।
यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक
प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची (10.03.2025 तक)
(करोड़ रुपए में)
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | क्रं. सं. | परियोजना का नाम | स्वीकृति वर्ष | स्वीकृत लागत | जारी की गई राशि | भौतिक प्रगति% | वित्तीय प्रगति% |
| आंध्र प्रदेश | 1. | अमरावती में तीर्थयात्री सुविधाओं का विकास | 2015-16 | 27.77 | 27.77 | 100% | 100% |
| 2. | श्रीशैलम मंदिर का विकास | 2017-18 | 43.08 | 43.08 | 100% | 100% | |
| 3. | श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वारी में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकाससिंहाचलम में देवस्थानम | 2022-23 | 54.04 | 13.69 | 59% | 25% | |
| 4. | अन्नावरम मंदिर नगर में तीर्थ पर्यटन अवसंरचना का विकास | 2024-25 | 25.33 | – | 0% | 0% | |
| अरुणाचल प्रदेश | 5. | -परशुराम कुण्ड का विकास | 2020-21 | 37.88 | 31.02 | 92% | 82% |
| असम | 6. | का विकासकामाख्या मंदिर में तीर्थयात्रा सुविधाएं | 2015-16 | 29.80 | 29.80 | 100% | 100% |
| बिहार | 7. | पटना साहिब में विकास | 2015-16 | 29.62 | 29.62 | 100% | 100% |
| 8. | विष्णुपद मंदिर में बुनियादी सुविधाओं का विकास | 2014-15 | 3.63 | 3.63 | 100% | 100% | |
| छत्तीसगढ | 9. | माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास | 2020-21 | 48.44 | 40.19 | 90% | 83% |
| गोवा | 10. | बोम जीसस बेसिलिका का विकास | 2024-25 | 16.46 | – | 0% | 0% |
| गुजरात | 11। | द्वारका का विकास | 2016-17 | 10.46 | 10.46 | 100% | 100% |
| 12. | का विकाससोमनाथ में तीर्थयात्रा सुविधाएं | 2016-17 | 45.36 | 45.36 | 100% | 100% | |
| 13. | सोमनाथ में सैरगाह का विकास | 2018-19 | 47.12 | 47.12 | 100% | 100% | |
| 14. | अम्बाजी मंदिर में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास | 2022-23 | 50.00 | 10.54 | 35% | 21% | |
| हरियाणा | 15. | माता मनसा देवी मंदिर का विकास और | 2019-20 | 48.53 | 34.68 | 74% | 71% |
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | क्रं.सं. | परियोजना का नाम | स्वीकृति वर्ष | स्वीकृत लागत | जारी की गई राशि | भौतिक प्रगति% | वित्तीय प्रगति% |
| नाडा साहब गुरुद्वारा | |||||||
| जम्मू और कश्मीर | 16. | हज़रतबल दरगाह पर विकास | 2016-17 | 40.46 | 34.30 | 100% | 85% |
| झारखंड | 17. | बाबा बैद्यनाथ धाम का विकास | 2018-19 | 36.79 | 34.95 | 100% | 89% |
| कर्नाटक | 18. | श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास | 2023-24 | 45.71 | 0.00 | 0% | 0% |
| केरल | 19. | गुरुवयूर मंदिर में विकास | 2016-17 | 45.19 | 45.19 | 100% | 100% |
| मध्य प्रदेश | 20. | अमरकंटक का विकास | 2020-21 | 49.99 | 34.73 | 89% | 69% |
| 21. | ओंकारेश्वर का विकास | 2017-18 | 43.93 | 43.93 | 100% | 100% | |
| महाराष्ट्र | 22. | त्र्यंबकेश्वर का विकास | 2017-18 | 45.41 | 29.93 | 93% | 66% |
| मेघालय | 23. | नोंगस्वालिया चर्च, नर्तियांग शक्ति पीठ, ऐटनार पूल और चरणतला काली मंदिर में तीर्थयात्रा सुविधा का विकास | 2020-21 | 29.29 | 27.78 | 100% | 95% |
| मिजोरम | 24. | चिते वांग, जुआंगताई, रीएक और में तीर्थयात्रा और विरासत पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा का विकासआइजोल | 2022-23 | 44.89 | 13.18 | 29% | 29% |
| नगालैंड | 25. | मोलुंगकिमोंग, नोक्सेन चर्च, ऐज़ुटो, वोखा और कोहिमा में तीर्थयात्रा बुनियादी ढांचे का विकास | 2018-19 | 25.20 | 23.56 | 100% | 93% |
| 26. | जुन्हेबोटो में तीर्थ पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास | 2022-23 | 18.18 | 15.45 | 72% | 85% | |
| ओडिशा | 27. | पुरी में बुनियादी ढांचे का विकास | 2014-15 | 50.00 | 10.00 | – | 20% |
| पंजाब | 28. | अमृतसर में करुणा सागर वाल्मिकी स्थल का विकास | 2015-16 | 6.40 | 6.40 | 100% | 100% |
| 29. | चमकौर साहिब का विकास | 2021-22 | 31.57 | 17.49 | 79% | 55% | |
| राजस्थान | 30. | पुष्कर/अजमेर का एकीकृत विकास | 2015-16 | 32.64 | 26.11 | 100% | 80% |
| 31. | श्री करणी माता मंदिर का विकास,बीकानेर | 2024-25 | 22.58 | – | 0% | 0% |
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | क्रं. सं. | परियोजना का नाम | स्वीकृति वर्ष | स्वीकृत लागत | जारी की गई राशि | भौतिक प्रगति% | वित्तीय प्रगति% |
| सिक्किम | 32. | युक्सोम के चार संरक्षक संतों में तीर्थयात्रा सुविधा का विकास | 2020-21 | 33.32 | 28.31 | 87% | 85% |
| तमिलनाडु | 33. | कांचीपुरम का विकास | 2016-17 | 13.99 | 13.99 | 100% | 100% |
| 34. | वेलांकन्नि का विकास | 2016-17 | 4.86 | 4.86 | 100% | 100% | |
| तेलंगाना | 35. | जोगुलाम्बा देवी मंदिर का विकास | 2020-21 | 38.90 | 33.07 | 72% | 85% |
| 36. | रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर में तीर्थयात्रा और विरासत पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास | 2022-23 | 62.00 | 32.73 | 37% | 53% | |
| 37. | भद्राचलम में तीर्थयात्रा बुनियादी ढांचे का विकास | 2022-23 | 41.38 | 8.43 | 29% | 20% | |
| त्रिपुरा | 38. | त्रिपुर सुंदरी मंदिर का विकास | 2020-21 | 34.43 | 28.01 | 79% | 81% |
| उत्तर प्रदेश | 39. | वाराणसी का विकास – चरण – I | 2015-16 | 18.73 | 18.73 | 100% | 100% |
| 40. | मथुरा-वृंदावन का मेगा पर्यटन सर्किट के रूप में विकास (चरण-II) | 2014-15 | 10.98 | 10.98 | 100% | 100% | |
| 41. | वाराणसी में नदी क्रूज पर्यटन का विकास | 2017-18 | 9.02 | 9.02 | 100% | 100% | |
| 42. | वृंदावन में पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण | 2014-15 | 9.36 | 9.36 | 100% | 100% | |
| 43. | वाराणसी का विकास – चरण II | 2017-18 | 44.60 | 31.77 | 100% | 71% | |
| 44. | गोवर्धन में बुनियादी सुविधाओं का विकास | 2018-19 | 37.59 | 30.97 | 100% | 78% | |
| उत्तराखंड | 45. | केदारनाथ का एकीकृत विकास | 2015-16 | 34.77 | 34.77 | 100% | 100% |
| 46. | का विकासबुनियादी ढांचे के लिएबद्रीनाथ जी धाम में तीर्थयात्रा सुविधा | 2018-19 | 56.15 | 38.38 | 85% | 68% | |
| 47. | गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रा संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार | 2021-22 | 54.36 | 10.22 | 100% | 18% | |
| पश्चिम बंगाल | 48. | बेलूर मठ का विकास | 2016-17 | 30.03 | 23.39 | 100% | 78% |
***
