पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 315.63 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष लगभग 320 लाख हेक्टेयर में गेहूँ की खेती की गई
पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 139.29 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष लगभग 141.69 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती की गई
श्री अन्न एवं मोटे अनाज के अंतर्गत 54.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की गई
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 20 जनवरी 2025 तक रबी फसलों के अंतर्गत बुवाई क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
| क्रमसख्या | फसलें | सामान्य क्षेत्र (डीईएस)(2018-19 –2022-23) | बोया गया क्षेत्र | |
| वर्तमान वर्ष 2024-25 | पिछला वर्ष 2023-24 | |||
| 1 | गेहूँ | 312.35 | 320.00 | 315.63 |
| 2 | चावल | 42.02 | 26.20 | 26.14 |
| 3 | दालें | 140.44 | 141.69 | 139.29 |
| क | चना | 100.99 | 98.28 | 95.87 |
| ख | मसूर | 15.13 | 17.43 | 17.76 |
| ग | मटर | 6.50 | 8.94 | 8.98 |
| घ | कुल्थी | 1.98 | 3.13 | 3.13 |
| ङ | उड़द की दाल | 6.15 | 5.12 | 5.12 |
| च | मूंग की दाल | 1.44 | 1.21 | 1.08 |
| छ | लैथिरस/ लतरी | 2.79 | 3.12 | 3.32 |
| ज | अन्य दालें | 5.46 | 4.45 | 4.04 |
| 4 | श्री अन्न एवं मोटे अनाज | 53.46 | 54.49 | 54.63 |
| क | ज्वारबाजरे | 24.37 | 23.95 | 25.76 |
| ख | बाजरा | 0.37 | 0.14 | 0.17 |
| ग | रागीछोटे बाजरा | 0.74 | 0.72 | 0.68 |
| घ | छोटा बाजरा | 0.15 | 0.16 | 0.00 |
| ङ | मक्काजौ | 22.11 | 22.90 | 21.32 |
| च | जौ | 5.72 | 6.62 | 6.71 |
| 5 | तिलहनरेपसीड और सरसों | 87.02 | 97.62 | 101.80 |
| क | रेपसीड और सरसों | 79.16 | 89.30 | 93.73 |
| ख | मूंगफली | 3.82 | 3.65 | 3.42 |
| ग | कुसुम | 0.72 | 0.70 | 0.71 |
| घ | सूरजमुखी | 0.81 | 0.74 | 0.43 |
| ङ | तिल | 0.58 | 0.20 | 0.37 |
| च | अलसी | 1.93 | 2.68 | 2.84 |
| छ | अन्य तिलहन | 0.00 | 0.35 | 0.29 |
| कुल | 635.30 | 640.00 | 637.49 | |
*****
