एसएएससीआई योजना
पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों को विशेष सहायता— प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का वैश्विक स्तर पर विकास के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य देश में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का समग्र विकास करना, उन्हें वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना है। इस प्रयास की प्रमुख विशेषताओं में अंतिम छोर तक पर्यटकों के अनुभव का विकास करना, शॉर्टलिस्ट किए गए प्रस्तावों को वित्तीय सहायता, पर्यटक मूल्य श्रृंखला के सभी बिंदुओं को मजबूत करना, डिजाइन और विकास के लिए गुणवत्ता विशेषज्ञता का उपयोग करना, टिकाऊ संचालन और रखरखाव आदि शामिल हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों, निर्धारित मापदंडों पर उनकी जांच, क्षेत्रीय वितरण आदि के आधार पर परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है। परियोजना का क्रियान्वयन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा देश के 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपये की लागत से कुल 40 पर्यटन संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसका विवरण संलग्न है।यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक
एसएएससीआई परियोजनाओं की सूची: –
| क्र. सं. | राज्य | परियोजना का नाम | लागत(करोड़ रुपए में) | |
| आंध्र प्रदेश | 1. गंडिकोटा – किले और घाटी के अनुभव को समृद्ध करना | 77.91 | ||
| 2. अखंड गोदावरी: (हैवलॉक ब्रिज और पुष्कर घाट), राजमहेंद्रवरम | 94.44 | |||
| अरुणाचल प्रदेश | 3. सियांग एडवेंचर एंड इको-रिट्रीट, पासीघाट | 46.48 | ||
| असम | 4. असम राज्य चिड़ियाघर सह वनस्पति उद्यान, गुवाहाटी | 97.12 | ||
| 5. शिवसागर में रंग घर का सौंदर्यीकरण | 94.76 | |||
| बिहार | 6. मत्स्यगंधा झील, सहरसा का विकास | 97.61 | ||
| 7. करमचट इको-टूरिज्म और एडवेंचर हब | 49.51 | |||
| छत्तीसगढ | 8. चित्रोत्पला फिल्म सिटी का विकास | 95.79 | ||
| 9. जनजातीय एवं सांस्कृतिक सम्मेलन केंद्र का विकास | 51.87 | |||
| गोवा | 10. छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, पोंडा | 97.46 | ||
| 11. प्रस्तावित टाउनस्क्वायर, पोवोरिम | 90.74 | |||
| 7. | गुजरात | 12. केरली (मोकरसागर), पोरबंदर में इकोटूरिज्म गंतव्य | 99.50 | |
| 13. टेंटेड सिटी और कन्वेंशन सेंटर, धोर्डो | 51.56 | |||
| झारखंड | 14. तिलैया, कोडरमा का इको-पर्यटन विकास | 34.87 | ||
| कर्नाटक | 15. रोएरिच और देविका रानी एस्टेट टाटागुनि, बेंगलुरु में इकोटूरिज्म और सांस्कृतिक केंद्र | 99.17 | ||
| 16. सवदत्ती यल्लम्मागुड्डा, बेलगावी का विकास | 100.00 | |||
| केरल | 17. अष्टमुडी जैव विविधता और पर्यावरण-मनोरंजक केंद्र, कोल्लम | 59.71 | ||
| 18. सरगालया: मालाबार की सांस्कृतिक कुटिया का वैश्विक प्रवेशद्वार | 95.34 | |||
| मध्य प्रदेश | 19. ओरछा एक मध्यकालीन वैभव | 99.92 | ||
| 20. भोपाल में MICE के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर | 99.38 | |||
| महाराष्ट्र | 21. पूर्व आईएनएस गुलदार अंडरवाटर म्यूजियम, कृत्रिम चट्टान और पनडुब्बी पर्यटन, सिंधुदुर्ग | 46.91 | ||
| 22. नासिक में “राम-काल पथ” का विकास | 99.14 | |||
| मणिपुर | 23. लोकतक झील का अनुभव | 89.48 | ||
| मेघालय | 24. मावखानू, शिलांग में एमआईसीई इन्फ्रास्ट्रक्चर | 99.27 | ||
| 25. उमियम झील, शिलांग का पुनर्विकास | 99.27 | |||
| 15. | ओडिशा | 26. हीराकुंड का विकास | 99.90 | |
| 27. सतकोसिया का विकास | 99.99 | |||
| पंजाब | 28. हेरिटेज स्ट्रीट, एसबीएस नगर का विकास | 53.45 | ||
| राजस्थान | 29. जयपुर में आमेर-नाहरगढ़ एवं आसपास के क्षेत्र में विकास | 49.31 | ||
| 30. जल महल, जयपुर में विकास | 96.61 | |||
| सिक्किम | 31. स्काईवॉक, भालेढुंगा, यांगांग, नामची | 97.37 | ||
| 32. बॉर्डर एक्सपीरियंस, नाथुला | 68.19 | |||
| 19. | तमिलनाडु | 33. मामल्लापुरम में नंदवनम हेरिटेज पार्क | 99.67 | |
| 34. देवला, ऊटी में फूलों का बगीचा | 70.23 | |||
| तेलंगाना | 35. रामप्पा क्षेत्र सतत पर्यटन सर्किट | 73.74 | ||
| 36. सोमसिल्ला कल्याण और आध्यात्मिक रिट्रीट नल्लामाला | 68.10 | |||
| 21. | त्रिपुरा | 37. 51 शक्ति पीठ पार्क, बंडुआर, गोमती | 97.70 | |
| उत्तर प्रदेश | 38. बटेश्वर, जिला- आगरा का विकास | 74.05 | ||
| 39. एकीकृत बौद्ध पर्यटन विकास, श्रावस्ती | 80.24 | |||
| उत्तराखंड | 40. प्रतिष्ठित शहर ऋषिकेश: राफ्टिंग बेस स्टेशन | 100.00 | ||
| कुल | 3295.76 | |||
******
