भारत में फिर से एक दिन में कोरोना से रिकवर होने वाले रोगियों की संख्या में रिकार्ड बढ़ोतरी
भारत में फिर से एक दिन में रिकॉर्ड रोगी हुए ठीक
पिछले 24 घंटों के दौरान 87,472 कोविड रोगियों को मिली छुट्टी
पांच राज्यों में से सबसे अधिक मामले सामने के साथ-साथ सबसे अधिक दर से भी रोगी ठीक हुए हैं
भारत ने एक दिन में अभूतपूर्व रिकवरी दर हासिल की है।
पिछले चौबीस घंटों के दौरान 87,472 रोगियों को घर / सुविधा केंद्र और अस्पतालों से छुट्टी दी गई है।
भारत में पिछले 11 दिनों से लगातार 70,000 से अधिक रोगी हर रोज ठीक हो रहे हैं।

ठोक होने की दर (रिकवरी दर) आज बढ़कर 78.86% हो गई है। अभी तक कुल 41,12,551 लोग ठीक हो चुके हैं।
सक्रिय मामलों की तुलना में रिकवर होने वाले मामलों की संख्या 4.04 गुना हैं।
पांच राज्यों में से सबसे अधिक मामले सामने के साथ-साथ सबसे अधिक दर से भी रोगी ठीक हुए हैं।

59.8% सक्रिय मामले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। इन राज्यों का का कुल मरीजों के ठीक होने की दर में 59.3% योगदान है।
16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 90% रोगी ठीक हुए हैं।
ठीक होने की नई दर में महाराष्ट्र का योगदान (19,522) 22.31% का है, जबकि आंध्र प्रदेश (12.24%), कर्नाटक (8.3%), तमिलनाडु (6.31%) और छत्तीसगढ़ (6.0%) ने 32.8% योगदान दिया है। इन राज्यों ने साथ मिलकर 55.1% का योगदान दिया है।

रोगियों के ठीक होने की बढ़ती दर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रभावी नैदानिक प्रबंधन और उपचार प्रोटोकॉल का एक प्रमाण है, जो समय-समय पर नए साक्ष्य के साथ जारी किए जाते हैं। एम्स के साथ सक्रिय सहयोग से स्वास्थ्य मंत्रालय ‘नेशनल ई-आईसीयू ऑन कोविड -19 प्रबंधन’ परीक्षण कर रहा है, जिसमें उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के अस्पतालों के आईसीयू डॉक्टरों आते हैं। सप्ताह में दो बार, मंगलवार और शुक्रवार को आयोजित, इन सत्रों ने मामलों की प्रजनन दर में गिरावट में प्रमुख भूमिका निभाई है। अब तक देश भर में 28 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के 249 अस्पतालों को कवर करते हुए 19 ऐसे राष्ट्रीय ई-आईसीयू आयोजित किए गए हैं।
| #
|
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम
|
सक्रिय मामलों की संखया |
पुष्ट मामलों की संख्या | कुल ठीक हुए / अस्पताल से छुट्टी मिलने वाले / माइग्रेटेट मामले | कुल मौतें
|
|||||||
|
18.09.2020 तक |
18.09.2020 तक | 17.09.2020 तक | कल तक हुए बदलाव (बीते हुए कल) | 18.09.2020 तक | 17.09.2020 तक | कल तक हुए बदलाव (बीते हुए कल) | 18.09.2020 तक | 17.09.2020 तक | कल तक हुए बदलाव (बीते हुए कल) | |||
| कुल मामले | 1017754 | 5214677 | 5118253 | 96424 | 4112551 | 4025079 | 87472 | 84372 | 83198 | 1174 | ||
| 1 | महाराष्ट्र | 302135 | 1145840 | 1121221 | 24619 | 812354 | 792832 | 19522 | 31351 | 30883 | 468 | |
| 2 | कर्नाटक | 103650 | 494356 | 484990 | 9366 | 383077 | 375809 | 7268 | 7629 | 7536 | 93 | |
| 3 | आंध्र प्रदेश | 88197 | 601462 | 592760 | 8702 | 508088 | 497376 | 10712 | 5177 | 5105 | 72 | |
| 4 | उत्तर प्रदेश | 68235 | 336294 | 330265 | 6029 | 263288 | 258573 | 4715 | 4771 | 4690 | 81 | |
| 5 | तमिलनाडु | 46610 | 525420 | 519860 | 5560 | 470192 | 464668 | 5524 | 8618 | 8559 | 59 | |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 36036 | 77775 | 73966 | 3809 | 41111 | 35885 | 5226 | 628 | 611 | 17 | |
| 7 | केरल | 34380 | 122214 | 117863 | 4351 | 87345 | 84608 | 2737 | 489 | 480 | 9 | |
| 8 | ओडिशा | 33026 | 167161 | 162920 | 4241 | 133466 | 129859 | 3607 | 669 | 656 | 13 | |
| 9 | दिल्ली | 31721 | 234701 | 230269 | 4432 | 198103 | 194516 | 3587 | 4877 | 4839 | 38 | |
| 10 | तेलंगाना | 30673 | 167046 | 165003 | 2043 | 135357 | 133555 | 1802 | 1016 | 1005 | 11 | |
| 11 | असम | 28208 | 150349 | 148969 | 1380 | 121613 | 119367 | 2246 | 528 | 511 | 17 | |
| 12 | पश्चिम बंगाल | 24336 | 215580 | 212383 | 3197 | 187061 | 184113 | 2948 | 4183 | 4123 | 60 | |
| 13 | मध्य प्रदेश | 21631 | 97906 | 95515 | 2391 | 74398 | 71535 | 2863 | 1877 | 1844 | 33 | |
| 14 | पंजाब | 21568 | 90032 | 87184 | 2848 | 65818 | 63570 | 2248 | 2646 | 2592 | 54 | |
| 15 | हरियाणा | 21014 | 103773 | 101316 | 2457 | 81690 | 78937 | 2753 | 1069 | 1045 | 24 | |
| 16 | जम्मू औऱ कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश)) | 20239 | 59711 | 58244 | 1467 | 38521 | 37809 | 712 | 951 | 932 | 19 | |
| 17 | राजस्थान | 17495 | 109473 | 107680 | 1793 | 90685 | 89352 | 1333 | 1293 | 1279 | 14 | |
| 18 | गुजरात | 15975 | 118926 | 117547 | 1379 | 99681 | 98029 | 1652 | 3270 | 3256 | 14 | |
| 19 | झारखंड | 13703 | 67100 | 66074 | 1026 | 52807 | 51357 | 1450 | 590 | 579 | 11 | |
| 20 | बिहार | 13156 | 164051 | 162463 | 1588 | 150040 | 148656 | 1384 | 855 | 848 | 7 | |
| 21 | उत्तराखंड | 11714 | 37139 | 35947 | 1192 | 24965 | 24432 | 533 | 460 | 447 | 13 | |
| 22 | त्रिपुरा | 7162 | 20949 | 20676 | 273 | 13559 | 12956 | 603 | 228 | 222 | 6 | |
| 23 | गोवा | 5612 | 26783 | 26139 | 644 | 20844 | 20445 | 399 | 327 | 319 | 8 | |
| 24 | पदुचेरी | 4744 | 21428 | 21111 | 317 | 16253 | 15923 | 330 | 431 | 418 | 13 | |
| 25 | हिमाचल प्रदेश | 4146 | 11190 | 10795 | 395 | 6946 | 6558 | 388 | 98 | 91 | 7 | |
| 26 | चंडीगढ़ | 3085 | 9256 | 8958 | 298 | 6062 | 5683 | 379 | 109 | 104 | 5 | |
| 27 | मेघालय | 1983 | 4356 | 4195 | 161 | 2342 | 2264 | 78 | 31 | 29 | 2 | |
| 28 | अरुणाचल प्रदेश | 1871 | 6851 | 6692 | 159 | 4967 | 4787 | 180 | 13 | 13 | 0 | |
| 29 | मणिपुर | 1841 | 8430 | 8320 | 110 | 6538 | 6521 | 17 | 51 | 48 | 3 | |
| 30 | नगालैंड | 1193 | 5306 | 5263 | 43 | 4098 | 3987 | 111 | 15 | 15 | 0 | |
| 31 | लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) | 972 | 3576 | 3535 | 41 | 2558 | 2536 | 22 | 46 | 46 | 0 | |
| 32 | मिजोरम | 585 | 1534 | 1506 | 28 | 949 | 939 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | सिक्किम | 463 | 2274 | 2221 | 53 | 1789 | 1722 | 67 | 22 | 19 | 3 | |
| 34 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 221 | 2831 | 2810 | 21 | 2608 | 2575 | 33 | 2 | 2 | 0 | |
| 35 | दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली | 174 | 3604 | 3593 | 11 | 3378 | 3345 | 33 | 52 | 52 | 0 | |
| 36 | लक्ष्यद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
******
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/ कोविड राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के आंकडे/ 18 सितंबर 2020/1
एमजी/एएम/केजे
