मुद्रास्फीति बढ़कर 2.07 प्रतिशत हुई: आरबीआई की लक्षित मुद्रास्फीति दर के भीतर
खाद्य मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने नकारात्मक रही
I. मुख्य बातें:
हेडलाइन मुद्रास्फीति: अगस्त, 2025 माह के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर अगस्त, 2024 की तुलना में 2.07% (अनंतिम) है। जुलाई, 2025 की तुलना में अगस्त, 2025 की हेडलाइन मुद्रास्फीति में 46 आधार अंकों की वृद्धि है ।

- खाद्य मुद्रास्फीति: अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित अगस्त, 2025 माह के लिए अगस्त, 2024 की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर -0.69% (अनंतिम) है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संगत मुद्रास्फीति दरें क्रमशः -0.70% और -0.58% हैं। पिछले 13 महीनों में सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई के लिए अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें नीचे दी गई हैं। जुलाई, 2025 की तुलना में अगस्त, 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति में 107 आधार अंकों की वृद्धि देखी गई है।

- अगस्त, 2025 के महीने के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से सब्जियों, मांस और मछली, तेल और वसा, व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों, अंडे आदि की मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण है।
- ग्रामीण मुद्रास्फीति: अगस्त, 2025 में ग्रामीण क्षेत्र में हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई। अगस्त, 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 1.69% (अनंतिम) है, जबकि जुलाई, 2025 में यह 1.18% थी। ग्रामीण क्षेत्र में सीएफपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई, 2025 में -1.74% की तुलना में अगस्त, 2025 में -0.70 % (अनंतिम)
- शहरी मुद्रास्फीति: शहरी क्षेत्र की शीर्ष मुद्रास्फीति जुलाई, 2025 के 2.10% से बढ़कर अगस्त, 2025 में 2.47% (अनंतिम) हो जाने का अनुमान है। खाद्य मुद्रास्फीति भी जुलाई, 2025 के -1.90% से बढ़कर अगस्त, 2025 में -0.58% (अनंतिम) हो जाने का अनुमान है।
- आवास मुद्रास्फीति: अगस्त, 2025 माह के लिए वर्ष-दर-वर्ष आवास मुद्रास्फीति दर 3.09% (अनंतिम) है । जुलाई, 2025 माह के लिए इसी मुद्रास्फीति दर 3.17% थी। आवास सूचकांक केवल शहरी क्षेत्र के लिए संकलित किया गया है।
- शिक्षा मुद्रास्फीति: अगस्त 2025 के लिए वर्ष-दर-वर्ष शिक्षा मुद्रास्फीति दर 3.60% (अनंतिम) है । जुलाई 2025 के लिए इसी अवधि में मुद्रास्फीति दर 4.11% थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त शिक्षा मुद्रास्फीति है।
- स्वास्थ्य मुद्रास्फीति: अगस्त 2025 के लिए वर्ष-दर-वर्ष स्वास्थ्य मुद्रास्फीति दर 4.40% ( अनंतिम) है । जुलाई 2025 के लिए इसी मुद्रास्फीति दर 4.57% थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त स्वास्थ्य मुद्रास्फीति है।
- परिवहन एवं संचार: अगस्त, 2025 माह के लिए परिवहन एवं संचार क्षेत्र की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 1.94% (अनंतिम) है । जुलाई, 2025 माह के लिए इसी अवधि में मुद्रास्फीति दर 2.12% थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की संयुक्त मुद्रास्फीति दर है।
- ईंधन एवं प्रकाश: अगस्त, 2025 माह के लिए ईंधन एवं प्रकाश मुद्रास्फीति दर वर्ष-दर-वर्ष 2.43% (अनंतिम) है । जुलाई, 2025 माह के लिए इसी मुद्रास्फीति दर 2.67% थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की संयुक्त मुद्रास्फीति दर है।
- अगस्त, 2025 माह के लिए उच्च वार्षिक मुद्रास्फीति वाले शीर्ष पांच प्रमुख राज्य नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाए गए हैं।

अगस्त, 2025 (अनंतिम), जुलाई, 2025 (अंतिम) और अगस्त, 2024 के महीनों के लिए अखिल भारतीय सीपीआई (सामान्य), सीएफपीआई और संबंधित मुद्रास्फीति दरें (%)
| अगस्त, 2025 (अनंतिम) | जुलाई, 2025 (अंतिम) | अगस्त, 2024 | ||||||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||
| मुद्रा स्फ़ीति | सीपीआई (सामान्य) | 1.69 | 2.47 | 2.07 | 1.18 | 2.10 | 1.61 | 4.16 | 3.14 | 3.65 |
| सीएफपीआई | -0.70 | -0.58 | -0.69 | -1.74 | -1.90 | -1.76 | 6.02 | 4.99 | 5.66 | |
| अनुक्रमणिका | सीपीआई (सामान्य) | 198.7 | 195.0 | 197.0 | 197.6 | 194.3 | 196.1 | 195.4 | 190.3 | 193.0 |
| सीएफपीआई | 199.4 | 206.9 | 202.0 | 197.8 | 206.0 | 200.7 | 200.8 | 208.1 | 203.4 | |
नोट्स: प्रोव. – अनंतिम, संयुक्त – संयुक्त
- सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:
अखिल भारतीय सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन (%): जुलाई, 2025 की तुलना में अगस्त, 2025
| सूचकांकों | अगस्त, 2025 (प्रांत) | जुलाई, 2025 (अंतिम) | मासिक परिवर्तन (%) | ||||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | |
| सीपीआई (सामान्य) | 198.7 | 195.0 | 197.0 | 197.6 | 194.3 | 196.1 | 0.56 | 0.36 | 0.46 |
| सीएफपीआई | 199.4 | 206.9 | 202.0 | 197.8 | 206.0 | 200.7 | 0.81 | 0.44 | 0.65 |
नोट्स: प्रोव. – अनंतिम, संयुक्त – संयुक्त
- प्रतिक्रिया दर: मूल्य आँकड़े सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चयनित 1181 गाँवों और 1114 शहरी बाज़ारों से, एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के क्षेत्रीय संचालन प्रभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा साप्ताहिक रोस्टर पर व्यक्तिगत दौरों के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। अगस्त, 2025 के दौरान, एनएसओ ने 99.83% गाँवों और 98.56% शहरी बाज़ारों से मूल्य एकत्र किए, जबकि बाज़ार-वार मूल्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 88.37% और शहरी क्षेत्रों के लिए 91.96% थे।
- सितम्बर, 2025 के लिए सीपीआई जारी करने की अगली तारीख 13 अक्टूबर, 2025 (सोमवार) है या 13 तारीख को अवकाश होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस है ।
अनुलग्नकों की सूची
| अनुलग्नक | शीर्षक |
| I. | ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए जुलाई, 2025 (अंतिम) और अगस्त, 2025 (अनंतिम) के लिए अखिल भारतीय सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर के सीपीआई और सीएफपीआई संख्याएं (अनुलग्नक I) |
| II. | अगस्त, 2025 के लिए सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर के सीपीआई और सीएफपीआई संख्या के लिए अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें (%) ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए (अनंतिम) (अनुलग्नक II) |
| III. | जुलाई, 2025 (अंतिम) और अगस्त, 2025 (अनंतिम) के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त राज्यों के लिए सामान्य सीपीआई (अनुलग्नक III) |
| IV. | अगस्त, 2025 के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त प्रमुख राज्यों की वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%) (अनंतिम) (अनुलग्नक IV) |
| V. | जुलाई, 2025 (अंतिम) और अगस्त, 2025 (अनंतिम) के लिए प्रमुख वस्तुओं की वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर (%) (आधार: 2012=100) (अनुलग्नक V) |
| VI. | जनवरी, 2013 से अखिल भारतीय सामान्य सीपीआई (आधार 2012 =100) के लिए समय श्रृंखला डेटा (अनुलग्नक VI) |
| VII. | जनवरी, 2014 से सामान्य सीपीआई (आधार 2012=100) पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर (%) के लिए समय श्रृंखला डेटा (अनुलग्नक VII) |
अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.cpi.mospi.gov.in या esankhyiki.mospi.gov.in पर जाएं या नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें:

अनुलग्नक I
जुलाई, 2025 (अंतिम) और अगस्त, 2025 (अनंतिम) के लिए अखिल भारतीय सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर के सीपीआई और सीएफपीआई संख्याएं ग्रामीण, शहरी और संयुक्त (आधार: 2012=100)
| समूह कोड | उप-समूह कोड | विवरण | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||||||
| भार | जुलाई25सूचकांक (अंतिम) | 25 अगस्तसूचकांक (प्रावधान) | भार | जुलाई25सूचकांक (अंतिम) | 25 अगस्तसूचकांक (प्रावधान) | भार | जुलाई25सूचकांक (अंतिम) | 25 अगस्त सूचकांक (प्रांत) | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1.1.01 | अनाज और उत्पाद | 12.35 | 197.0 | 197.5 | 6.59 | 197.3 | 197.8 | 9.67 | 197.1 | 197.6 | |
| 1.1.02 | मांस और मछली | 4.38 | 225.5 | 222.8 | 2.73 | 236.3 | 233.7 | 3.61 | 229.3 | 226.6 | |
| 1.1.03 | अंडा | 0.49 | 196.3 | 193.3 | 0.36 | 202.3 | 197.4 | 0.43 | 198.6 | 194.9 | |
| 1.1.04 | दूग्ध उत्पाद | 7.72 | 190.4 | 190.8 | 5.33 | 192.1 | 192.4 | 6.61 | 191.0 | 191.4 | |
| 1.1.05 | तेल और वसा | 4.21 | 197.9 | 202.3 | 2.81 | 182.1 | 184.5 | 3.56 | 192.1 | 195.8 | |
| 1.1.06 | फल | 2.88 | 210.2 | 211.7 | 2.90 | 217.2 | 215.9 | 2.89 | 213.5 | 213.7 | |
| 1.1.07 | सब्ज़ियां | 7.46 | 196.4 | 203.9 | 4.41 | 242.6 | 249.1 | 6.04 | 212.1 | 219.2 | |
| 1.1.08 | दालें और उत्पाद | 2.95 | 182.8 | 182.0 | 1.73 | 187.2 | 186.4 | 2.38 | 184.3 | 183.5 | |
| 1.1.09 | चीनी और मिष्ठान्न | 1.70 | 134.7 | 135.7 | 0.97 | 136.4 | 137.4 | 1.36 | 135.3 | 136.3 | |
| 1.1.10 | मसाले | 3.11 | 221.6 | 221.6 | 1.79 | 219.2 | 218.9 | 2.50 | 220.8 | 220.7 | |
| 1.2.11 | गैर अल्कोहल पेय पदार्थ | 1.37 | 190.9 | 191.4 | 1.13 | 180.5 | 180.6 | 1.26 | 186.6 | 186.9 | |
| 1.1.12 | तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि। | 5.56 | 205.3 | 206.1 | 5.54 | 217.5 | 217.8 | 5.55 | 211.0 | 211.5 | |
| 1 | खाद्य और पेय पदार्थ | 54.18 | 198.4 | 199.9 | 36.29 | 207.0 | 207.8 | 45.86 | 201.6 | 202.8 | |
| 2 | पान, तंबाकू और मादक द्रव्य | 3.26 | 211.6 | 212.1 | 1.36 | 217.9 | 218.2 | 2.38 | 213.3 | 213.7 | |
| 3.1.01 | कपड़े | 6.32 | 202.2 | 202.4 | 4.72 | 193.0 | 193.3 | 5.58 | 198.6 | 198.8 | |
| 3.1.02 | जूते | 1.04 | 195.5 | 195.7 | 0.85 | 178.2 | 178.4 | 0.95 | 188.3 | 188.5 | |
| 3 | कपड़े और जूते | 7.36 | 201.3 | 201.4 | 5.57 | 190.7 | 191.0 | 6.53 | 197.1 | 197.3 | |
| 4 | आवास | – | – | – | 21.67 | 185.7 | 186.7 | 10.07 | 185.7 | 186.7 | |
| 5 | ईंधन और रोशनी | 7.94 | 184.0 | 184.5 | 5.58 | 175.3 | 175.2 | 6.84 | 180.7 | 181.0 | |
| 6.1.01 | घरेलू सामान और सेवाएं | 3.75 | 188.4 | 188.8 | 3.87 | 181.0 | 181.9 | 3.80 | 184.9 | 185.5 | |
| 6.1.02 | स्वास्थ्य | 6.83 | 205.4 | 206.0 | 4.81 | 200.3 | 200.7 | 5.89 | 203.5 | 204.0 | |
| 6.1.03 | परिवहन और संचार | 7.60 | 179.4 | 179.8 | 9.73 | 168.1 | 168.2 | 8.59 | 173.5 | 173.7 | |
| 6.1.04 | मनोरंजन | 1.37 | 182.8 | 183.1 | 2.04 | 178.7 | 179.2 | 1.68 | 180.5 | 180.9 | |
| 6.1.05 | शिक्षा | 3.46 | 196.8 | 197.3 | 5.62 | 193.7 | 194.2 | 4.46 | 195.0 | 195.5 | |
| 6.1.06 | व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव | 4.25 | 229.8 | 232.3 | 3.47 | 232.0 | 234.3 | 3.89 | 230.7 | 233.1 | |
| 6 | विविध | 27.26 | 197.4 | 198.2 | 29.53 | 188.1 | 188.8 | 28.32 | 192.9 | 193.6 | |
| सामान्य सूचकांक (सभी समूह) | 100.00 | 197.6 | 198.7 | 100.00 | 194.3 | 195.0 | 100.00 | 196.1 | 197.0 | ||
| उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) | 47.25 | 197.8 | 199.4 | 29.62 | 206.0 | 206.9 | 39.06 | 200.7 | 202.0 | ||
नोट्स:
- नीति : अनंतिम.
- सीएफपीआई: ‘खाद्य एवं पेय पदार्थ’ समूह में शामिल 12 उप-समूहों में से, सीएफपीआई दस उप-समूहों पर आधारित है, जिसमें ‘गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थ’ और ‘तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि’ शामिल नहीं हैं।
- – : आवास के लिए सीपीआई (ग्रामीण) संकलित नहीं किया गया है।
अनुलग्नक II
अगस्त, 2025 के लिए सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर के सीपीआई और सीएफपीआई संख्याओं के लिए अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%) (अनंतिम) ग्रामीण, शहरी और संयुक्त (आधार: 2012=100)
| समूह कोड | उप-समूह कोड | विवरण | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||||||
| 24 अगस्त सूचकांक (अंतिम) | 25 अगस्तसूचकांक (प्रावधान) | महंगाई का दर (%) | 24 अगस्त सूचकांक (अंतिम) | 25 अगस्तसूचकांक (प्रावधान) | महंगाई का दर (%) | 24 अगस्त सूचकांक (अंतिम) | 25 अगस्तसूचकांक (प्रावधान) | महंगाई का दर (%) | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1.1.01 | अनाज और उत्पाद | 192.6 | 197.5 | 2.54 | 191.9 | 197.8 | 3.07 | 192.4 | 197.6 | 2.70 | |
| 1.1.02 | मांस और मछली | 220.1 | 222.8 | 1.23 | 229.2 | 233.7 | 1.96 | 223.3 | 226.6 | 1.48 | |
| 1.1.03 | अंडा | 188.0 | 193.3 | 2.82 | 190.7 | 197.4 | 3.51 | 189.0 | 194.9 | 3.12 | |
| 1.1.04 | दूध और उत्पाद | 186.2 | 190.8 | 2.47 | 187.1 | 192.4 | 2.83 | 186.5 | 191.4 | 2.63 | |
| 1.1.05 | तेल और वसा | 164.1 | 202.3 | 23.28 | 157.1 | 184.5 | 17.44 | 161.5 | 195.8 | 21.24 | |
| 1.1.06 | फल | 186.1 | 211.7 | 13.76 | 197.5 | 215.9 | 9.32 | 191.4 | 213.7 | 11.65 | |
| 1.1.07 | सब्ज़ियाँ | 245.0 | 203.9 | -16.78 | 291.2 | 249.1 | -14.46 | 260.7 | 219.2 | -15.92 | |
| 1.1.08 | दालें और उत्पाद | 212.5 | 182.0 | -14.35 | 219.0 | 186.4 | -14.89 | 214.7 | 183.5 | -14.53 | |
| 1.1.09 | चीनी और मिष्ठान्न | 130.7 | 135.7 | 3.83 | 132.8 | 137.4 | 3.46 | 131.4 | 136.3 | 3.73 | |
| 1.1.10 | मसाले | 229.6 | 221.6 | -3.48 | 225.0 | 218.9 | -2.71 | 228.1 | 220.7 | -3.24 | |
| 1.2.11 | गैर अल्कोहल पेय पदार्थ | 183.8 | 191.4 | 4.13 | 172.8 | 180.6 | 4.51 | 179.2 | 186.9 | 4.30 | |
| 1.1.12 | तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि। | 198.5 | 206.1 | 3.83 | 208.3 | 217.8 | 4.56 | 203.0 | 211.5 | 4.19 | |
| 1 | खाद्य और पेय पदार्थ | 200.2 | 199.9 | -0.15 | 207.1 | 207.8 | 0.34 | 202.7 | 202.8 | 0.05 | |
| 2 | पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ | 206.8 | 212.1 | 2.56 | 213.1 | 218.2 | 2.39 | 208.5 | 213.7 | 2.49 | |
| 3.1.01 | कपड़े | 198.0 | 202.4 | 2.22 | 188.1 | 193.3 | 2.76 | 194.1 | 198.8 | 2.42 | |
| 3.1.02 | जूते | 192.3 | 195.7 | 1.77 | 174.2 | 178.4 | 2.41 | 184.8 | 188.5 | 2.00 | |
| 3 | कपड़े और जूते | 197.2 | 201.4 | 2.13 | 186.0 | 191.0 | 2.69 | 192.8 | 197.3 | 2.33 | |
| 4 | आवास | – | – | – | 181.1 | 186.7 | 3.09 | 181.1 | 186.7 | 3.09 | |
| 5 | ईंधन और प्रकाश | 180.9 | 184.5 | 1.99 | 169.8 | 175.2 | 3.18 | 176.7 | 181.0 | 2.43 | |
| 6.1.01 | घरेलू सामान और सेवाएं | 184.9 | 188.8 | 2.11 | 176.4 | 181.9 | 3.12 | 180.9 | 185.5 | 2.54 | |
| 6.1.02 | स्वास्थ्य | 197.3 | 206.0 | 4.41 | 192.2 | 200.7 | 4.42 | 195.4 | 204.0 | 4.40 | |
| 6.1.03 | परिवहन और संचार | 176.1 | 179.8 | 2.10 | 165.3 | 168.2 | 1.75 | 170.4 | 173.7 | 1.94 | |
| 6.1.04 | मनोरंजन और मनोरंजन | 179.6 | 183.1 | 1.95 | 174.9 | 179.2 | 2.46 | 177.0 | 180.9 | 2.20 | |
| 6.1.05 | शिक्षा | 191.7 | 197.3 | 2.92 | 186.5 | 194.2 | 4.13 | 188.7 | 195.5 | 3.60 | |
| 6.1.06 | व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव | 199.1 | 232.3 | 16.68 | 201.0 | 234.3 | 16.57 | 199.9 | 233.1 | 16.61 | |
| 6 | विविध | 188.3 | 198.2 | 5.26 | 180.1 | 188.8 | 4.83 | 184.3 | 193.6 | 5.05 | |
| सामान्य सूचकांक (सभी समूह) | 195.4 | 198.7 | 1.69 | 190.3 | 195.0 | 2.47 | 193.0 | 197.0 | 2.07 | ||
| उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक | 200.8 | 199.4 | -0.70 | 208.1 | 206.9 | -0.58 | 203.4 | 202.0 | -0.69 | ||
नोट्स:
- प्रोव. : अनंतिम.
- – : आवास के लिए सीपीआई (ग्रामीण) संकलित नहीं किया गया है।
अनुलग्नक III
जुलाई, 2025 (अंतिम) और अगस्त, 2025 (अनंतिम) के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त राज्यों के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)
| क्रम सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||||||
| भार | 25 जुलाई सूचकांक (अंतिम) | 25 अगस्त सूचकांक (प्रांत) | भार | 25 जुलाई सूचकांक (अंतिम) | 25 अगस्त सूचकांक (प्रांत) | भार | 25 जुलाई सूचकांक (अंतिम) | 25 अगस्त सूचकांक (प्रांत) | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 5.40 | 198.6 | 199.6 | 3.64 | 200.8 | 202.2 | 4.58 | 199.4 | 200.6 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0.14 | 202.0 | 201.6 | 0.06 | — | — | 0.10 | 202.0 | 201.6 |
| 3 | असम | 2.63 | 193.8 | 194.6 | 0.79 | 195.4 | 196.7 | 1.77 | 194.1 | 195.0 |
| 4 | बिहार | 8.21 | 189.6 | 193.0 | 1.62 | 200.5 | 202.7 | 5.14 | 191.2 | 194.4 |
| 5 | छत्तीसगढ | 1.68 | 189.9 | 192.2 | 1.22 | 184.4 | 185.7 | 1.46 | 187.8 | 189.7 |
| 6 | दिल्ली | 0.28 | 175.8 | 176.7 | 5.64 | 174.5 | 176.0 | 2.77 | 174.6 | 176.0 |
| 7 | गोवा | 0.14 | 196.1 | 189.9 | 0.25 | 184.6 | 184.8 | 0.19 | 189.1 | 186.8 |
| 8 | गुजरात | 4.54 | 193.5 | 193.2 | 6.82 | 185.0 | 184.6 | 5.60 | 188.7 | 188.3 |
| 9 | हरियाणा | 3.30 | 201.0 | 203.0 | 3.35 | 188.4 | 189.2 | 3.32 | 195.1 | 196.5 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 1.03 | 184.6 | 186.2 | 0.26 | 187.6 | 189.1 | 0.67 | 185.1 | 186.7 |
| 11 | झारखंड | 1.96 | 190.1 | 193.1 | 1.39 | 198.0 | 200.0 | 1.69 | 193.1 | 195.7 |
| 12 | कर्नाटक | 5.09 | 200.8 | 202.1 | 6.81 | 205.0 | 205.9 | 5.89 | 203.1 | 204.1 |
| 13 | केरल | 5.50 | 220.6 | 219.1 | 3.46 | 210.1 | 210.3 | 4.55 | 216.9 | 216.0 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 4.93 | 193.3 | 194.7 | 3.97 | 196.3 | 196.5 | 4.48 | 194.5 | 195.4 |
| 15 | महाराष्ट्र | 8.25 | 196.3 | 196.4 | 18.86 | 191.0 | 191.2 | 13.18 | 192.8 | 192.9 |
| 16 | मणिपुर | 0.23 | 225.0 | 225.9 | 0.12 | 190.5 | 190.2 | 0.18 | 214.1 | 214.6 |
| 17 | मेघालय | 0.28 | 177.7 | 178.0 | 0.15 | 188.5 | 188.7 | 0.22 | 181.1 | 181.3 |
| 18 | मिजोरम | 0.07 | 207.5 | 207.3 | 0.13 | 185.8 | 185.9 | 0.10 | 194.3 | 194.2 |
| 19 | नगालैंड | 0.14 | 203.3 | 205.2 | 0.12 | 188.5 | 189.2 | 0.13 | 197.0 | 198.4 |
| 20 | ओडिशा | 2.93 | 199.2 | 200.0 | 1.31 | 191.2 | 191.9 | 2.18 | 197.0 | 197.7 |
| 21 | पंजाब | 3.31 | 194.6 | 195.7 | 3.09 | 185.2 | 186.6 | 3.21 | 190.4 | 191.6 |
| 22 | राजस्थान | 6.63 | 192.9 | 193.6 | 4.23 | 192.1 | 192.4 | 5.51 | 192.6 | 193.2 |
| 23 | सिक्किम | 0.06 | 204.6 | 206.0 | 0.03 | 190.2 | 191.0 | 0.05 | 199.9 | 201.1 |
| 24 | तमिलनाडु | 5.55 | 204.2 | 204.6 | 9.20 | 203.0 | 203.0 | 7.25 | 203.5 | 203.7 |
| 25 | तेलंगाना | 3.16 | 205.9 | 206.4 | 4.41 | 200.5 | 201.1 | 3.74 | 202.9 | 203.5 |
| 26 | त्रिपुरा | 0.35 | 213.8 | 214.1 | 0.14 | 203.6 | 205.6 | 0.25 | 211.2 | 211.9 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 14.83 | 195.1 | 196.2 | 9.54 | 194.1 | 195.1 | 12.37 | 194.7 | 195.8 |
| 28 | उत्तराखंड | 1.06 | 191.0 | 192.9 | 0.73 | 198.1 | 199.7 | 0.91 | 193.6 | 195.4 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 6.99 | 199.3 | 201.7 | 7.20 | 198.1 | 200.5 | 7.09 | 198.7 | 201.1 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.05 | 205.0 | 204.8 | 0.07 | 190.1 | 192.6 | 0.06 | 197.4 | 198.6 |
| 31 | चंडीगढ़ | 0.02 | 193.4 | 195.7 | 0.34 | 182.2 | 183.0 | 0.17 | 182.8 | 183.7 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली | 0.02 | 181.3 | 179.4 | 0.04 | 190.7 | 191.0 | 0.03 | 187.6 | 187.1 |
| 33 | दमन और दीव | 0.02 | 203.8 | 202.4 | 0.02 | 195.0 | 192.4 | 0.02 | 200.1 | 198.2 |
| 34 | जम्मू और कश्मीर* | 1.14 | 208.5 | 210.1 | 0.72 | 201.9 | 203.2 | 0.94 | 206.2 | 207.7 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0.01 | 207.2 | 208.8 | 0.01 | 200.0 | 199.7 | 0.01 | 203.5 | 204.1 |
| अखिल भारतीय | 100.00 | 197.6 | 198.7 | 100.00 | 194.3 | 195.0 | 100.00 | 196.1 | 197.0 | |
नोट्स:
- नीतिवचन: अनंतिम
- –: यह इंगित करता है कि मूल्य अनुसूचियों की प्राप्ति आवंटित अनुसूचियों के 80% से कम है और इसलिए सूचकांक संकलित नहीं किए गए हैं।
- *: इस पंक्ति के आंकड़े संयुक्त रुप से केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य) के मूल्यों और भारों से संबंधित हैं।
अनुलग्नक IV
अगस्त, 2025 के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त प्रमुख राज्यों की वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%) (अनंतिम) (आधार: 2012=100)
| क्रम सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||||||
| 24 अगस्त सूचकांक (अंतिम) | 25 अगस्तसूचकांक (प्रावधान) | महंगाई का दर (%) | 24 अगस्त सूचकांक (अंतिम) | 25 अगस्तसूचकांक (प्रावधान) | महंगाई का दर (%) | 24 अगस्त सूचकांक (अंतिम) | 25 अगस्तसूचकांक (प्रावधान) | महंगाई का दर (%) | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 196.6 | 199.6 | 1.53 | 197.2 | 202.2 | 2.54 | 196.8 | 200.6 | 1.93 |
| 2 | असम | 197.1 | 194.6 | -1.27 | 193.2 | 196.7 | 1.81 | 196.3 | 195.0 | -0.66 |
| 3 | बिहार | 192.4 | 193.0 | 0.31 | 199.1 | 202.7 | 1.81 | 193.4 | 194.4 | 0.52 |
| 4 | छत्तीसगढ | 188.3 | 192.2 | 2.07 | 183.5 | 185.7 | 1.20 | 186.4 | 189.7 | 1.77 |
| 5 | दिल्ली | 174.0 | 176.7 | 1.55 | 174.6 | 176.0 | 0.80 | 174.6 | 176.0 | 0.80 |
| 6 | गुजरात | 190.8 | 193.2 | 1.26 | 182.3 | 184.6 | 1.26 | 186.0 | 188.3 | 1.24 |
| 7 | हरियाणा | 198.1 | 203.0 | 2.47 | 185.2 | 189.2 | 2.16 | 192.1 | 196.5 | 2.29 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 181.0 | 186.2 | 2.87 | 184.9 | 189.1 | 2.27 | 181.7 | 186.7 | 2.75 |
| 9 | झारखंड | 189.3 | 193.1 | 2.01 | 193.0 | 200.0 | 3.63 | 190.7 | 195.7 | 2.62 |
| 10 | कर्नाटक | 195.3 | 202.1 | 3.48 | 197.8 | 205.9 | 4.10 | 196.6 | 204.1 | 3.81 |
| 11 | केरल | 199.1 | 219.1 | 10.05 | 196.2 | 210.3 | 7.19 | 198.1 | 216.0 | 9.04 |
