पर्यटन मंत्रालय ने देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2020 में देखो अपना देश पहल की शुरुआत की थी। इस पहल के तहत वेबिनार, क्विज़, शपथ, सेमिनार, पर्यटन प्रचार कार्यक्रम, फैम टूर, रोड शो, वेबसाइट, सोशल मीडिया आदि विभिन्न गतिविधियों के द्वारा मंत्रालय भारत के पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देता है।
इस पहल के अंतर्गत मंत्रालय ने देश में सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक आकर्षणों की पहचान करने के लिए नागरिकों के साथ जुड़ने हेतु देखो अपना देश पीपुल्स च्वाइस पोल शुरू किया है।
पर्यटन मंत्रालय ने www.incredibleindia.gov.in का नया संस्करण लॉन्च किया है, जिसमें हितधारकों के सहयोग से विभिन्न टूर कार्यक्रमों, पैकेज टूर से संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है।
इस पहल के तहत विभिन्न स्थलों पर घरेलू पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलने, रोजगार के अवसर पैदा होने तथा आतिथ्य सेवाओं को मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे सतत पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2020 से राज्यवार घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) का विवरण अनुलग्नक में है।
यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार घरेलू पर्यटकों की सूची (डीटीवी)
| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | डीटीवी 2020 | डीटीवी 2021 | डीटीवी 2022 | डीटीवी 2023 |
| 1 | अंडमान एवंनिकोबार द्वीप समूह | 191207 | 126238 | 235061 | 323189 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 70828590 | 93277569 | 192716721 | 254706328 |
| 3 | अरुणाचलप्रदेश | 42871 | 102915 | 222437 | 1040601 |
| 4 | असम | 1266898 | 1409161 | 8382003 | 7612720 |
| 5 | बिहार | 5638024 | 2501193 | 25330364 | 81585701 |
| 6 | चंडीगढ़ | 417953 | 228809 | 3027165 | 365591 |
| 7 | छत्तीसगढ | 2810227 | 4747417 | 23636291 | 26022069 |
| 8 | दादर नगर हवेली और दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेश | 402395 | 661222 | 799602 | 1004327 |
| 9 | दिल्ली* | 9583671 | 10642477 | 27186209 | 39414622 |
| 10 | गोवा | 3258715 | 3308089 | 7011992 | 8175460 |
| 11 | गुजरात | 19464517 | 24525210 | 135811325 | 178066579 |
| 12 | हरियाणा | 2114731 | 2025450 | 2108496 | 2012162 |
| 13 | हिमाचलप्रदेश | 3170714 | 5632270 | 15070944 | 15942118 |
| 14 | जम्मू एवंकश्मीर | 2519524 | 11314920 | 18499332 | 20679336 |
| 15 | झारखंड | 2574704 | 3383642 | 38284379 | 35776102 |
| 16 | कर्नाटक | 77453339 | 81333659 | 182413203 | 284120502 |
| 17 | केरल | 4988972 | 7537617 | 18867414 | 21871641 |
| 18 | लक्षद्वीप | 3462 | 13500 | 22844 | 45796 |
| 19 | लद्दाख | 6743 | 303023 | 510137 | 759369 |
| 20 | मध्यप्रदेश | 23519632 | 25554067 | 35848781 | 111946409 |
| 21 | महाराष्ट्र* | 39234591 | 43569238 | 111297624 | 161359527 |
| 22 | मणिपुर | 49669 | 49371 | 139518 | 57701 |
| 23 | मेघालय | 24734 | 154409 | 937091 | 1371674 |
| 24 | मिजोरम | 30890 | 87232 | 218420 | 209087 |
| 25 | नगालैंड | 10979 | 23968 | 97431 | 99720 |
| 26 | ओडिशा | 4622273 | 3742221 | 7867909 | 9725184 |
| 27 | पुदुचेरी | 1114942 | 1253213 | 1760480 | 2092076 |
| 28 | पंजाब | 16692197 | 26640429 | 26089425 | 35707600 |
| 29 | राजस्थान | 15117239 | 21988734 | 108328156 | 179051925 |
| 30 | सिक्किम | 316408 | 511669 | 1625573 | 1321169 |
| 31 | तमिलनाडु | 140651241 | 115336719 | 218584846 | 286011515 |
| 32 | तेलंगाना | 39997001 | 32000620 | 60748425 | 58447573 |
| 33 | त्रिपुरा | 127815 | 177816 | 235600 | 366104 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 86122293 | 109708435 | 317913587 | 478525688 |
| 35 | उत्तराखंड | 7005264 | 19434475 | 54642559 | 58140578 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 28841732 | 24325984 | 84542195 | 145669292 |
| कुल योग | 610216157 | 677632981 | 1731013539 | 2509627035 |
*अनुमानित डेटा
स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यटन विभाग
