PIB Delhi
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने आधार वर्ष 2024-25 के साथ 19 उप-क्षेत्रों के लिए अगस्त 2026 माह का सेवा उत्पादन सूचकांक (आईएसपी) जारी किया है। अगस्त 2026 में इन उप-क्षेत्रों के सेवा उत्पादन सूचकांको में अगस्त 2025 की तुलना में दर्ज वृद्धि के रुझान नीचे दिए गए हैं:
| क्रम संख्या | व्यापक उप-क्षेत्र | अगस्त 2026 का सेवा उत्पादम सूचकांक (आईएसपी) | अगस्त 2025 की तुलना में अगस्त 2026 में वृद्धि (प्रतिशत) |
| 1 | थोक व्यापार | 122.9 | 10.2 |
| 2 | खुदरा व्यापार | 139.2 | 19.9 |
| 3 | मरम्मत सेवाएँ | 130.7 | 17.6 |
| 4 | आवास और भोजन | 145.3 | 11.9 |
| 5 | रेल परिवहन | 105.6 | 3.7 |
| 6 | सड़क परिवहन | 128.4 | 9.4 |
| 7 | जल परिवहन | 109.1 | 9.5 |
| 8 | वायु परिवहन | 89.2 | -9.6 |
| 9 | भंडारण एवं परिवहन संबंधी सहायक गतिविधियाँ | 126.8 | 11.2 |
| 10 | डाक एवं कूरियर सेवाएं | 114.3 | 13.2 |
| 11 | दूरसंचार | 120.7 | 11.8 |
| 12 | सूचना एवं प्रसारण | 98.6 | 7.2 |
| 13 | बैंकिंग | 125.0 | 14.9 |
| 14 | बीमा | 107.9 | 16.5 |
| 15 | रियल एस्टेट (अचल संपत्ति) | 115.3 | 17.6 |
| 16 | आईटी और कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं | 116.4 | 13.8 |
| 17 | अनुसंधान एवं विकास (आर और डी) सहित पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाएँ | 112.7 | 14.2 |
| 18 | प्रशासनिक और सहायक सेवाएँ | 118.8 | 13.1 |
| 19 | कला, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद सेवाएँ | 111.7 | -4.7 |
उपरोक्त उप-क्षेत्रों के अगस्त 2025 से लेकर आगे के प्रत्येक माह के सूचकांक अनुलग्नक में दिए गए हैं।
टिप्पणियाँ:
- मासिक सेवा उत्पादन सूचकांक (आईएसपी) प्रायोगिक आधार पर जारी किए जा रहे हैं। ट्रायल सीरीज़ के प्रकाशन से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को आंकड़ों की गुणवत्ता की जांच करने, उनकी विश्वनीयता एवं मज़बूती का परीक्षण करने तथा संबंधित हितधारकों और उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- रेल परिवहन, बैंकिंग और बीमा उप-क्षेत्रों के सूचकांक अनंतिम मासिक आंकड़ों पर आधारित हैं तथा इनमें वार्षिक आधार पर संशोधन किया जाएगा।
- यह प्रेस विज्ञप्ति मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mospi.gov.in पर भी उपलब्ध है।
- सेवा उत्पादन के आंकड़े पोर्टल https://esankhyiki.mospi.gov.in पर भी उपलब्ध है।
अनुवग्नक
सेवा उत्पादन का मासिक उप-क्षेत्रीय ट्रायल सूचकांक (आईएसपी)
| क्रम संख्या | व्यापक उप-क्षेत्र | अगस्त 2025 | सितंबर 2025 | अक्टूबर 2025 | नवंबर 2025 | दिसंबर 2025 | जनवरी 2026 | फरवरी 2026 | मार्च 2026 | अप्रैल 2026 | मई 2026 | जून 2026 | जुलाई 2026 | अगस्त 2026 |
| 1 | थोक व्यापार | 111.5 | 133.9 | 136.7 | 117.5 | 127.8 | 143.6 | 132.1 | 142.0 | 119.9 | 118.0 | 122.8 | 126.8 | 122.9 |
| 2 | खुदरा व्यापार | 116.1 | 133.8 | 153.1 | 122.3 | 138.7 | 145.4 | 138.7 | 155.4 | 137.5 | 138.1 | 138.0 | 140.0 | 139.2 |
| 3 | मरम्मत सेवाएँ | 111.2 | 125.1 | 140.0 | 114.7 | 122.0 | 134.5 | 110.0 | 187.4 | 119.9 | 122.4 | 120.1 | 126.3 | 130.7 |
| 4 | आवास एवं भोजन | 129.9 | 124.7 | 136.7 | 148.2 | 166.9 | 150.2 | 148.5 | 148.3 | 138.1 | 148.9 | 141.2 | 144.0 | 145.3 |
| 5 | रेल परिवहन | 101.9 | 97.5 | 99.6 | 100.9 | 105.7 | 107.5 | 99.9 | 112.4 | 99.6 | 107.3 | 105.5 | 106.1 | 105.6 |
| 6 | सड़क परिवहन | 117.4 | 130.5 | 115.4 | 116.8 | 130.8 | 128.9 | 124.9 | 153.1 | 110.3 | 125.9 | 131.6 | 132.1 | 128.4 |
| 7 | जल परिवहन | 99.7 | 98.9 | 102.0 | 108.0 | 111.1 | 113.0 | 102.3 | 113.6 | 104.9 | 110.6 | 108.4 | 107.5 | 109.1 |
| 8 | वायु परिवहन | 98.7 | 95.4 | 105.0 | 113.3 | 113.3 | 117.3 | 107.0 | 102.0 | 89.9 | 99.9 | 91.2 | 87.8 | 89.2 |
| 9 | भंडारण एवं परिवहन संबंधी सहायक गतिविधियाँ | 114.1 | 120.5 | 119.0 | 117.4 | 131.4 | 126.6 | 121.3 | 151.7 | 113.0 | 124.9 | 128.3 | 127.8 | 126.8 |
| 10 | डाक और कूरियर सेवाएं | 101.0 | 96.4 | 99.4 | 88.2 | 98.7 | 97.3 | 91.9 | 110.7 | 99.3 | 98.0 | 103.2 | 107.4 | 114.3 |
| 11 | दूरसंचार | 108.0 | 110.4 | 112.0 | 109.6 | 118.0 | 118.6 | 112.3 | 121.0 | 118.9 | 114.8 | 118.1 | 121.4 | 120.7 |
| 12 | सूचना एवं प्रसारण | 91.9 | 105.2 | 107.4 | 86.5 | 120.2 | 109.5 | 99.8 | 142.1 | 114.0 | 100.8 | 125.1 | 120.8 | 98.6 |
| 13 | बैंकिंग | 108.8 | 112.0 | 110.8 | 111.9 | 115.0 | 115.8 | 117.2 | 121.0 | 119.9 | 120.2 | 121.3 | 121.9 | 125.0 |
| 14 | बीमा | 92.6 | 118.0 | 105.6 | 96.1 | 116.0 | 116.9 | 96.9 | 168.1 | 110.9 | 91.1 | 117.4 | 124.1 | 107.9 |
| 15 | रियल एस्टेट (अचल संपत्ति) | 98.0 | 110.4 | 105.4 | 102.5 | 115.3 | 116.2 | 121.3 | 133.0 | 119.8 | 113.3 | 119.0 | 121.2 | 115.3 |
| 16 | आईटी और कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं | 102.3 | 121.4 | 109.7 | 107.7 | 137.4 | 111.7 | 109.2 | 146.5 | 112.2 | 109.2 | 130.8 | 119.1 | 116.4 |
| 17 | अनुसंधान एवं विकास (आर और डी) सहित पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाएँ | 98.8 | 116.5 | 111.7 | 108.5 | 127.5 | 109.4 | 106.0 | 166.8 | 106.3 | 111.7 | 122.7 | 116.2 | 112.7 |
| 18 | प्रशासनिक और सहायक सेवाएँ | 105.0 | 120.4 | 115.2 | 104.0 | 122.9 | 115.9 | 106.6 | 156.5 | 120.4 | 106.2 | 121.7 | 134.5 | 118.8 |
| 19 | कला, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद सेवाएँ | 117.2 | 98.5 | 120.1 | 98.2 | 131.5 | 119.8 | 110.1 | 147.6 | 127.5 | 140.6 | 119.2 | 107.0 | 111.7 |
***
