PIB Delhi
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना-पीएमबीजेपी के तहत, 30 जून, 2026 तक देश भर में कुल 20,149 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। अनुलग्नक में राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार जन औषधि केंद्र की संख्या प्रस्तुत है।
अनुलग्नक
30 जून, 2026 तक राज्यवार/केंद्र शासित प्रदेशवार खोले गए जन औषधि केंद्रों की संख्या
| क्रमांक | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | जेएके की संख्या |
| 1 | अंडमान और नोकोबार द्वीप समूह | 6 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 316 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 36 |
| 4 | असम | 202 |
| 5 | बिहार | 1304 |
| 6 | चंडीगढ़ | 20 |
| 7 | छत्तीसगढ | 371 |
| 8 | दिल्ली | 692 |
| 9 | गोवा | 19 |
| 10 | गुजरात | 955 |
| 11 | हरियाणा | 560 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 77 |
| 13 | जम्मू-कश्मीर | 373 |
| 14 | झारखंड | 192 |
| 15 | कर्नाटक | 1720 |
| 16 | केरल | 1833 |
| 17 | लद्दाख | 3 |
| 18 | लक्षद्वीप | 1 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 690 |
| 20 | महाराष्ट्र | 763 |
| 21 | मणिपुर | 79 |
| 22 | मेघालय | 30 |
| 23 | मिजोरम | 19 |
| 24 | नागालैंड | 25 |
| 25 | ओडिशा | 881 |
| 26 | पुद्दुचेरी | 33 |
| 27 | पंजाब | 572 |
| 28 | राजस्थान | 794 |
| 29 | सिक्किम | 17 |
| 30 | तमिलनाडु | 1631 |
| 31 | तेलंगाना | 249 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 43 |
| 33 | त्रिपुरा | 33 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 4226 |
| 35 | उत्तराखंड | 370 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 1014 |
| कुल | 20,149 | |
***
