प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना
मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत अब तक 9,189.79 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश सहित 21,274.16 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। PMMSY के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल और अन्य कार्यान्वयन एजेंसी सहित विभिन्न राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 5587.57 करोड़ रुपए का केंद्रीय अंश जारी किया गया है। PMMSY मात्स्यिकी और संबद्ध गतिविधियों जैसे फिशिंग, एक्वाकल्चर, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मारकेटिंग, तालाबों के निर्माण आदि में महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजन करने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। PMMSY की शुरुआत से अब तक पश्चिम बंगाल राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं सहित राज्यवार स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण और केंद्रीय निधियों की रिलीज और अनुमानित रोजगार सृजन का विवरण अनुबंध -I में प्रस्तुत किया गया है।
अनुबंध–I
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत, जारी केंद्रीय निधि और अनुमानित रोजगार सृजन का राज्यवार विवरण
(रुपए लाख में)
| क्रम सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | कुल परियोजना लागत | स्वीकृत केंद्रीय अंश | जारी केंद्रीय निधि | अनुमानित रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) |
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 5822.10 | 3095.53 | 1196.70 | 4040 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 240552.67 | 56331.08 | 43013.68 | 614320 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 20028.09 | 13232.11 | 11354.52 | 94306 |
| 4 | असम | 54162.88 | 29844.11 | 18760.09 | 172196 |
| 5 | बिहार | 54850.48 | 17440.25 | 8794.08 | 78772 |
| 6 | छत्तीसगढ | 93211.45 | 30876.37 | 23666.00 | 435556 |
| 7 | दमन और दीव, दादरा और एनएच | 13516.89 | 13243.49 | 178.90 | 20388 |
| 8 | दिल्ली | 533.25 | 286.08 | 163.30 | 484 |
| 9 | गोवा | 11685.19 | 4911.44 | 4769.74 | 24008 |
| 10 | गुजरात | 89754.81 | 32486.72 | 10365.69 | 315016 |
| 11 | हरियाणा | 76086.75 | 26216.03 | 12136.61 | 95132 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 15450.52 | 7921.83 | 5045.07 | 38908 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 15019.86 | 7773.04 | 11850.39 | 26364 |
| 14 | झारखंड | 44548.36 | 15163.90 | 9607.34 | 114272 |
| 15 | कर्नाटक | 105898.15 | 36613.93 | 29502.15 | 260392 |
| 16 | केरल | 134755.43 | 57743.01 | 34415.24 | 528308 |
| 17 | लद्दाख | 3399.20 | 2061.36 | 1470.62 | 1872 |
| 18 | लक्षद्वीप | 6746.48 | 4441.63 | 1442.12 | 13992 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 91960.97 | 30550.92 | 24287.17 | 225540 |
| 20 | महाराष्ट्र | 147263.78 | 56029.31 | 30452.07 | 306708 |
| 21 | मणिपुर | 20181.70 | 9584.34 | 2944.63 | 27116 |
| 22 | मेघालय | 13262.36 | 7425.72 | 4596.18 | 36668 |
| 23 | मिजोरम | 14785.80 | 8128.27 | 6947.36 | 73244 |
| 24 | नगालैंड | 16538.38 | 10696.52 | 7332.54 | 52996 |
| 25 | ओडिशा | 129842.00 | 47944.55 | 34726.21 | 200596 |
| 26 | पुदुच्चेरी | 35230.01 | 29176.00 | 6124.91 | 77508 |
| 27 | पंजाब | 16792.95 | 4703.61 | 2695.92 | 27372 |
| 28 | राजस्थान | 6612.14 | 2222.73 | 512.93 | 6952 |
| 29 | सिक्किम | 7827.78 | 4681.83 | 3300.05 | 12352 |
| 30 | तमिलनाडु | 115615.80 | 44865.07 | 15394.38 | 276496 |
| 31 | तेलंगाना | 33937.09 | 10872.64 | 3287.61 | 54420 |
| 32 | त्रिपुरा | 25974.81 | 14853.41 | 6791.59 | 142292 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 129432.78 | 41230.51 | 28165.28 | 201552 |
| 34 | उत्तराखंड | 32297.12 | 16667.56 | 18355.72 | 70156 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 54439.44 | 22554.68 | 5507.70 | 56404 |
| 36 | अन्य (ट्रांसपोंडर, आदि) | 36400.00 | 21840.00 | 49780.40 | — |
| 37 | बीमा गतिविधियाँ | 8927.77 | 8927.77 | 8927.77 | — |
| 38 | PMMKSSY | 1193.07 | 1193.07 | 1181.61 | — |
| 39 | केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं | 202877.29 | 165148.29 | 69712.20 | — |
| कुल | 2127415.58 | 918978.71 | 558756.47 | 4686698 | |
यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन ने २२ जुलाई २०२५ को लोक सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
*****
