राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन
संस्कृति मंत्रालय अपनी राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना के माध्यम से, एनएमएल मॉडल पुस्तकालय घटक की स्थापना के अंतर्गत, संबंधित राज्य प्राधिकरणों की सिफारिश के आधार पर प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और एक जिला पुस्तकालय तथा संस्कृति मंत्रालय के अधीन छह पुस्तकालयों को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है –
- अवसंरचना में सुधार
- प्रौद्योगिकी का उन्नयन एवं सेवाओं का आधुनिकीकरण
- दिव्यांग समूहों के लिए सुविधाओं का निर्माण
- स्थानीय आवश्यकता, समर्थ और आउटरीच कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए पठन संसाधनों की खरीद
सभी सहभागी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-ए में दिया गया है। चूंकि देश के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुस्तकालय राज्य का विषय है, इसलिए पूरे देश में पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक-ए
विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनएमएल मॉडल पुस्तकालय की स्थापना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता (लाख रुपए में)
| क्रम संख्या | राज्य | पुस्तकालय का नाम | स्वीकृत राशि | कुल जारी राशि |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, पोर्ट ब्लेयर | 0.00 | |
| 2 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | जिला पुस्तकालय, कार निकोबार | 87.00 | 87.00 |
| 3 | *आंध्र प्रदेश | राज्य क्षेत्रीय पुस्तकालय, गुंटूर | 50.00 | 50.00 |
| 4 | *आंध्र प्रदेश | क्षेत्रीय पुस्तकालय, राजमुंदरी | 30.00 | 0.00 |
| 5 | अरुणाचल प्रदेश | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, ईटानगर | 223.00 | 219.71 |
| 6 | अरुणाचल प्रदेश | जिला पुस्तकालय, फासीघाट | 87.00 | 84.90 |
| 7 | *असम | जिला पुस्तकालय, जोरहाट, असम | 40.00 | 39.99 |
| 8 | *असम | जिला पुस्तकालय, गुवाहाटी, असम | 70.00 | 69.59 |
| 9 | *बिहार | जिला केंद्रीय पुस्तकालय, जमुई, बिहार | 81.41 | 62.21 |
| 10 | *बिहार | जिला केंद्रीय पुस्तकालय, हाजीपुर, वैशाली | 87.00 | 50.00 |
| 11 | चंडीगढ़ | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, चंडीगढ़ | 164.50 | 0.00 |
| 12 | चंडीगढ़ | संभागीय पुस्तकालय | 82.72 | 0.00 |
| 13 | छत्तीसगढ़ | जिला पुस्तकालय, रायगढ़ | 87.00 | 41.32 |
| 14 | दमन और दीव | जिला पुस्तकालय, दीव | 87.00 | 0.00 |
| 15 | दमन और दीव | केंद्रीय पुस्तकालय, दमन | 223.00 | 0.00 |
| 16 | गोवा | डॉ. फ्रांसिस्को लुइस गोम्स जिला पुस्तकालय | 87.00 | 3.38 |
| 17 | गोवा | कृष्णदास शामा राज्य केंद्रीय पुस्तकालय | 223.00 | 21.68 |
| 18 | गुजरात | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, गांधीनगर | 104.04 | 101.00 |
| 19 | गुजरात | सरकारी जिला पुस्तकालय, भावनगर | 87.00 | 87.00 |
| 20 | हरियाणा | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, अम्बाला कैंट | 223.00 | 122.65 |
| 21 | हरियाणा | जिला पुस्तकालय, नारनौल | 84.00 | 46.20 |
| 22 | हिमाचल प्रदेश | सरकारी जिला पुस्तकालय, बिलासपुर | 86.87 | 74.66 |
| 23 | हिमाचल प्रदेश | केंद्रीय राज्य पुस्तकालय, सोलन | 223.00 | 95.00 |
| 24 | जम्मू और कश्मीर | गनी मेमोरियल केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय पुस्तकालय, श्रीनगर | 223.00 | 100.00 |
| 25 | जम्मू और कश्मीर | जिला पुस्तकालय, सांबा | 32.50 | 32.50 |
| 26 | झारखंड | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, धनबाद | 223.00 | 0.00 |
| 27 | झारखंड | जिला पुस्तकालय, पलामू | 87.00 | 0.00 |
| 28 | कर्नाटक | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, बैंगलोर | 223.00 | 200.00 |
| 29 | कर्नाटक | जिला केंद्रीय पुस्तकालय, शिमोगा | 87.00 | 79.26 |
| 30 | केरल | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, तिरुवनंतपुरम | 116.61 | 116.61 |
| 31 | केरल | राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अनुसंधान केंद्र | 37.50 | 22.55 |
| 32 | लक्षद्वीप | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, कावारत्ती | 168.00 | 88.00 |
| 33 | लक्षद्वीप | जिला पुस्तकालय, कदमत | 27.64 | 27.64 |
| 34 | मध्य प्रदेश | सरकारी जिला पुस्तकालय, खंडवा | 73.20 | 65.59 |
| 35 | मध्य प्रदेश | सरकारी श्री अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय, इंदौर | 87.00 | 43.67 |
| 36 | *महाराष्ट्र | जिला पुस्तकालय, नंदुरबार, महाराष्ट्र | 21.90 | 18.43 |
| 37 | *महाराष्ट्र | सरकारी संभागीय पुस्तकालय, औरंगाबाद | 60.55 | 57.21 |
| 38 | मणिपुर | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, इम्फाल, मणिपुर | 218.87 | 45.25 |
| 39 | मणिपुर | जिला पुस्तकालय, सेनापति, मणिपुर | 85.54 | 1.00 |
| 40 | मेघालय | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, शिलांग | 223.00 | 27.77 |
| 41 | मेघालय | जिला पुस्तकालय, तुरा | 87.00 | 0.00 |
| 42 | मिजोरम | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, आइजोल, मिजोरम | 141.24 | 137.04 |
| 43 | मिजोरम | जिला पुस्तकालय, कोलासिब, मिजोरम | 50.00 | 50.00 |
| 44 | नागालैंड | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, कोहिमा | 177.49 | 175.48 |
| 45 | नागालैंड | जिला पुस्तकालय, दीमापुर | 73.81 | 69.75 |
| 46 | ओडिशा | एच.के.एम.राज्य पुस्तकालय, भुवनेश्वर | 223.00 | 133.00 |
| 47 | ओडिशा | जिला पुस्तकालय, गंजम | 40.36 | 0.00 |
| 48 | पुडुचेरी | रोमेन रोलैंड पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, | 166.47 | 142.37 |
| 49 | पुडुचेरी | डॉ. एस. आर. रंगनाथन सरकारी सार्वजनिक पुस्तकालय, कराईकल | 76.04 | 66.17 |
| 50 | पंजाब | गुरु नानक जिला पुस्तकालय, कपूरथला | 87.00 | 0.00 |
| 51 | पंजाब | एमएम राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, पटियाला | 223.00 | 0.00 |
| 52 | राजस्थान | डॉ. राधाकृष्णन राज्य, केंद्रीय पुस्तकालय, जयपुर | 183.51 | 94.81 |
| 53 | राजस्थान | राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, कोटा | 63.46 | 63.21 |
| 54 | सिक्किम | सिक्किम राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, गंगटोक | 217.20 | 65.30 |
| 55 | सिक्किम | जिला पुस्तकालय, मंगन | 86.58 | 10.78 |
| 56 | तमिलनाडु | जिला पुस्तकालय, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु | 70.00 | 68.16 |
| 57 | तमिलनाडु | जिला पुस्तकालय, वेल्लोर, तमिलनाडु | 87.00 | 79.27 |
| 58 | तेलंगाना | जिला केंद्रीय पुस्तकालय, महबूबनगर | 52.00 | 50.00 |
| 59 | तेलंगाना | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, हैदराबाद | 112.25 | 103.72 |
| 60 | त्रिपुरा | बीरचंद्र राज्य केंद्रीय पुस्तकालय | 223.00 | 222.93 |
| 61 | त्रिपुरा | उनाकोटि जिला पुस्तकालय | 87.00 | 86.92 |
| 62 | उत्तर प्रदेश | राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, प्रयागराज | 206.00 | 203.75 |
| 63 | उत्तर प्रदेश | राजकीय जिला पुस्तकालय, इटावा | 87.00 | 85.93 |
| 64 | उत्तराखंड | शासकीय जिला पुस्तकालय, सुमन पुस्तकालय, नई टिहरी | 86.20 | 50.00 |
| 65 | पश्चिम बंगाल | पश्चिम बंगाल राज्य केंद्रीय पुस्तकालय | 222.81 | 219.82 |
| 66 | पश्चिम बंगाल | उत्तर बंगाल राज्य पुस्तकालय, कूचबिहार | 86.98 | 79.73 |
| कुल | 7,952.25 | 4302.91 |
*चूंकि, आंध्र प्रदेश; असम; बिहार और महाराष्ट्र में केंद्रीय पुस्तकालय नहीं हैं, इसलिए इन दोनों राज्यों में दो जिला पुस्तकालयों की पहचान की गई है।
एमओसी मान्यता प्राप्त पुस्तकालयों को एनएमएल मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना के अंतर्गत वित्तीय सहायता (लाख रुपए में)
| क्रम संख्या | एमओसी पुस्तकालय का नाम | स्वीकृत राशि | जारी की गई राशि |
| 1 | राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता | 431.04 | 84.67 |
| 2 | केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली | 207.38 | 126.28 |
| 3 | दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, नई दिल्ली | 391.37 | 274.19 |
| 4 | खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय, पटना (बिहार) | 398.78 | 199.39 |
| 5 | तंजावुर एमएसएसएम पुस्तकालय, तंजावुर (तमिलनाडु) | 715.20 | 667.48 |
| 6 | रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर (उत्तर प्रदेश) | 724.20 | 0 |
| कुल | 2867.97 | 1352.01 |
एमजी/केसी/एके
