प्रविष्टि तिथि: 04 DEC 2024 2:46PM by PIB Delhi
स्माइल उप-योजना को धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व के 81 शहरों/कस्बों में बच्चों सहित भीख मांगने के काम में लगे लोगों के व्यापक पुनर्वास के लिए लागू की जा रही है। इस उप-योजना के अंतर्गत अब तक 7660 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से 970 लोगों का पुनर्वास किया जा चुका है। पुनर्वासित लोगों में 352 बच्चे शामिल हैं। इन 352 बच्चों में से 169 को उनके माता-पिता से मिलवाया गया, 79 को आंगनवाड़ी भेजा गया, 33 को बाल कल्याण समितियों को सौंपा गया और 71 बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराया गया।
स्माइल उपयोजना के अंतर्गत शामिल शहरों/कस्बों की सूची-भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संख्या | राज्य | शहर/कस्बा |
| 1 | आंध्र प्रदेश | तिरुपति |
| विशाखापत्तनम | ||
| गुंटूर | ||
| विजयवाड़ा | ||
| 2 | असम | होजाई/डोबोका |
| गोलाघाट | ||
| गुवाहाटी | ||
| तेजपुर | ||
| 3 | अरूणाचल प्रदेश | ईटानगर |
| नामसाई | ||
| 4 | बिहार | बोधगया |
| दरभंगा | ||
| मुज़फ्फरपुर | ||
| नालंदा | ||
| पटना | ||
| पूर्णिया | ||
| 5 | चंडीगड़ (यूटी) | चंडीगढ़ |
| 6 | दिल्ली एन.सी.टी. | नई दिल्ली |
| 7 | हरियाणा | सोनीपत |
| पंचकुला | ||
| 8 | हिमाचल प्रदेश | धर्मशाला |
| शिमला | ||
| 9 | जम्मू और कश्मीर | जम्मू |
| श्रीनगर | ||
| 10 | झारखंड | देवघर |
| रांची | ||
| गिरीडीह | ||
| जमशेदपुर | ||
| 11 | केरल | कोच्चि |
| तिरुवनन्तपुरम् | ||
| कोझिकोड | ||
| 12 | कर्नाटक | धारवाड़/हुबली |
| विजयपुरा | ||
| मैसूर | ||
| 13 | गुजरात | वडोदरा |
| पावागढ़ महाकाली | ||
| सोमनाथ | ||
| वसंत | ||
| 14 | मणिपुर | बिष्णुपुर |
| 15 | महाराष्ट्र | त्र्यंबकेश्वर |
| शिरडी | ||
| नागपुर | ||
| पुणे (पीएमपीआरआई_एमसी) | ||
| छत्रपति शंभाजी नगर | ||
| जलगांव | ||
| 16 | मध्य प्रदेश | रतलाम |
| भोपाल | ||
| जबलपुर | ||
| ओंकारेश्वर | ||
| उज्जैन | ||
| खजुराहो | ||
| इंदौर | ||
| 17 | नगालैंड | दीमापुर |
| 18 | ओडिशा | पुरी |
| भुवनेश्वर | ||
| जाजपुर | ||
| कटक | ||
| 19 | पुदुचेरी | पुदुचेरी |
| 20 | पंजाब | अमृतसर |
| 21 | राजस्थान | दौसा/मेहंदीपुर |
| जयपुर | ||
| सिरोही | ||
| जैसलमेर | ||
| उदयपुर | ||
| 22 | तमिलनाडु | तिरुवेली |
| डिंडीगुल/पलानी | ||
| यूरोड | ||
| कन्याकुमारी | ||
| कोयंबटूर | ||
| मदुरै | ||
| 23 | तेलंगाना | हैदराबाद |
| रामागुंडम | ||
| वारंगल | ||
| 24 | उत्तर प्रदेश | वाराणसी |
| मथुरा | ||
| लखनऊ | ||
| अयोध्या | ||
| कुशीनगर | ||
| 25 | उत्तराखंड | हरिद्वार |
| ऋषिकेश | ||
| 26 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
यह जानकारी केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
