सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का पुरस्कार “आयेना” (मिरर) को मिला; सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार “मर्मर्स ऑफ द जंगल” को मिला
ऋषभ शेट्टी को “कांतारा” के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया और नित्या मेनन को “थिरुचित्रम्बलम” के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार
पवन राज मल्होत्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और नीना गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार
“ब्रह्मास्त्र-भाग 1: शिवा” को एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक) श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया
“किशोर कुमार: द अल्टीमेट बायोग्राफी” को सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक चुना गया
प्रविष्टि तिथि: 16 AUG 2024 4:15PM by PIB Delhi
जूरी ने आज साल 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की।
इस घोषणा से पहले फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष श्री राहुल रवैल, गैर-फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष श्री नील माधब पांडा और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन जूरी के अध्यक्ष श्री गंगाधर मुदलियार ने अन्य जूरी सदस्यों के साथ आज केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की सूची सौंपी। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू और संयुक्त सचिव (फिल्म) सुश्री वृंदा देसाई भी उपस्थित थीं।
https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=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%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1824351068677083324&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.pib.gov.in%2FPressReleasePage.aspx%3FPRID%3D2046134&sessionId=6275997acf10cc5f78248718e8ca91c2352f9d13&theme=light&widgetsVersion=2615f7e52b7e0%3A1702314776716&width=550px
जूरी में भारतीय सिनेमा जगत के प्रतिष्ठित फिल्मकार और फिल्मी हस्तियां शामिल रहीं। पुरस्कारों की घोषणा फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष श्री राहुल रवैल, गैर-फीचर फिल्म जूरी की अध्यक्ष डॉ. नील माधब पांडा और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन जूरी के श्री गंगाधर मुदलियार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की संयुक्त सचिव (फिल्म) सुश्री वृंदा देसाई की उपस्थिति में की।

सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार निर्देशक आनंद एकर्षी की “आट्टम” (नाटक) को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म का पुरस्कार निर्देशक सिद्धांत सरीन की “आयेना” (मिरर) को मिला।
सिनेमा पर लिखी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार अनिरुद्ध भट्टाचार्जी और पार्थिव धर द्वारा लिखी “किशोर कुमार: द अल्टीमेट बायोग्राफी” को दिया गया।
“कांतारा” ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता।
ऋषभ शेट्टी को फिल्म “कांतारा” में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और नित्या मेनन को “थिरुचित्रम्बलम” में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।
पवन राज मल्होत्रा ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता, वहीं नीना गुप्ता ने फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता।
वीएफएक्स सुपरवाइज़र जयकर अरुद्र, विरल ठक्कर और नीलेश गोरे द्वारा कृत और अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित “ब्रह्मास्त्र – भाग 1: शिवा” ने एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक) श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता।
पुरस्कार विजेताओं की पूरी सूची नीचे दी गई है।
| क्र.सं. | पुरस्कार की श्रेणी | फिल्म का शीर्षक | विजेता | पदक और नकद पुरस्कार |
| 1 | सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म | आट्टम (द प्ले) (मलयालम) | निर्माता: जॉय मूवी प्रोडक्शंस एलएलपी निर्देशक: आनंद एकर्षी | स्वर्ण कमल 3,00,000/- रुपये (प्रत्येक) |
| 2 | निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म | फ़ौजा (हरियाणवी) | निर्देशक: प्रमोद कुमार | स्वर्ण कमल 3,00,000/- रुपये |
| 3 | संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार | कांतारा (कन्नड़ा) | निर्माता: होम्बाले फिल्म्स एलएलपी निर्देशक: ऋषभ शेट्टी | स्वर्ण कमल 3,00,000/- रुपये (प्रत्येक) |
| 4 | राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म | कच्छ एक्सप्रेस (गुजराती) | निर्माता: सोल सूत्र एलएलपी निर्देशक: विरल शाह | रजत कमल 2,00,000/- न (प्रत्येक) |
| 5 | एवीजीसी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म(एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक) | ब्रह्मास्त्र -भाग 1: शिवा (हिंदी) | निर्माता: धर्मा प्रोडक्शंस,प्राइम फोकस,स्टारलाइट पिक्चर्स निर्देशक: अयान मुखर्जी | स्वर्ण कमल 3,00,000/- रुपये (प्रत्येक) |
| वीएफएक्स सुपरवाइजर: जयकर अरुद्र, विरल ठक्कर, नीलेश गोरे | रजत कमल2,00,000/- रुपये (साझा) | |||
| 6 | सर्वश्रेष्ठ निर्देशन | ऊंचाई (हिंदी) | निर्देशक: सूरज आर. बड़जात्या | स्वर्ण कमल 3,00,000/- रुपये |
| 7 | सर्वश्रेष्ठ अभिनेता | कांतारा (कन्नड़ा) | अभिनेता : ऋषभ शेट्टी | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| 8 | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री | थिरुचित्रम्बलम (तमिल) | अभिनेत्री : नित्या मेनन | रजत कमल 2,00,000/- रुपये (साझा) |
| कच्छ एक्सप्रेस (गुजराती) | अभिनेत्री : मानसी पारेख | |||
| 9 | सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता | फ़ौजा (हरियाणवी) | सहायक अभिनेता: पवन राज मल्होत्रा | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| 10 | सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री | ऊंचाई (हिंदी) | सहायक अभिनेत्री: नीना गुप्ता | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| 11 | सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार | मालिकपुरम(मलयालम) | बाल कलाकार : श्रीपथ | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| 12 | सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्वगायक | ब्रह्मास्त्र -भाग 1: शिवा (हिंदी) | गायक : अरिजीत सिंह (केसरिया) | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| 13 | सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका | सऊदी वेल्लाक्का सीसी.225/2009(सऊदी बेबी कोकोनट सीसी.225/2009) (मलयालम) | गायक : बॉम्बे जयश्री (चायुम वेइल) | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| 14 | सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी | पोन्नियिन सेल्वन-भाग I (तमिल) | छायाकार : रवि वर्मन | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| 15 | सर्वश्रेष्ठ पटकथा | आट्टम (द प्ले) (मलयालम) | स्क्रीनप्ले लेखक(ओरिजिनल): आनंद एकर्षी | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| गुलमोहर (हिंदी) | संवाद लेखक: अर्पिता मुखर्जी और राहुल वी चिट्टेला | रजत कमल 2,00,000/- रुपये (साझा) | ||
| 16 | सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन | पोन्नियिन सेल्वन-भाग I (तमिल) | साउंड डिजाइनर : आनंद कृष्णमूर्ति | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| 17 | सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग | आट्टम (द प्ले) (मलयालम) | एडिटर: महेश भुवनेन्द्र | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| 18 | सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिज़ाइन | अपराजितो (बंगाली) | प्रोडक्शन डिज़ाइनर: आनंद आध्या | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| 19 | सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर | कच्छ एक्सप्रेस(गुजराती) | कॉस्ट्यूम डिजाइनर: निकी जोशी | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| 20 | सर्वश्रेष्ठ मेकअप | अपराजितो (बंगाली) | मेक-अप आर्टिस्ट: सोमनाथ कुंडू | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| 21 | सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन | ब्रह्मास्त्र-भाग 1: शिवा (हिंदी) | संगीत निर्देशक (गीत): प्रीतम | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| पोन्नियिन सेल्वन-भाग I (तमिल) | संगीत निर्देशक (बैकग्राउंड संगीत): ए.आर. रहमान | रजत कमल 2,00,000/- रुपये | ||
| 22 | सर्वश्रेष्ठ गीतकार | फ़ौजा (हरियाणवी) | गीतकार: नौशाद सदर खान (सलामी) | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| 23 | सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी | थिरुचित्रम्बलम (तमिल) | कोरियोग्राफर: जानी मास्टर और सतीश कृष्णन (मेघम करुकथा) | रजत कमल 2,00,000/- रुपये (साझा) |
| 24 | सर्वश्रेष्ठ एक्शन डायरेक्शन पुरस्कार (स्टंट कोरियोग्राफी) | केजीएफ चैप्टर-2 (कन्नड़ा) | स्टंट कोरियोग्राफर: अंबरीव | रजत कमल 2,00,000/- रुपये |
| 25 | संविधान की अनुसूची 8 में निर्दिष्ट प्रत्येक भाषा की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म | |||
| (क) | सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म | इमूथी पुथी(अ वैरी फिशी ट्रिप) | निर्माता: मेटानॉर्मल मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड निर्देशक: कुलनंदिनी महंता | रजत कमल 2,00,000/- रुपये (प्रत्येक) |
| (ख) | सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म | काबेरी अंतरधान | निर्माता: सुरिंदर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड निर्देशक: कौशिक गांगुली | रजत कमल 2,00,000/- रुपये (प्रत्येक) |
| (ग) | सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म | गुलमोहर | निर्माता: स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निर्देशक: राहुल वी. चिट्टेला | रजत कमल 2,00,000/- रुपये (प्रत्येक) |
| (घ) | सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म | केजीएफ चैप्टर-2 | निर्माता: होम्बाले फिल्म्स एलएलपी निर्देशक: प्रशांत नील | रजत कमल 2,00,000/- रुपये (प्रत्येक) |
| (ङ) | सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म | सऊदी वेल्लाक्का सीसी.225/2009(सऊदी बेबी कोकोनट सीसी.225/2009) | निर्माता: उर्वशी थियेटर्स निर्देशक: तरुन मूर्ति | रजत कमल 2,00,000/- रुपये (प्रत्येक) |
| (च) | सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म | वालवी(दीमक) | निर्माता: मायासभा करमानुक मंडली, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड निर्देशक: परेश मोकाशी | रजत कमल 2,00,000/- रुपये (प्रत्येक) |
| (छ) | सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म | दमन | निर्माता: जेपी मोशन पिक्चर्स निर्देशक: विशाल मौर्य और देबी प्रसाद लेंका | रजत कमल 2,00,000/- रुपये (प्रत्येक) |
| (ज) | सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म | बागी दी धी(एक विद्रोही की बेटी) | निर्माता: जी-नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड निर्देशक: मुकेश गौतम | रजत कमल 2,00,000/- रुपये (प्रत्येक) |
| (झ) | सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म | पोन्नियिन सेल्वन-भाग I | निर्माता: मद्रास टॉकीज़ निर्देशक: मणिरत्नम | रजत कमल 2,00,000/- रुपये (प्रत्येक) |
| (ञ) | सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म | कार्तिकेय 2 – (दैवम मनुष्य रूपेण) | निर्माता: अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स एलएलपी, पीपल मीडिया फैक्ट्री निर्देशक: चंदू मोंडेती | रजत कमल 2,00,000/- रुपये (प्रत्येक) |
| 26 | संविधान की अनुसूची 8 में निर्दिष्ट भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म | |||
| (क) | सर्वश्रेष्ठ तिवा फिल्म | सिकैसल(काश पेड़ बोल पाते) (तिवा) | निर्माता: इमेजिंग मीडिया निदेशक: डॉ. बॉबी सरमा बरुआ | रजत कमल 2,00,000/- रुपये (प्रत्येक) |
| 27 | विशेष उल्लेख | गुलमोहर (हिंदी) | अभिनेता: मनोज बाजपेयी | प्रमाणपत्र |
| कदिकन (मलयालम) | संगीत निर्देशक: संजय सलिल चौधरी | प्रमाणपत्र |
https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-1&features=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%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1824358189338595574&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.pib.gov.in%2FPressReleasePage.aspx%3FPRID%3D2046134&sessionId=6275997acf10cc5f78248718e8ca91c2352f9d13&theme=light&widgetsVersion=2615f7e52b7e0%3A1702314776716&width=550px
