प्रविष्टि तिथि: 04 AUG 2026 4:21PM by PIB Delhi
अभी तक, स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 3.30 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 1.97 लाख गांवों के लिए 3.24 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, लगभग 2.72 करोड़ संपत्ति कार्ड संपत्ति के मालिकों को वितरित किए जा चुके हैं। राज्य-वार और ज़िला-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का अभिलेख (Record of Rights) उपलब्ध कराना है। स्वामित्व योजना ईग्रामस्वराज के साथ एकीकृत नहीं है, क्योंकि ईग्रामस्वराज पंचायतों के लिए कार्य-आधारित नियोजन, लेखांकन और निगरानी प्रणाली है। स्वामित्व संपत्ति कार्ड पर संस्थागत ऋण को सुविधाजनक बनाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और राज्य राजस्व विभाग बैंक ऋण के लिए स्वामित्व संपत्ति कार्ड की व्यापक स्वीकृति को सक्षम बनाने के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ बैंकों ने स्वामित्व संपत्ति कार्ड के आधार पर ऋण देना शुरू कर दिया है। राज्य सरकारें बैंकों द्वारा इन संपत्ति कार्डों की स्वीकृति के प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के प्लेटफॉर्म का भी उपयोग कर रही हैं। स्वामित्व संपत्ति कार्ड के आधार पर 1,713 करोड़ रुपये के 11,147 ऋण वितरित किए गए हैं। उक्त राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में संपत्ति कार्डों पर 185 करोड़ रुपये के 2282 ऋण लिए गए हैं। राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
स्वामित्व योजना के तहत, ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के उच्च सटीकता वाले मानचित्र बनाने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और निरंतर संचालित संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी वाले भूमि का सीमांकन किया जाता है। इन अत्यधिक सटीक मानचित्रों से संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से सीमांकित करके और अधिकारों का अभिलेख बनाकर संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने में मदद मिलती है। भूमि सत्यापन और विवाद समाधान की पारदर्शी प्रक्रिया से संपत्ति विवादों, सर्वेक्षण कार्यों और जन जागरूकता से संबंधित किसी भी बड़ी चुनौती के बारे में मंत्रालय को जानकारी नहीं है। इसके अलावा, जमीनी सत्यापन और विवाद समाधान की पारदर्शी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि स्वामित्व अभिलेख निष्पक्ष और सटीक रूप से तय किए जाएं। पंचायती राज मंत्रालय ड्रोन सर्वेक्षण और मानचित्र तैयार करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को धनराशि प्रदान करता है। जमीनी सत्यापन, संपत्ति कार्डों की तैयारी और वितरण जैसी बाद में की जाने वाली गतिविधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती हैं। पंचायती राज मंत्रालय योजना की प्रगति की निगरानी करने और योजना कार्यान्वयन अवधि में 3.38 लाख गांवों को शामिल करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने हेतु समय पर योजना को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है।
अनुलग्नक-I
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अधिसूचित गांव | ड्रोन उड़ान पूरी करने वाले गाँव | तैयार संपत्ति कार्ड वाले गांवों की संख्या | तैयार संपत्ति कार्डों की संख्या | वितरित संपत्ति कार्डों की संख्या |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 186 | 186 | 141 | 7409 | 7409 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 13321 | 13321 | 1067 | 530351 | 0 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 3647 | 3647 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | असम | 946 | 946 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 15791 | 15791 | 3921 | 320313 | 177378 |
| 6 | दादरा नगर हवेली और दमन दीव | 80 | 80 | 75 | 4397 | 4397 |
| 7 | दिल्ली | 31 | 31 | 30 | 8575 | 0 |
| 8 | गोवा | 410 | 410 | 410 | 672646 | 672646 |
| 9 | गुजरात | 14951 | 14900 | 11624 | 1862759 | 1271464 |
| 10 | हरियाणा | 6260 | 6260 | 6260 | 2515646 | 2515646 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 15196 | 14285 | 364 | 5419 | 5395 |
| 12 | जम्मू और कश्मीर | 4497 | 4497 | 2130 | 81305 | 81305 |
| 13 | झारखंड | 757 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | कर्नाटक | 27753 | 26098 | 5071 | 1060363 | 336872 |
| 15 | केरल | 597 | 597 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | लद्दाख | 232 | 232 | 225 | 18788 | 15623 |
| 17 | लक्षद्वीप द्वीप समूह | 10 | 10 | 10 | 13563 | 13563 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 43014 | 43014 | 40731 | 6819402 | 5418319 |
| 19 | महाराष्ट्र | 37819 | 37729 | 23657 | 3970943 | 3970943 |
| 20 | मणिपुर | 2555 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | मिजोरम | 568 | 568 | 101 | 14962 | 1155 |
| 22 | ओडिशा | 2724 | 2724 | 43 | 3596 | 3596 |
| 23 | पुदुच्चेरी | 96 | 96 | 92 | 2801 | 2801 |
| 24 | पंजाब | 12083 | 10966 | 386 | 53591 | 285 |
| 25 | राजस्थान | 36,277 | 35975 | 17085 | 1568136 | 1495974 |
| 26 | सिक्किम | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | तमिलनाडु | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | तेलंगाना | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | त्रिपुरा | 898 | 19 | 898 | 571783 | 571783 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 90573 | 90573 | 75424 | 12031301 | 10448949 |
| 31 | उत्तराखंड | 7441 | 7441 | 7441 | 278229 | 278229 |
| कुल | 3,38,722 | 3,30,854 | 197186 | 32416278 | 27229538 |
छत्तीसगढ़
| जिला | अधिसूचित गांव | ड्रोन उड़ान पूरी करने वाले गाँव | तैयार संपत्ति कार्ड वाले गांवों की संख्या | तैयार संपत्ति कार्डों की संख्या | वितरित संपत्ति कार्डों की संख्या |
| बलरामपुर-रामानुजगंज | 671 | 671 | 133 | 21,589 | 1,031 |
| सूरजपुर | 666 | 666 | 384 | 44,748 | 38,728 |
| कोरिया | 188 | 188 | 150 | 752 | 751 |
| मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | 435 | 435 | 72 | 1,132 | 7 |
| सक्ती | 683 | 683 | 39 | 4,329 | 930 |
| जांजगीर-चंपा | 104 | 104 | 14 | 94 | 17 |
| सरगुजा | 643 | 643 | 49 | 4,004 | 0 |
| कोरबा | 131 | 131 | 13 | 95 | 1 |
| बलौदाबाजार-भाटापारा | 501 | 501 | 291 | 46,789 | 33,345 |
| सारंगढ़-बिलाईगढ़ | 385 | 385 | 108 | 23,644 | 7,247 |
| महासमुंद | 593 | 593 | 45 | 2,349 | 165 |
| गरियाबंद | 212 | 212 | 36 | 1,147 | 24 |
| धमतरी | 408 | 408 | 191 | 15,475 | 8,116 |
| बालोद | 738 | 738 | 273 | 11,836 | 4 |
| कबीरधाम | 836 | 836 | 260 | 14,115 | 4,168 |
| राजनंदगांव | 865 | 865 | 2 | 35 | 0 |
| खैरागढ़-छुईखदान-गंडई | 399 | 399 | 108 | 6,974 | 4,960 |
| मोहला-मानपुर-एन.चौकी | 323 | 323 | 30 | 247 | 200 |
| बेमेतरा | 535 | 535 | 314 | 15,515 | 9,110 |
| दुर्ग | 169 | 169 | 50 | 333 | 27 |
| कोंडागांव | 1073 | 1073 | 800 | 74,866 | 65,341 |
| ग्वारेला पेंड्रा-मरवाही | 176 | 176 | 1 | 1 | 0 |
| नारायणपुर | 474 | 474 | 79 | 3,046 | 921 |
| बिलासपुर | 603 | 603 | 0 | 0 | 0 |
| दक्षिण-बस्तर-दांतेवाड़ा | 117 | 117 | 42 | 286 | 0 |
| उत्तर-बस्तर-कांकेर | 921 | 921 | 0 | 0 | 0 |
| जशपुर | 470 | 470 | 131 | 19,938 | 2 |
| मुंगेली | 655 | 655 | 30 | 2,033 | 404 |
| बस्तर | 452 | 452 | 62 | 3,211 | 1,370 |
| सुकमा | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 |
| रायगढ़ | 155 | 155 | 1 | 3 | 0 |
| बीजापुर | 257 | 257 | 96 | 572 | 52 |
| रायपुर | 268 | 268 | 117 | 1,155 | 457 |
| कुल | 15791 | 15791 | 3,921 | 3,20,313 | 1,77,378 |
गुजरात
| जिला | अधिसूचित गांव | ड्रोन उड़ान पूरी करने वाले गाँव | तैयार संपत्ति कार्ड वाले गांवों की संख्या | तैयार संपत्ति कार्डों की संख्या | वितरित संपत्ति कार्डों की संख्या |
| अहमदाबाद | 448 | 448 | 343 | 155763 | 102702 |
| अमरेली | 595 | 595 | 310 | 24907 | 6371 |
| अरवल्ली | 480 | 480 | 438 | 50649 | 35929 |
| आनन्द | 309 | 309 | 284 | 107997 | 81357 |
| कच्छ | 837 | 837 | 457 | 62361 | 31906 |
| खेड़ा | 498 | 498 | 394 | 111753 | 72573 |
| गांधीनगर | 245 | 245 | 130 | 43829 | 14726 |
| गिर सोमनाथ | 334 | 334 | 295 | 33907 | 18557 |
| छोटाउदयपुर | 302 | 275 | 265 | 26135 | 16005 |
| जामनगर | 403 | 403 | 377 | 29067 | 23616 |
| जूनागढ़ | 506 | 494 | 377 | 44327 | 28730 |
| डैंग | 297 | 297 | 285 | 17693 | 16523 |
| तापी | 409 | 409 | 317 | 22099 | 7733 |
| दाहोद | 108 | 108 | 104 | 6173 | 1705 |
| देवभूमि द्वारका | 247 | 247 | 195 | 15340 | 14228 |
| नर्मदा | 491 | 481 | 379 | 45145 | 30792 |
| नवसारी | 226 | 226 | 178 | 15389 | 9210 |
| पंचमहल | 329 | 329 | 282 | 19314 | 7301 |
| पाटन | 505 | 505 | 386 | 83943 | 60325 |
| पोरबंदर | 142 | 142 | 74 | 10198 | 8832 |
| बनासकांठा | 783 | 783 | 559 | 111103 | 117506 |
| बोटाड | 179 | 179 | 133 | 20350 | 12812 |
| भरूच | 639 | 639 | 546 | 79973 | 56831 |
| भावनगर | 664 | 664 | 612 | 71795 | 43048 |
| महिसागर | 472 | 472 | 352 | 19853 | 9809 |
| महेसाणा | 586 | 586 | 507 | 167574 | 124607 |
| मोरबी | 328 | 328 | 220 | 33664 | 23876 |
| राजकोट | 573 | 573 | 526 | 83286 | 56882 |
| वडोदरा | 574 | 574 | 509 | 81602 | 65646 |
| वलसाड | 304 | 304 | 215 | 15961 | 3180 |
| वाव-थराद | 409 | 409 | 331 | 49003 | 54448 |
| साबरकांठा | 535 | 535 | 431 | 86224 | 27743 |
| सूरत | 633 | 633 | 368 | 48921 | 46714 |
| सुरेंद्रनगर | 559 | 559 | 445 | 67461 | 39241 |
| कुल | 14951 | 14900 | 11624 | 1862759 | 1271464 |
झारखण्ड
| जिला | अधिसूचित गांव | ड्रोन उड़ान पूरी करने वाले गाँव | तैयार संपत्ति कार्ड वाले गांवों की संख्या | तैयार संपत्ति कार्डों की संख्या | वितरित संपत्ति कार्डों की संख्या |
| खूंटी | 757 | 240 | 0 | 0 | 0 |
कर्नाटक
| जिला | लक्षित गाँव | ड्रोन उड़ान पूरी करने वाले गाँव | तैयार संपत्ति कार्ड वाले गांवों की संख्या | तैयार संपत्ति कार्डों की संख्या | वितरित संपत्ति कार्डों की संख्या |
| रामनगर | 788 | 788 | 778 | 2,13,762 | 43,320 |
| तुमकुर | 2,721 | 2,721 | 843 | 1,62,522 | 51,958 |
| हसन | 2,386 | 2,386 | 666 | 81,066 | 59,374 |
| बेलगाम | 1,326 | 1,326 | 99 | 43,625 | 17,328 |
| उत्तर कन्नड़ | 596 | 596 | 28 | 3,133 | – |
| दक्षिण कन्नड़ | 84 | 84 | 81 | 10,152 | 2,605 |
| मैसूर | 1,307 | 1,307 | 544 | 1,65,388 | 55,386 |
| धारवाड़ | 370 | 370 | 52 | 17,465 | 12,069 |
| शिवमोगा | 1,567 | 1,567 | 160 | 1,139 | – |
| बागलकोट | 605 | 605 | 27 | 0 | – |
| उडुपी | 3 | 3 | 0 | 0 | – |
| हावेरी | 688 | 688 | 7 | 0 | – |
| बेंगलुरु शहरी | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| बेंगलुरु ग्रामीण | 1,056 | 797 | 117 | 0 | – |
| मंड्या | 1,478 | 1,475 | 125 | 0 | – |
| दावणगेरे | 864 | 801 | 274 | 76,725 | 26,391 |
| गडग | 343 | 341 | 19 | 7,996 | 3,980 |
| कोप्पल | 637 | 632 | 105 | 40,802 | 22,935 |
| विजयपुरा | 694 | 684 | 74 | 36,686 | 12,264 |
| कलबुर्गी | 938 | 937 | 182 | 81,282 | 7,894 |
| रायचूर | 874 | 873 | 133 | 45,466 | 12,742 |
| यादगीर | 527 | 524 | 40 | 14,888 | 2,174 |
| विजयनगर | 362 | 362 | 34 | 12,011 | 716 |
| चिक्कबल्लपुर | 1,552 | 1,540 | 107 | 0 | – |
| कोलार | 1,825 | 1,817 | 230 | 20,364 | 2,136 |
| चित्रदुर्ग | 1,113 | 1,101 | 225 | 17,520 | 2,243 |
| चामराजनगर | 484 | 433 | 20 | 150 | – |
| चिक्कमगलूर | 1,149 | 462 | 75 | 7,331 | 1,357 |
| कोडागू | 522 | 0 | 0 | 0 | – |
| बीदर | 586 | 570 | 10 | 0 | – |
| बेल्लारी | 308 | 308 | 16 | 890 | – |
| कुल | 27,753 | 26,098 | 5,071 | 10,60,363 | 3,36,872 |
मध्य प्रदेश
| जिला | अधिसूचित गांव | ड्रोन उड़ान पूरी करने वाले गाँव | तैयार संपत्ति कार्ड वाले गांवों की संख्या | तैयार संपत्ति कार्डों की संख्या | वितरित संपत्ति कार्डों की संख्या |
| मन्दसौर | 910 | 910 | 888 | 277169 | 224621 |
| सागर | 1733 | 1733 | 1707 | 300365 | 300432 |
| उज्जैन | 1091 | 1091 | 1089 | 262345 | 262025 |
| खरगोन पश्चिम निमाड़ | 870 | 870 | 855 | 219159 | 220593 |
| खंडवा पूर्वी निमाड़ | 616 | 616 | 621 | 226636 | 194318 |
| छतरपुर | 1071 | 1071 | 1033 | 237467 | 143743 |
| सिवनी | 1518 | 1518 | 1483 | 215558 | 209107 |
| जबलपुर | 1292 | 1292 | 1280 | 198623 | 200574 |
| देवास | 963 | 963 | 960 | 189835 | 190235 |
| सीहोर | 936 | 936 | 932 | 194057 | 192835 |
| विदिशा | 1492 | 1492 | 1465 | 188336 | 81698 |
| राजगढ़ | 1562 | 1562 | 1479 | 175633 | 153312 |
| दामोह | 1077 | 1077 | 1031 | 187259 | 120169 |
| रतलाम | 676 | 676 | 664 | 152199 | 152132 |
| शाजापुर | 588 | 588 | 577 | 157707 | 158871 |
| नरसिंहपुर | 926 | 926 | 919 | 149574 | 115761 |
| छिंदवाड़ा | 1726 | 1726 | 1484 | 180604 | 167773 |
| शिवपुरी | 1177 | 1177 | 1152 | 215343 | 200449 |
| बालाघाट | 1110 | 1110 | 1098 | 202896 | 123607 |
| कटनी | 840 | 840 | 839 | 151328 | 149919 |
| नीमच | 614 | 614 | 614 | 147988 | 65455 |
| धार | 1104 | 1104 | 1051 | 172023 | 157787 |
| रायसेन | 1277 | 1277 | 1272 | 154132 | 134795 |
| दतिया | 599 | 599 | 574 | 132239 | 62434 |
| बेतुल | 1201 | 1201 | 1200 | 174038 | 141939 |
| इंदौर | 562 | 562 | 540 | 129242 | 115004 |
| भिंड | 883 | 883 | 796 | 171808 | 139002 |
| टीकमगढ़ | 574 | 574 | 492 | 117584 | 108255 |
| बुरहानपुर | 209 | 209 | 208 | 98988 | 98988 |
| आगर-मालवा | 490 | 490 | 480 | 98599 | 98799 |
| मंडला | 1198 | 1198 | 1093 | 113977 | 111633 |
| नर्मदापुरम | 830 | 830 | 779 | 123165 | 85813 |
| पन्ना | 937 | 937 | 739 | 122000 | 92550 |
| गुना | 990 | 990 | 977 | 79341 | 46409 |
| श्योपुर | 448 | 448 | 430 | 73714 | 35994 |
| मुरैना | 727 | 727 | 681 | 136881 | 83799 |
| हरदा | 405 | 405 | 401 | 56690 | 56944 |
| भोपाल | 440 | 440 | 418 | 61452 | 47706 |
| डिंडोरी | 786 | 786 | 778 | 69802 | 69736 |
| अशोकनगर | 696 | 696 | 682 | 58949 | 45545 |
| सतना | 1213 | 1213 | 816 | 65187 | 59470 |
| ग्वालियर | 506 | 506 | 410 | 71945 | 58737 |
| निवाड़ी | 228 | 228 | 215 | 52407 | 47212 |
| बड़वानी | 394 | 394 | 348 | 65653 | 55002 |
| झाबुआ | 397 | 397 | 396 | 39690 | 39690 |
| पंधुरना | 241 | 241 | 212 | 47247 | 29515 |
| रीवा | 580 | 580 | 504 | 38367 | 4614 |
| मैहर | 330 | 330 | 267 | 22724 | 19411 |
| सीधी | 487 | 487 | 441 | 10021 | 9911 |
| उमरिया | 214 | 214 | 203 | 6495 | 6577 |
| सिंगरौली | 580 | 580 | 501 | 6953 | 7279 |
| शाहडोल | 197 | 197 | 195 | 5101 | 5115 |
| आलीराजपुर | 227 | 227 | 197 | 6020 | 3845 |
| अनुपपुर | 168 | 168 | 164 | 3814 | 4079 |
| मऊगंज | 121 | 121 | 101 | 3073 | 1737 |
| कुल | 43014 | 43014 | 40731 | 6819402 | 5418319 |
महाराष्ट्र
| जिला | अधिसूचित गांव | ड्रोन उड़ान पूरी करने वाले गाँव | तैयार संपत्ति कार्ड वाले गांवों की संख्या | तैयार संपत्ति कार्डों की संख्या | वितरित संपत्ति कार्डों की संख्या |
| अकोला | 839 | 835 | 723 | 136083 | 136083 |
| अमरावती | 1521 | 1521 | 1162 | 245637 | 245637 |
| बुलढाना | 1233 | 1224 | 983 | 233694 | 233694 |
| यवतमाल | 1795 | 1795 | 1440 | 304673 | 304673 |
| वाशिम | 689 | 680 | 410 | 102887 | 102887 |
| थाइन | 773 | 772 | 617 | 85417 | 85417 |
| पालघर | 850 | 843 | 677 | 70469 | 70469 |
| रत्नागिरि | 654 | 654 | 286 | 18061 | 18061 |
| रायगढ़ | 1755 | 1748 | 1054 | 124389 | 124389 |
| सिंधुदुर्ग | 57 | 55 | 12 | 1085 | 1085 |
| छत्रपति संभाजीनगर | 1298 | 1291 | 818 | 130675 | 130675 |
| जालना | 947 | 947 | 443 | 82196 | 82196 |
| धाराशिव | 725 | 725 | 303 | 49795 | 49795 |
| नांदेड़ | 1431 | 1427 | 895 | 160371 | 160371 |
| परभनी | 828 | 828 | 501 | 103670 | 103670 |
| बीड | 1350 | 1344 | 371 | 54677 | 54677 |
| लातूर | 869 | 869 | 564 | 91330 | 91330 |
| हिंगोली | 652 | 652 | 371 | 87867 | 87867 |
| गडचिरोली | 1519 | 1509 | 1026 | 75392 | 75392 |
| गोंदिया | 866 | 866 | 646 | 90442 | 90442 |
| चंद्रपुर | 1396 | 1391 | 1139 | 210169 | 210169 |
| नागपुर | 1553 | 1550 | 1300 | 169696 | 169696 |
| भंडारा | 792 | 791 | 622 | 110339 | 110339 |
| वर्धा | 869 | 869 | 702 | 113372 | 113372 |
| अहिल्यानगर | 1572 | 1570 | 908 | 97268 | 97268 |
| जलगांव | 1484 | 1480 | 859 | 193870 | 193870 |
| धुले | 605 | 605 | 185 | 43853 | 43853 |
| नंदुरबार | 666 | 666 | 412 | 119089 | 119089 |
| नासिक | 1940 | 1931 | 1100 | 157271 | 157271 |
| कोल्हापुर | 1223 | 1223 | 679 | 112426 | 112426 |
| पुणे | 1647 | 1647 | 824 | 107458 | 107458 |
| सांगली | 737 | 737 | 415 | 81509 | 81509 |
| सतारा | 1592 | 1592 | 688 | 108352 | 108352 |
| सोलापुर | 1092 | 1092 | 522 | 97461 | 97461 |
| कुल | 37819 | 37729 | 23657 | 3970943 | 3970943 |
ओडिशा
| जिला | अधिसूचित गांव | ड्रोन उड़ान पूरी करने वाले गाँव | तैयार संपत्ति कार्ड वाले गांवों की संख्या | तैयार संपत्ति कार्डों की संख्या | वितरित संपत्ति कार्डों की संख्या |
| रायगढ़ | 2347 | 2347 | 42 | 3596 | 3596 |
| झारसुगड़ा | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| ढेंकनाला | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| गजपति | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| नबरंगपुर | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | 2724 | 2724 | 42 | 3596 | 3596 |
अनुलग्नक-II
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | ऋणों की संख्या | वितरित धनराशि (₹ लाख) |
| मध्य प्रदेश | 2202 | 17,777.37 |
| राजस्थान | 8808 | 1,51,967.83 |
| महाराष्ट्र | 37 | 386.96 |
| लद्दाख | 9 | 161.18 |
| मिजोरम | 19 | 304.5 |
| जम्मू और कश्मीर | 29 | 397.21 |
| गुजरात | 43 | 373 |
| कुल | 11,147 | 1,71,368.05 |
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 04 अगस्त 2026 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
***
