जून 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की प्रेस विज्ञप्ति, आधार वर्ष 2024=100
प्रविष्टि तिथि: 13 JUL 2026 4:00PM by PIB Delhi
| मुख्य बातेंजून 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 4.38 प्रतिशत है।उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के आधार पर जून 2026 में खाद्य मुद्रास्फीति में वर्ष-दर-वर्ष 5.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। |
I. मुख्य आंकड़े
- राष्ट्रीय स्तर के सूचकांक
- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को आधार वर्ष 2024, जून 2026 से जून 2025 के महीने के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति दर 4.38 प्रतिशत (अनंतिम) है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 4.74 और 3.92 प्रतिशत हैं।
| जून 2026 (अनंतिम) | मई, 2026 (अंतिम) | ||||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||
| मुद्रा स्फीति (प्रतिशत) | सीपीआई (सामान्य) | 4.74 | 3.92 | 4.38 | 4.25 | 3.53 | 3.93 |
| सीएफपीआई | 5.45 | 5.09 | 5.32 | 4.85 | 4.66 | 4.78 | |
| सूचकांक | सीपीआई (सामान्य) | 107.24 | 106.69 | 107.00 | 106.11 | 105.66 | 105.91 |
| सीएफपीआई | 106.82 | 107.72 | 107.15 | 105.07 | 105.84 | 105.35 | |
- खाद्य मुद्रास्फीति: अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) के आधार पर जून 2025 से जून 2026 तक की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 5.32 प्रतिशत (अनंतिम) है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 5.45 और 5.09 प्रतिशत हैं।

- आवास मुद्रास्फीति : जून 2026 के लिए वर्ष-दर-वर्ष आवास मुद्रास्फीति दर 2.10 प्रतिशत (अनंतिम) है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 2.66 और 1.90 प्रतिशत हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर, जून 2026 के लिए संयुक्त क्षेत्र में क्षेत्रवार मुद्रास्फीति को नीचे दिए गए ग्राफ से देखा जा सकता है।

- जून 2026 में अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त रूप से कम मुद्रास्फीति वाले शीर्ष 5 प्रमुख मदों की सूची नीचे दी गई है:
| क्र.सं. | वस्तु | भार | मुद्रा स्फीति (प्रतिशत)मई, 2026 | मुद्रा स्फीति (प्रतिशत)जून, 2026 | |
| 1 | आलू | ![]() | 0.7549 | -23.71 | -20.34 |
| 2 | मटर | ![]() | 0.1254 | -11.47 | -9.67 |
| 3 | मोटर कार और जीप | ![]() | 0.4665 | -7.19 | -6.89 |
| 4 | जीरा | ![]() | 0.3655 | -4.59 | -3.75 |
| 5 | मोटरसाइकिल और स्कूटर | ![]() | 0.6581 | -3.59 | -3.49 |
- जून 2026 में अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त रूप से उच्च मुद्रास्फीति वाले शीर्ष 5 प्रमुख मदों की सूची नीचे दी गई है:
| क्र.सं. | वस्तु | भार | मुद्रा स्फीति (प्रतिशत)मई, 2026 | मुद्रा स्फीति (प्रतिशत)जून, 2026 | |
| 1 | चांदी के आभूषण | ![]() | 0.3127 | 155.25 | 133.21 |
| 2 | अदरक | ![]() | 0.2556 | 32.50 | 50.41 |
| 3 | सोने/हीरे/प्लैटिनम के आभूषण | ![]() | 0.6230 | 40.91 | 36.82 |
| 4 | टमाटर | ![]() | 0.4961 | 48.43 | 31.92 |
| 5 | किशमिश और मुनक्का | ![]() | 0.1639 | 21.98 | 20.52 |
- राज्य-स्तरीय सूचकांक
जून 2026 में सबसे अधिक मुद्रास्फीति वाले शीर्ष पांच राज्य (2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले) नीचे दिए गए हैं-
- मई 2026 (अंतिम) के लिए उपभोक्ता, मूल्य सूचकांक, आधार 2024=100
मई 2026 (अंतिम) के लिए अखिल भारतीय सीपीआई, सीएफपीआई और संबंधित मुद्रास्फीति दरें, आधार वर्ष 2024 के साथ, निम्नलिखित रूप में दी गई हैं-
| मई, 2026 (अंतिम) आधार 2024=100 | ||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||
| मुद्रा स्फीति (प्रतिशत) | सीपीआई (सामान्य) | 4.25 | 3.53 | 3.93 |
| सीएफपीआई | 4.85 | 4.66 | 4.78 | |
| सूचकांक | सीपीआई (सामान्य) | 106.11 | 105.66 | 105.91 |
| सीएफपीआई | 105.07 | 105.84 | 105.35 | |
| प्रतिक्रिया दर – सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चुने गए 1407 शहरी बाज़ारों (ऑनलाइन बाज़ारों सहित) और 1465 गांवों से, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसओ के फील्ड ऑपरेशन्स डिवीज़न के फील्ड स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत रूप से जाकर और साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार वास्तविक-समय कीमत का डेटा इकट्ठा किया जाता है। जून 2026 के दौरान, ग्रामीण और शहरी दोनों बाज़ारों में प्रतिक्रिया दर 100 प्रतिशत था।जुलाई 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 12 अगस्त, 2026 (बुधवार) को जारी किया जाएगा या 12 तारीख को छुट्टी होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर जारी किया जाएगा।जून 2026 के लिए राज्यवार और मदवार सूचकांक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ईसांख्यिकी पोर्टल https://esankhyiki.mospi.gov.in/ से डाउनलोड किए जा सकते हैं।पोर्टल पर उपलब्ध राज्य-स्तरीय वस्तु सूचकांकों की व्याख्या सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में सूचकांक संकलन के लिए उपयोग किए गए मूल्य के नमूने सीमित हैं।सभी स्तरों के सूचकांक और मुद्रास्फीति दरें वास्तविक सूचकांक मूल्यों का उपयोग करके संकलित की जाती हैं, बिना उन्हें पूर्णांकित किए। हालांकि, प्रकाशित सूचकांकों को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाता है। इसलिए, प्रकाशित आंकड़ों से उच्च-स्तरीय सूचकांकों की गणना करने पर उनमें मामूली अंतर हो सकता है।पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों की रिपोर्टिंग के लिए संदर्भ अवधि संबंधित महीने की 15 तारीख है। |
IV. अनुलग्नक
| अनुलग्नक | शीर्षक |
| I | जून 2026 के लिए अखिल भारतीय सामान्य (ग्रामीण, शहरी और संयुक्त) प्रभागवार सूचकांक और मुद्रास्फीति (अनंतिम) |
| II | जून 2026 के लिए अखिल भारतीय सामान्य (ग्रामीण, शहरी और संयुक्त) समूहवार सूचकांक और मुद्रास्फीति (अनंतिम) |
| III | जून 2026 में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार सामान्य सूचकांक और मुद्रास्फीति (अनंतिम) |
| IV | अखिल भारतीय संयुक्त (सामान्य) स्तर सूचकांक और मुद्रास्फीति |
अनुलग्नक-I
जून 2026 के लिए अखिल भारतीय सामान्य (ग्रामीण, शहरी और संयुक्त) प्रभागवार सूचकांक और मुद्रास्फीति (अनंतिम)
| डिवीजन कोड | प्रभाग का नाम | अनुक्रमणिका | मुद्रा स्फीति | ||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) | (viii) |
| 01 | खाद्य और पेय पदार्थ | 106.70 | 107.46 | 106.98 | 5.21 | 4.79 | 5.05 |
| 02 | पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ | 107.88 | 108.10 | 107.94 | 4.61 | 5.31 | 4.83 |
| 03 | कपड़े और जूते | 108.93 | 106.41 | 107.97 | 3.78 | 2.32 | 3.23 |
| 04 | आवास, पानी, बिजली, गैस और अन्य ईंधन | 104.24 | 103.13 | 103.54 | 2.42 | 1.75 | 1.99 |
| 05 | फर्नीचर, घरेलू उपकरण और नियमित घरेलू रखरखाव | 105.16 | 104.32 | 104.80 | 2.54 | 1.73 | 2.19 |
| 06 | स्वास्थ्य | 104.28 | 104.88 | 104.51 | 1.41 | 1.44 | 1.42 |
| 07 | परिवहन | 105.54 | 105.34 | 105.45 | 4.37 | 4.24 | 4.31 |
| 08 | सूचना और संचार | 104.31 | 103.66 | 104.02 | 0.55 | 0.28 | 0.43 |
| 09 | मनोरंजन, खेल और संस्कृति | 104.76 | 103.97 | 104.36 | 2.07 | 1.43 | 1.75 |
| 10 | शिक्षा सेवाएं | 106.18 | 108.40 | 107.52 | 2.67 | 3.78 | 3.34 |
| 11 | रेस्तरां और आवास सेवाएं | 110.74 | 112.11 | 111.46 | 6.75 | 7.06 | 6.91 |
| 13 | व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और विविध वस्तुएं एवं सेवाएं | 125.62 | 123.51 | 124.71 | 17.71 | 15.43 | 16.72 |
| अखिल भारत | 107.24 | 106.69 | 107.00 | 4.74 | 3.92 | 4.38 | |
अनुलग्नक-II
जून 2026 के लिए अखिल भारतीय सामान्य (ग्रामीण, शहरी और संयुक्त) समूहवार सूचकांक और मुद्रास्फीति (अनंतिम)
| क्र.सं. | समूह कोड | समूह नाम | सूचकांक | मुद्रा स्फीति | ||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | |||
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) | (viii) | (ix) |
| 01.1 | खाना | 106.82 | 107.72 | 107.15 | 5.45 | 5.09 | 5.32 | |
| 01.2 | पेय | 103.72 | 103.30 | 103.54 | 0.25 | 0.01 | 0.15 | |
| 01.3 | खाद्य पदार्थों के लिए प्राथमिक वस्तुओं के प्रसंस्करण हेतु सेवाएं | 108.01 | 108.07 | 108.02 | 3.40 | 3.24 | 3.35 | |
| 02.1 | मादक पेय पदार्थ | 107.24 | 105.97 | 106.83 | 2.83 | 2.32 | 2.67 | |
| 02.3 | पान और तंबाकू | 108.45 | 110.31 | 108.99 | 6.24 | 8.48 | 6.89 | |
| 03.1 | कपड़े | 109.42 | 107.06 | 108.53 | 4.12 | 2.84 | 3.64 | |
| 03.2 | जूते | 105.71 | 102.29 | 104.37 | 1.48 | -0.93 | 0.54 | |
| 04.1 | आवास के लिए किए गए वास्तविक किराये के भुगतान | 103.78 | 103.21 | 103.34 | 2.43 | 1.87 | 1.99 | |
| 04.3 | आवास का रखरखाव, मरम्मत और सुरक्षा | 106.95 | 105.92 | 106.57 | 3.53 | 2.71 | 3.23 | |
| 04.4 | आवास से संबंधित जल आपूर्ति और अन्य विविध सेवाएं | 101.91 | 102.82 | 102.54 | 1.08 | 1.38 | 1.29 | |
| 04.5 | बिजली, गैस और अन्य ईंधन | 104.02 | 102.27 | 103.33 | 2.17 | 1.09 | 1.75 | |
| 05.1 | फर्नीचर, साज-सज्जा का सामान और कालीन | 107.36 | 105.97 | 106.83 | 3.59 | 2.76 | 3.27 | |
| 05.2 | घरेलू वस्त्र | 107.36 | 105.12 | 106.52 | 3.43 | 1.57 | 2.73 | |
| 05.3 | घर का सामान | 105.03 | 102.82 | 104.00 | 2.41 | 0.61 | 1.57 | |
| 05.4 | कांच के बर्तन, खाने के बर्तन और घरेलू उपकरण | 109.74 | 107.30 | 108.81 | 5.44 | 3.50 | 4.70 | |
| 05.5 | घर और बगीचे के लिए औजार और उपकरण | 98.94 | 99.32 | 99.07 | -1.34 | 0.15 | -0.85 | |
| 05.6 | घरेलू रखरखाव के लिए आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं | 103.78 | 104.21 | 103.97 | 1.82 | 1.71 | 1.77 | |
| 06.1 | दवाइयाँ और स्वास्थ्य उत्पाद | 105.14 | 104.93 | 105.06 | 1.66 | 0.95 | 1.39 | |
| 06.2 | बाह्य रोगी देखभाल सेवाएं | 102.38 | 104.84 | 103.38 | 0.87 | 2.48 | 1.53 | |
| 06.3 | अस्पताल में भर्ती मरीजों की देखभाल सेवाएं | 103.37 | 105.94 | 104.44 | 1.03 | 2.61 | 1.69 | |
| 06.4 | अन्य स्वास्थ्य सेवाएं | 102.75 | 103.66 | 103.09 | 0.98 | 1.57 | 1.21 | |
| 07.1 | वाहनों की खरीद | 98.78 | 97.65 | 98.21 | -4.38 | -4.80 | -4.59 | |
| 07.2 | व्यक्तिगत परिवहन उपकरणों का संचालन | 107.35 | 107.40 | 107.37 | 7.34 | 7.37 | 7.35 | |
| 07.3 | यात्री परिवहन सेवाएं | 104.86 | 105.21 | 105.01 | 2.49 | 2.76 | 2.60 | |
| 07.4 | माल परिवहन सेवाएं | 107.77 | 108.01 | 107.91 | 7.50 | 7.84 | 7.70 | |
| 08.1 | सूचना एवं संचार उपकरण | 100.72 | 99.67 | 100.24 | 1.42 | 0.30 | 0.91 | |
| 08.3 | सूचना एवं संचार सेवाएं | 105.28 | 104.84 | 105.09 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | |
| 09.1 | मनोरंजन संबंधी टिकाऊ वस्तुएं | 97.37 | 101.08 | 99.97 | -3.03 | 0.26 | -0.72 | |
| 09.2 | अन्य मनोरंजक वस्तुएं | 106.64 | 106.48 | 106.57 | 3.23 | 2.72 | 3.02 | |
| 09.3 | बागवानी उत्पाद और पालतू जानवर | 111.22 | 109.60 | 110.35 | 3.55 | 3.96 | 3.76 | |
| 09.4 | मनोरंजन सेवाएं | 106.43 | 102.15 | 103.86 | 4.62 | 0.85 | 2.36 | |
| 09.5 | सांस्कृतिक वस्तुएँ | 103.19 | 105.58 | 104.38 | 1.83 | 2.20 | 2.02 | |
| 09.6 | सांस्कृतिक सेवाएं | 104.66 | 104.87 | 104.79 | 2.50 | 1.56 | 1.92 | |
| 09.7 | समाचार पत्र, किताबें और स्टेशनरी | 102.88 | 102.87 | 102.88 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | |
| 10.1 | प्रारंभिक बचपन और प्राथमिक शिक्षा | 108.10 | 109.34 | 108.87 | 3.49 | 3.90 | 3.75 | |
| 10.2 | माध्यमिक शिक्षा | 107.46 | 109.83 | 108.97 | 3.27 | 3.85 | 3.64 | |
| 10.4 | उच्च शिक्षा | 102.96 | 107.96 | 106.20 | 1.65 | 5.25 | 3.99 | |
| 10.5 | शिक्षा को स्तर से परिभाषित नहीं किया जाता है | 103.56 | 104.14 | 103.84 | 1.28 | 1.74 | 1.51 | |
| 11.1 | खाद्य एवं पेय पदार्थ परोसने की सेवाएं | 110.79 | 112.14 | 111.50 | 6.78 | 7.07 | 6.94 | |
| 11.2 | आवास सेवाएं | 103.23 | 105.88 | 104.42 | 1.38 | 3.09 | 2.15 | |
| 13.1 | व्यक्तिगत देखभाल | 105.45 | 106.03 | 105.70 | 2.29 | 2.38 | 2.33 | |
| 13.2 | अन्य व्यक्तिगत सामान | 179.81 | 168.30 | 174.72 | 54.19 | 45.07 | 50.17 | |
| 13.9 | अन्य सेवाएं | 103.64 | 102.49 | 103.19 | 2.01 | 1.11 | 1.66 | |
अनुबंध-III
जून 2026 में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार सामान्य सूचकांक और मुद्रास्फीति (अनंतिम)
| क्र.सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | सीपीआई | मुद्रा स्फ़ीति | |||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | |||
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) | (viii) | |
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 111.95 | 107.00 | 109.52 | 6.42 | 3.67 | 5.08 | ||
| आंध्र प्रदेश | 106.90 | 106.86 | 106.88 | 5.71 | 4.89 | 5.39 | ||
| अरुणाचल प्रदेश | 104.90 | 104.94 | 104.91 | 2.33 | 2.87 | 2.47 | ||
| असम | 105.51 | 104.16 | 105.23 | 3.93 | 2.26 | 3.59 | ||
| बिहार | 105.39 | 104.80 | 105.30 | 3.38 | 2.67 | 3.28 | ||
| चंडीगढ़* | 107.25 | 107.25 | 4.26 | 4.26 | ||||
| छत्तीसगढ | 104.71 | 104.13 | 104.51 | 4.44 | 2.89 | 3.91 | ||
| गोवा | 105.66 | 105.95 | 105.85 | 2.58 | 3.39 | 3.10 | ||
| गुजरात | 106.47 | 106.16 | 106.29 | 4.39 | 3.74 | 4.01 | ||
| हरियाणा | 107.11 | 106.59 | 106.85 | 4.12 | 3.49 | 3.81 | ||
| हिमाचल प्रदेश | 106.41 | 107.84 | 106.64 | 3.12 | 4.48 | 3.33 | ||
| जम्मू-कश्मीर | 106.91 | 105.92 | 106.63 | 3.50 | 3.38 | 3.47 | ||
| झारखंड | 106.08 | 104.55 | 105.56 | 4.65 | 3.59 | 4.29 | ||
| कर्नाटक | 108.54 | 107.35 | 107.94 | 5.25 | 4.34 | 4.80 | ||
| केरलम | 110.06 | 107.92 | 108.88 | 5.07 | 3.74 | 4.34 | ||
| लद्दाख | 107.60 | 106.51 | 107.33 | 4.16 | 3.64 | 4.03 | ||
| लक्षद्वीप | 105.99 | 107.54 | 107.12 | 2.65 | 3.39 | 3.19 | ||
| मध्य प्रदेश | 107.68 | 107.07 | 107.44 | 5.26 | 4.82 | 5.09 | ||
| महाराष्ट्र | 107.91 | 106.26 | 106.91 | 4.79 | 3.18 | 3.81 | ||
| मणिपुर | 103.87 | 104.71 | 104.14 | 3.23 | 2.33 | 2.94 | ||
| मेघालय | 106.04 | 104.76 | 105.71 | 2.70 | 2.46 | 2.64 | ||
| मिजोरम | 104.62 | 103.36 | 103.90 | 1.88 | 1.43 | 1.63 | ||
| नागालैंड | 106.47 | 104.33 | 105.65 | 2.87 | 2.76 | 2.83 | ||
| दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र | 104.48 | 104.76 | 104.75 | 3.92 | 2.94 | 2.96 | ||
| ओडिशा | 106.43 | 105.82 | 106.27 | 5.40 | 4.47 | 5.15 | ||
| पुद्दुचेरी | 108.87 | 108.32 | 108.49 | 6.05 | 5.10 | 5.39 | ||
| पंजाब | 107.97 | 106.76 | 107.41 | 4.25 | 3.34 | 3.83 | ||
| राजस्थान | 107.73 | 106.94 | 107.45 | 5.09 | 3.98 | 4.70 | ||
| सिक्किम | 107.80 | 107.22 | 107.61 | 4.61 | 4.27 | 4.49 | ||
| तमिलनाडु | 108.25 | 108.10 | 108.16 | 5.49 | 5.05 | 5.24 | ||
| तेलंगाना | 109.99 | 109.19 | 109.53 | 6.94 | 5.94 | 6.36 | ||
| दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव | 107.58 | 106.89 | 107.07 | 4.68 | 4.11 | 4.25 | ||
| त्रिपुरा | 103.49 | 103.53 | 103.50 | 1.46 | 2.27 | 1.65 | ||
| उत्तर प्रदेश | 107.46 | 106.56 | 107.18 | 4.94 | 3.75 | 4.56 | ||
| उत्तराखंड | 108.36 | 105.91 | 107.46 | 4.60 | 3.32 | 4.13 | ||
| पश्चिम बंगाल | 106.23 | 105.84 | 106.06 | 4.38 | 3.42 | 3.95 | ||
*: चंडीगढ़ में कोई ग्रामीण बाजार नहीं है।
अनुबंध-IV
अखिल भारतीय संयुक्त (सामान्य) स्तर सूचकांक और मुद्रास्फीति
| माह | सूचकांक | मुद्रा स्फीति (प्रतिशत) | ||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | |
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
| जनवरी-25 | 101.81 | 101.49 | 101.67 | |||
| फरवरी-25 | 101.33 | 101.30 | 101.32 | |||
| मार्च-25 | 101.34 | 101.47 | 101.39 | |||
| अप्रैल-25 | 101.49 | 101.71 | 101.58 | |||
| मई-25 | 101.78 | 102.06 | 101.90 | |||
| जून-25 | 102.39 | 102.66 | 102.51 | |||
| जुलाई-25 | 103.34 | 103.36 | 103.35 | |||
| अगस्त-25 | 103.84 | 103.60 | 103.74 | |||
| सितम्बर- 25 | 103.80 | 103.66 | 103.74 | |||
| अक्टूबर-25 | 103.85 | 103.61 | 103.74 | |||
| नवंबर-25 | 104.16 | 103.83 | 104.01 | |||
| दिसंबर-25 | 104.19 | 103.98 | 104.10 | |||
| जनवरी-26 | 104.59 | 104.28 | 104.45 | 2.73 | 2.75 | 2.74 |
| फरवरी-26 | 104.74 | 104.36 | 104.57 | 3.37 | 3.02 | 3.21 |
| मार्च-26 | 105.02 | 104.62 | 104.84 | 3.63 | 3.11 | 3.40 |
| अप्रैल-26 | 105.28 | 104.92 | 105.12 | 3.74 | 3.16 | 3.48 |
| मई-26 | 106.11 | 105.66 | 105.91 | 4.25 | 3.53 | 3.93 |
| जून* -26 | 107.24 | 106.69 | 107.00 | 4.74 | 3.92 | 4.38 |
*जून 2026 के लिए सूचकांक और मुद्रास्फीति अस्थायी हैं।
*******










