पुस्तकालय विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संस्कृति मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में 7 (सात) पुस्तकालय हैं। इन पुस्तकालयों के लिए बजट आवंटन और व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है ।
संस्कृति मंत्रालय अपने राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएमएल) योजना के माध्यम से संबंधित राज्य प्राधिकरणों की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 1 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और 1 जिला पुस्तकालय तथा संस्कृति मंत्रालय के अधीन 6 पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
इसके अलावा, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन (आरआरआरएलएफ) अपनी राज्य + केंद्रीय निधि और केवल केंद्रीय निधि योजनाओं के माध्यम से भी सार्वजनिक पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक- I
(रुपये लाख में)
| क्रम सं. | संगठन का नाम | वित्तीय वर्ष | बजट आवंटन | अप्रयुक्त शेष राशि |
| 1. | राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता | 2020-21 | 5338.40 | 51.00 |
| 2. | 2021-22 | 2707.00 | 101.00 | |
| 3. | 2022-23 | 2752.00 | 93.00 | |
| 4. | 2023-24 | 3367.00 | 139.00 |
(रुपये लाख में)
| क्रम सं. | संगठन का नाम | वित्तीय वर्ष | होना | अप्रयुक्त शेष राशि |
| 1. | खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना, बिहार | 2020-21 | 586.89 | 0.00 |
| 2. | 2021-22 | 632.50 | 0.00 | |
| 3. | 2022-23 | 580.50 | 0.00 | |
| 4. | 2023-24 | 622.00 | 31.18 |
(रुपये लाख में)
| क्रम सं. | संगठन का नाम | वित्तीय वर्ष | होना | अप्रयुक्त शेष राशि |
| 1. | दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली | 2020-21 | 3167.69 | 195.74 |
| 2. | 2021-22 | 3627.00 | 242.54 | |
| 3. | 2022-23 | 3367.00 | 65.70 | |
| 4. | 2023-24 | 3558.00 | 478.49 |
(रुपये लाख में)
| क्रम सं. | संगठन का नाम | वित्तीय वर्ष | होना | अप्रयुक्त शेष राशि |
| 1. | रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर, उत्तर प्रदेश | 2020-21 | 646.05 | 54.80 |
| 2. | 2021-22 | 702.00 | 35.70 | |
| 3. | 2022-23 | 672.00 | 78.04 | |
| 4. | 2023-24 | 662.00 | 78.15 |
(रुपये लाख में)
| क्रम सं. | संगठन का नाम | वित्तीय वर्ष | होना | अप्रयुक्त शेष राशि |
| 1. | राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता | 2020-21 | 4724.68 | 1231.39 |
| 2. | 2021-22 | 4628.86 | 586.86 | |
| 3. | 2022-23 | 6189.50 | 1111.86 | |
| 4. | 2023-24 | 6449.50 | 631.16 |
(रुपये लाख में)
| क्रम सं. | संगठन का नाम | वित्तीय वर्ष | होना | अप्रयुक्त शेष राशि |
| 1. | केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता | 2020-21 | 545.00 | 157.85 |
| 2. | 2021-22 | 558.00 | 138.06 | |
| 3. | 2022-23 | 561.00 | 108.01 | |
| 4. | 2023-24 | 618.00 | 141.56 |
(रुपये लाख में)
| क्रम सं. | संगठन का नाम | वित्तीय वर्ष | होना | अप्रयुक्त शेष राशि |
| 1. | केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली | 2020-21 | 186.00 | 58.25 |
| 2. | 2021-22 | 166.00 | 34.80 | |
| 3. | 2022-23 | 213.00 | 23.17 | |
| 4. | 2023-24 | 295.00 | 89.37 |
