मार्च, 2025 माह के लिए शहरी और संयुक्त
I. मुख्य बातें:
- मार्च, 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर मार्च, 2024 की तुलना में 3.34 प्रतिशत (अनंतिम) है। फरवरी, 2025 की तुलना में मार्च, 2025 की हेडलाइन मुद्रास्फीति में 27 आधार अंकों की गिरावट है। यह अगस्त, 2019 के बाद सबसे कम वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति है ।

- खाद्य मुद्रास्फीति: मार्च, 2025 के महीने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर मार्च , 2024 की तुलना में 2.69प्रतिशत (अनंतिम) है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए इसी मुद्रास्फीति दर क्रमशः 2.82प्रतिशत और 2.48प्रतिशत है। पिछले 13 महीनों में सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई के लिए अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें नीचे दी गई हैं। फरवरी, 2025 की तुलना में मार्च , 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति में 106 आधार अंकों की तीव्र गिरावट देखी गई है। मार्च, 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति नवंबर, 2021 के बाद सबसे कम है।

- मार्च, 2025 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों, अंडों, दालों और उत्पादों, मांस और मछली, अनाज और उत्पादों तथा दूध और उत्पादों की मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण है।
- ग्रामीण मुद्रास्फीति: मार्च, 2025 में ग्रामीण क्षेत्र में हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट देखी गई। मार्च, 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.25प्रतिशत (अनंतिम) है, जबकि फरवरी, 2025 में यह 3.79प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्र में सीएफपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी, 2025 में 4.06प्रतिशत की तुलना में मार्च, 2025 में 2.82प्रतिशत देखी गई।
- शहरी मुद्रास्फीति: शहरी क्षेत्र की शीर्ष मुद्रास्फीति में फरवरी, 2025 में 3.32प्रतिशत से मार्च, 2025 में 3.43प्रतिशत (अनंतिम) तक मामूली वृद्धि देखी गई है। हालांकि, खाद्य मुद्रास्फीति में फरवरी, 2025 में 3.15प्रतिशत से मार्च, 2025 में 2.48प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है।
- आवास मुद्रास्फीति: मार्च 2025 के महीने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आवास मुद्रास्फीति दर 3.03प्रतिशत है। फरवरी 2025 के महीने के लिए मुद्रास्फीति दर 2.91 प्रतिशत थी। आवास सूचकांक केवल शहरी क्षेत्र के लिए संकलित किया गया है।
- ईंधन और बिजली : मार्च, 2025 के महीने के लिए ईंधन और बिजली मुद्रास्फीति दर वर्ष-दर-वर्ष 1.48 प्रतिशत है। फरवरी, 2025 के महीने के लिए मुद्रास्फीति दर -1.33 प्रतिशत थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त मुद्रास्फीति दर है।
- शिक्षा मुद्रास्फीति: मार्च, 2025 के महीने के लिए वर्ष-दर-वर्ष शिक्षा मुद्रास्फीति दर 3.98 प्रतिशत है। फरवरी, 2025 के महीने में देखी गई मुद्रास्फीति दर 3.83 प्रतिशत थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त शिक्षा मुद्रास्फीति है।
- स्वास्थ्य मुद्रास्फीति: मार्च 2025 के महीने के लिए वर्ष-दर-वर्ष स्वास्थ्य मुद्रास्फीति दर 4.26 प्रतिशत है। फरवरी 2025 के महीने के लिए मुद्रास्फीति दर 4.12 प्रतिशत थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त स्वास्थ्य मुद्रास्फीति है।
- परिवहन एवं संचार: मार्च, 2025 के महीने के लिए परिवहन एवं संचार मुद्रास्फीति दर वर्ष-दर-वर्ष 3.30 प्रतिशत है। फरवरी, 2025 के महीने के लिए मुद्रास्फीति दर 2.93 प्रतिशत थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त मुद्रास्फीति दर है।
- उच्चतम मुद्रास्फीति वाली शीर्ष पांच वस्तुएं: मार्च, 2025 में अखिल भारतीय स्तर पर उच्चतम मुद्रास्फीति दर्शाने वाली शीर्ष पांच वस्तुएं हैं नारियल तेल (56.81प्रतिशत), नारियल (42.05प्रतिशत), सोना (34.09प्रतिशत), चांदी (31.57प्रतिशत) और अंगूर (25.55प्रतिशत)
- सबसे कम मुद्रास्फीति वाली शीर्ष पांच वस्तुएं: मार्च, 2025 में सबसे कम मुद्रास्फीति वाली प्रमुख वस्तुएं अदरक (-38.11प्रतिशत), टमाटर (-34.96प्रतिशत), फूलगोभी (-25.99प्रतिशत), जीरा (-25.86प्रतिशत) और लहसुन (-25.22प्रतिशत) हैं। अखिल भारतीय वस्तु सूचकांक और मुद्रास्फीति से सम्बंधित अन्य डेटा के लिए, कृपया www.cpi.mospi.gov.in वेबसाइट देखें ।
- मार्च, 2025 माह के लिए उच्च वार्षिक मुद्रास्फीति वाले शीर्ष पांच प्रमुख राज्य नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाए गए हैं।

- अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें ( बिंदु दर बिंदु आधार पर अर्थात चालू माह मार्च, 2025 बनाम पिछले माह अर्थात फरवरी, 2025 और पिछले वर्ष के इसी माह अर्थात मार्च, 2024 की तुलना में) निम्नानुसार दी गई हैं:
सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (प्रतिशत): मार्च, 2025 तक
मार्च, 2024
| मार्च, 2025 (अनंतिम) | फरवरी, 2025 (अंतिम) | मार्च, 2024 | ||||||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||
| मुद्रा स्फ़ीति | सीपीआई (सामान्य) | 3.25 | 3.43 | 3.34 | 3.79 | 3.32 | 3.61 | 5.51 | 4.14 | 4.85 |
| सीएफपीआई | 2.82 | 2.48 | 2.69 | 4.06 | 3.15 | 3.75 | 8.55 | 8.41 | 8.52 | |
| अनुक्रमणिका | सीपीआई (सामान्य) | 193.9 | 189.9 | 192.0 | 194.5 | 190.1 | 192.5 | 187.8 | 183.6 | 185.8 |
| सीएफपीआई | 193.1 | 198.2 | 194.9 | 194.8 | 199.8 | 196.6 | 187.8 | 193.4 | 189.8 | |
- सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:
अखिल भारतीय सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन (प्रतिशत): मार्च, 2025 बनाम फरवरी, 2025
| सूचकांकों | मार्च 2025 (प्रांत) | फरवरी, 2025 (अंतिम) | मासिक परिवर्तन (प्रतिशत) | ||||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | |
| सीपीआई (सामान्य) | 193.9 | 189.9 | 192.0 | 194.5 | 190.1 | 192.5 | -0.31 | -0.11 | -0.26 |
| सीएफपीआई | 193.1 | 198.2 | 194.9 | 194.8 | 199.8 | 196.6 | -0.87 | -0.80 | -0.86 |
- प्रतिक्रिया दर: मूल्य डेटा चयनित 1114 शहरी बाजारों और 1181 गांवों से एकत्र किया जाता है, इसमें सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाता है। ये आंकड़े साप्ताहिक रोस्टर पर एनएसओ, एमओएसपीआई के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन के फील्ड स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत यात्राओं के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। मार्च, 2025 के महीने के दौरान, एनएसओ ने 100 प्रतिशत गांवों और 98.6प्रतिशत शहरी बाजारों से कीमतें एकत्र कीं, जबकि बाजार-वार रिपोर्ट की गई कीमतें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 89.8प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के लिए 92.6प्रतिशत थीं।
- अप्रैल, 2025 के लिए सीपीआई जारी करने की अगली तिथि 12 मई, 2025 (सोमवार) है । अधिक जानकारी के लिए कृपया www.cpi.mospi.gov.in या esankhyiki.mospi.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
अनुलग्नक की सूची
| उपभवन | शीर्षक |
| 1 | ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए फरवरी , 2025 (अंतिम) और मार्च, 2025 (अनंतिम) के लिए अखिल भारतीय सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर के सीपीआई और सीएफपीआई संख्याएं (अनुलग्नक I) |
| 2 | ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए मार्च, 2025 (अनंतिम) के लिए सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर के सीपीआई और सीएफपीआई संख्या के लिए अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत) (अनुलग्नक II) |
| 3 | फरवरी, 2025 (अंतिम) और मार्च, 2025 (अनंतिम) के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त राज्यों के लिए सामान्य सीपीआई (अनुलग्नक III) |
| 4 | मार्च, 2025 के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त प्रमुख राज्यों की वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (प्रतिशत) (अनंतिम) (अनुलग्नक IV) |
| 5 | जनवरी, 2013 से अखिल भारतीय सामान्य सीपीआई के लिए समय श्रृंखला डेटा (आधार 2012 =100) (अनुलग्नक V) |
| 6 | जनवरी, 2014 से सामान्य सीपीआई (आधार 2012=100) पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत) के लिए समय श्रृंखला डेटा (अनुलग्नक VI) |
अनुलग्नक- I
ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए फरवरी, 2025 (अंतिम) और मार्च, 2025 (अनंतिम) के लिए अखिल भारतीय सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर के सीपीआई और सीएफपीआई आंकड़े (आधार: 2012=100)
| समूह कोड | उप-समूह कोड | विवरण | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||||||||
| तौल | 25 फ़रवरी सूचकांक (अंतिम) | मार्च 25 सूचकांक (प्रांत) | तौल | 25 फ़रवरी सूचकांक (अंतिम) | मार्च 25 सूचकांक (प्रांत) | तौल | 25 फ़रवरी सूचकांक (अंतिम) | मार्च 25 सूचकांक (प्रांत) | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||
| 1.1.01 | अनाज और उत्पाद | 12.35 | 200.6 | 200.8 | 6.59 | 198.6 | 198.9 | 9.67 | 200.0 | 200.2 | |||
| 1.1.02 | मांस और मछली | 4.38 | 219.1 | 218.1 | 2.73 | 229.0 | 228.3 | 3.61 | 222.6 | 221.7 | |||
| 1.1.03 | अंडा | 0.49 | 194.9 | 185.3 | 0.36 | 200.0 | 190.3 | 0.43 | 196.9 | 187.2 | |||
| 1.1.04 | दूध और उत्पाद | 7.72 | 187.6 | 187.9 | 5.33 | 188.4 | 188.3 | 6.61 | 187.9 | 188.0 | |||
| 1.1.05 | तेल और वसा | 4.21 | 188.9 | 189.7 | 2.81 | 176.0 | 177.4 | 3.56 | 184.2 | 185.2 | |||
| 1.1.06 | फल | 2.88 | 195.1 | 201.6 | 2.90 | 198.7 | 204.7 | 2.89 | 196.8 | 203.0 | |||
| 1.1.07 | सब्ज़ियां | 7.46 | 181.2 | 171.0 | 4.41 | 216.8 | 204.3 | 6.04 | 193.3 | 182.3 | |||
| 1.1.08 | दालें और उत्पाद | 2.95 | 200.2 | 194.3 | 1.73 | 205.1 | 199.3 | 2.38 | 201.9 | 196.0 | |||
| 1.1.09 | चीनी और मिष्ठान्न | 1.70 | 131.4 | 133.1 | 0.97 | 133.8 | 135.0 | 1.36 | 132.2 | 133.7 | |||
| 1.1.10 | मसाले | 3.11 | 224.8 | 222.9 | 1.79 | 222.1 | 220.5 | 2.50 | 223.9 | 222.1 | |||
| 1.2.11 | गैर अल्कोहल पेय पदार्थ | 1.37 | 188.3 | 188.9 | 1.13 | 177.3 | 178.0 | 1.26 | 183.7 | 184.3 | |||
| 1.1.12 | तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि। | 5.56 | 202.4 | 202.9 | 5.54 | 214.0 | 214.9 | 5.55 | 207.8 | 208.5 | |||
| 1 | खाद्य और पेय पदार्थ | 54.18 | 195.4 | 194.0 | 36.29 | 201.3 | 200.1 | 45.86 | 197.6 | 196.2 | |||
| 2 | पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थ | 3.26 | 209.0 | 209.7 | 1.36 | 213.4 | 213.8 | 2.38 | 210.2 | 210.8 | |||
| 3.1.01 | वस्त्र | 6.32 | 200.7 | 201.0 | 4.72 | 190.8 | 191.2 | 5.58 | 196.8 | 197.1 | |||
| 3.1.02 | जूते | 1.04 | 194.1 | 194.3 | 0.85 | 176.2 | 176.7 | 0.95 | 186.7 | 187.0 | |||
| 3 | वस्त्र और जूते | 7.36 | 199.8 | 200.0 | 5.57 | 188.6 | 189.0 | 6.53 | 195.4 | 195.6 | |||
| 4 | आवास | – | – | – | 21.67 | 183.7 | 183.6 | 10.07 | 183.7 | 183.6 | |||
| 5 | ईंधन और बिजली | 7.94 | 182.8 | 182.7 | 5.58 | 171.0 | 171.3 | 6.84 | 178.3 | 178.4 | |||
| 6.1.01 | घरेलू सामान और सेवाएं | 3.75 | 187.7 | 187.3 | 3.87 | 179.1 | 179.6 | 3.80 | 183.6 | 183.7 | |||
| 6.1.02 | स्वास्थ्य | 6.83 | 201.6 | 202.4 | 4.81 | 196.3 | 197.4 | 5.89 | 199.6 | 200.5 | |||
| 6.1.03 | परिवहन और संचार | 7.60 | 177.7 | 178.1 | 9.73 | 166.6 | 166.9 | 8.59 | 171.9 | 172.2 | |||
| 6.1.04 | पुनर्रचना और मनोरंजन | 1.37 | 181.9 | 181.1 | 2.04 | 177.3 | 177.7 | 1.68 | 179.3 | 179.2 | |||
| 6.1.05 | शिक्षा | 3.46 | 192.6 | 193.1 | 5.62 | 188.2 | 188.6 | 4.46 | 190.0 | 190.5 | |||
| 6.1.06 | व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव | 4.25 | 214.2 | 216.8 | 3.47 | 216.3 | 219.2 | 3.89 | 215.1 | 217.8 | |||
| 6 | विविध | 27.26 | 192.9 | 193.5 | 29.53 | 183.8 | 184.6 | 28.32 | 188.5 | 189.2 | |||
| सामान्य सूचकांक (सभी समूह) | 100.00 | 194.5 | 193.9 | 100.00 | 190.1 | 189.9 | 100.00 | 192.5 | 192.0 | ||||
| उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) | 47.25 | 194.8 | 193.1 | 29.62 | 199.8 | 198.2 | 39.06 | 196.6 | 194.9 | ||||
टिप्पणियां:
- नीति : अनंतिम.
- सीएफपीआई: ‘खाद्य और पेय पदार्थ‘ समूह में शामिल 12 उप-समूहों में से, सीएफपीआई दस उप-समूहों पर आधारित है, जिसमें ‘गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ‘ और ‘तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि‘ शामिल नहीं हैं।
- – : आवास के लिए सीपीआई (ग्रामीण) संकलित नहीं किया गया है।
अनुलग्नक- II
मार्च, 2025 के लिए सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर के सीपीआई और सीएफपीआई संख्या के लिए अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (प्रतिशत) ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए (अनंतिम) (आधार: 2012=100)
| समूह कोड | उप-समूह कोड | विवरण | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||||||
| 24 मार्च सूचकांक (अंतिम) | मार्च 25सूचकांक (प्रांत) | महंगाई की दर (प्रतिशत) | 24 मार्च सूचकांक (अंतिम) | मार्च 25सूचकांक (प्रांत) | महंगाई की दर (प्रतिशत) | 24 मार्च सूचकांक (अंतिम) | मार्च 25सूचकांक (प्रांत) | महंगाई की दर (प्रतिशत) | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1.1.01 | अनाज और उत्पाद | 189.3 | 200.8 | 6.08 | 188.5 | 198.9 | 5.52 | 189.0 | 200.2 | 5.93 | |
| 1.1.02 | मांस और मछली | 217.9 | 218.1 | 0.09 | 226.7 | 228.3 | 0.71 | 221.0 | 221.7 | 0.32 | |
| 1.1.03 | अंडा | 192.7 | 185.3 | -3.84 | 194.3 | 190.3 | -2.06 | 193.3 | 187.2 | -3.16 | |
| 1.1.04 | दूध और उत्पाद | 183.2 | 187.9 | 2.57 | 183.6 | 188.3 | 2.56 | 183.3 | 188.0 | 2.56 | |
| 1.1.05 | तेल और वसा | 160.2 | 189.7 | 18.41 | 154.7 | 177.4 | 14.67 | 158.2 | 185.2 | 17.07 | |
| 1.1.06 | फल | 172.8 | 201.6 | 16.67 | 176.7 | 204.7 | 15.85 | 174.6 | 203.0 | 16.27 | |
| 1.1.07 | सब्ज़ियां | 182.5 | 171.0 | -6.30 | 222.6 | 204.3 | -8.22 | 196.1 | 182.3 | -7.04 | |
| 1.1.08 | दालें और उत्पाद | 199.7 | 194.3 | -2.70 | 205.0 | 199.3 | -2.78 | 201.5 | 196.0 | -2.73 | |
| 1.1.09 | चीनी और मिष्ठान | 128.0 | 133.1 | 3.98 | 130.1 | 135.0 | 3.77 | 128.7 | 133.7 | 3.89 | |
| 1.1.10 | मसाले | 236.3 | 222.9 | -5.67 | 228.2 | 220.5 | -3.37 | 233.6 | 222.1 | -4.92 | |
| 1.2.11 | गैर अल्कोहल पेय पदार्थ | 182.1 | 188.9 | 3.73 | 170.3 | 178.0 | 4.52 | 177.2 | 184.3 | 4.01 | |
| 1.1.12 | तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि। | 195.9 | 202.9 | 3.57 | 204.6 | 214.9 | 5.03 | 199.9 | 208.5 | 4.30 | |
| 1 | खाद्य और पेय पदार्थ | 188.5 | 194.0 | 2.92 | 194.4 | 200.1 | 2.93 | 190.7 | 196.2 | 2.88 | |
| 2 | पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थ | 204.0 | 209.7 | 2.79 | 210.2 | 213.8 | 1.71 | 205.7 | 210.8 | 2.48 | |
| 3.1.01 | वस्त्र | 195.8 | 201.0 | 2.66 | 185.8 | 191.2 | 2.91 | 191.9 | 197.1 | 2.71 | |
| 3.1.02 | जूते | 191.1 | 194.3 | 1.67 | 172.3 | 176.7 | 2.55 | 183.3 | 187.0 | 2.02 | |
| 3 | वस्त्र और जूते | 195.1 | 200.0 | 2.51 | 183.8 | 189.0 | 2.83 | 190.6 | 195.6 | 2.62 | |
| 4 | आवास | – | – | – | 178.2 | 183.6 | 3.03 | 178.2 | 183.6 | 3.03 | |
| 5 | ईंधन और प्रकाश | 181.0 | 182.7 | 0.94 | 167.4 | 171.3 | 2.33 | 175.8 | 178.4 | 1.48 | |
| 6.1.01 | घरेलू सामान और सेवाएं | 183.3 | 187.3 | 2.18 | 174.0 | 179.6 | 3.22 | 178.9 | 183.7 | 2.68 | |
| 6.1.02 | स्वास्थ्य | 194.3 | 202.4 | 4.17 | 189.1 | 197.4 | 4.39 | 192.3 | 200.5 | 4.26 | |
| 6.1.03 | परिवहन और संचार | 172.0 | 178.1 | 3.55 | 161.9 | 166.9 | 3.09 | 166.7 | 172.2 | 3.30 | |
| 6.1.04 | पुनर्रचना और मनोरंजन | 177.8 | 181.1 | 1.86 | 172.8 | 177.7 | 2.84 | 175.0 | 179.2 | 2.40 | |
| 6.1.05 | शिक्षा | 186.1 | 193.1 | 3.76 | 181.2 | 188.6 | 4.08 | 183.2 | 190.5 | 3.98 | |
| 6.1.06 | व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव | 191.3 | 216.8 | 13.33 | 192.8 | 219.2 | 13.69 | 191.9 | 217.8 | 13.50 | |
| 6 | विविध | 184.2 | 193.5 | 5.05 | 176.0 | 184.6 | 4.89 | 180.2 | 189.2 | 4.99 | |
| सामान्य सूचकांक (सभी समूह) | 187.8 | 193.9 | 3.25 | 183.6 | 189.9 | 3.43 | 185.8 | 192.0 | 3.34 | ||
| उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक | 187.8 | 193.1 | 2.82 | 193.4 | 198.2 | 2.48 | 189.8 | 194.9 | 2.69 | ||
टिप्पणियां:
- नीति : अनंतिम.
- – : आवास के लिए सीपीआई (ग्रामीण) संकलित नहीं किया गया है।
अनुलग्नक- III
फरवरी, 2025 (अंतिम) और मार्च, 2025 (अनंतिम) के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त राज्यों के लिए सामान्य सीपीआई (आधार: 2012=100)
| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | |||||||
| तौल | 25 फ़रवरी सूचकांक (अंतिम) | मार्च 25 सूचकांक (अनंतिम) | तौल | 25 फ़रवरी सूचकांक (अंतिम) | मार्च 25 सूचकांक (अनंतिम) | तौल | 25 फ़रवरी सूचकांक (अंतिम) | मार्च 25 सूचकांक (अनंतिम) | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 5.40 | 196.3 | 195.7 | 3.64 | 198.5 | 197.9 | 4.58 | 197.1 | 196.5 | |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0.14 | 196.9 | 196.2 | 0.06 | — | — | 0.10 | 196.9 | 196.2 | |
| 3 | असम | 2.63 | 196.8 | 195.8 | 0.79 | 194.4 | 194.0 | 1.77 | 196.3 | 195.4 | |
| 4 | बिहार | 8.21 | 187.8 | 187.4 | 1.62 | 197.8 | 197.2 | 5.14 | 189.3 | 188.8 | |
| 5 | छत्तीसगढ | 1.68 | 186.6 | 185.7 | 1.22 | 181.4 | 180.8 | 1.46 | 184.6 | 183.8 | |
| 6 | दिल्ली | 0.28 | 174.5 | 174.2 | 5.64 | 171.6 | 171.8 | 2.77 | 171.8 | 171.9 | |
| 7 | गोवा | 0.14 | 184.0 | 185.6 | 0.25 | 182.1 | 182.8 | 0.19 | 182.8 | 183.9 | |
| 8 | गुजरात | 4.54 | 189.4 | 188.7 | 6.82 | 178.6 | 179.0 | 5.60 | 183.3 | 183.2 | |
| 9 | हरियाणा | 3.30 | 196.2 | 196.1 | 3.35 | 184.0 | 184.6 | 3.32 | 190.5 | 190.7 | |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 1.03 | 180.0 | 179.4 | 0.26 | 184.9 | 184.7 | 0.67 | 180.9 | 180.4 | |
| 11 | झारखंड | 1.96 | 186.2 | 185.1 | 1.39 | 189.6 | 189.8 | 1.69 | 187.5 | 186.9 | |
| 12 | कर्नाटक | 5.09 | 199.1 | 198.3 | 6.81 | 201.0 | 201.0 | 5.89 | 200.1 | 199.8 | |
| 13 | केरल | 5.50 | 207.6 | 207.5 | 3.46 | 201.6 | 201.4 | 4.55 | 205.5 | 205.3 | |
| 14 | मध्य प्रदेश | 4.93 | 191.5 | 191.1 | 3.97 | 192.4 | 192.4 | 4.48 | 191.9 | 191.6 | |
| 15 | महाराष्ट्र | 8.25 | 192.4 | 192.0 | 18.86 | 186.7 | 186.6 | 13.18 | 188.6 | 188.4 | |
| 16 | मणिपुर | 0.23 | 229.5 | 227.2 | 0.12 | 189.2 | 188.7 | 0.18 | 216.7 | 215.0 | |
| 17 | मेघालय | 0.28 | 178.6 | 178.2 | 0.15 | 186.5 | 186.0 | 0.22 | 181.1 | 180.6 | |
| 18 | मिजोरम | 0.07 | 207.3 | 207.1 | 0.13 | 181.5 | 181.9 | 0.10 | 191.6 | 191.7 | |
| 19 | नगालैंड | 0.14 | 202.4 | 201.5 | 0.12 | 184.4 | 184.3 | 0.13 | 194.7 | 194.2 | |
| 20 | ओडिशा | 2.93 | 196.4 | 195.3 | 1.31 | 186.7 | 186.1 | 2.18 | 193.7 | 192.7 | |
| 21 | पंजाब | 3.31 | 188.6 | 188.8 | 3.09 | 178.3 | 179.3 | 3.21 | 184.0 | 184.5 | |
| 22 | राजस्थान | 6.63 | 190.5 | 189.9 | 4.23 | 188.2 | 188.1 | 5.51 | 189.7 | 189.3 | |
| 23 | सिक्किम | 0.06 | 203.1 | 201.4 | 0.03 | 188.1 | 187.8 | 0.05 | 198.2 | 197.0 | |
| 24 | तमिलनाडु | 5.55 | 202.3 | 200.3 | 9.20 | 199.2 | 198.3 | 7.25 | 200.5 | 199.1 | |
| 25 | तेलंगाना | 3.16 | 203.4 | 202.2 | 4.41 | 199.9 | 198.5 | 3.74 | 201.5 | 200.2 | |
| 26 | त्रिपुरा | 0.35 | 208.5 | 209.8 | 0.14 | 200.0 | 199.4 | 0.25 | 206.3 | 207.1 | |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 14.83 | 193.1 | 192.8 | 9.54 | 190.2 | 190.2 | 12.37 | 192.1 | 191.9 | |
| 28 | उत्तराखंड | 1.06 | 187.2 | 187.4 | 0.73 | 192.3 | 192.7 | 0.91 | 189.1 | 189.4 | |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 6.99 | 196.8 | 196.5 | 7.20 | 193.8 | 193.4 | 7.09 | 195.4 | 195.0 | |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 0.05 | 200.1 | 200.1 | 0.07 | 188.2 | 187.6 | 0.06 | 194.0 | 193.7 | |
| 31 | चंडीगढ़ | 0.02 | 189.9 | 190.0 | 0.34 | 177.5 | 177.6 | 0.17 | 178.2 | 178.3 | |
| 32 | दादरा एवं नगर हवेली | 0.02 | 178.5 | 176.7 | 0.04 | 186.3 | 185.2 | 0.03 | 183.7 | 182.4 | |
| 33 | दमन और दीव | 0.02 | 197.6 | 196.9 | 0.02 | 186.8 | 186.4 | 0.02 | 193.1 | 192.5 | |
| 34 | जम्मू-कश्मीर* | 1.14 | 204.7 | 205.4 | 0.72 | 197.7 | 197.7 | 0.94 | 202.2 | 202.7 | |
| 35 | लक्षद्वीप | 0.01 | 198.3 | 197.9 | 0.01 | 188.1 | 189.6 | 0.01 | 193.1 | 193.7 | |
| 36 | पुदुचेरी | 0.08 | 206.6 | 203.9 | 0.27 | 197.6 | 196.5 | 0.17 | 199.9 | 198.4 | |
| अखिल भारतीय | 100.00 | 194.5 | 193.9 | 100.00 | 190.1 | 189.9 | 100.00 | 192.5 | 192.0 | ||
टिप्पणियां:
- नीति: अनंतिम
- –: यह इंगित करता है कि मूल्य अनुसूचियों की प्राप्ति आवंटित अनुसूचियों के 80प्रतिशत से कम है और इसलिए सूचकांक संकलित नहीं किए गए हैं।
- *: इस पंक्ति के आंकड़े जम्मू-कश्मीर के संयुक्त केंद्र शासित प्रदेशों के मूल्यों और वजन से सम्बंधित हैं और लद्दाख (पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य)।
अनुलग्नक- IV
मार्च, 2025 के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त प्रमुख राज्यों की वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (प्रतिशत) (अनंतिम) (आधार: 2012=100)
| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | |||||||
| 24 मार्च सूचकांक (अंतिम) | मार्च 25सूचकांक (प्रांत) | महंगाई का दर (प्रतिशत) | 24 मार्च सूचकांक (अंतिम) | मार्च 25सूचकांक (प्रांत) | महंगाई का दर (प्रतिशत) | 24 मार्च सूचकांक (अंतिम) | मार्च 25सूचकांक (प्रांत) | महंगाई का दर (प्रतिशत) | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
