संसद प्रश्न: आई-स्टेम के अंतर्गत “एक जिला, एक उपकरण” कार्यक्रम
I-STEM (भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र) विभिन्न अनुसंधान एवं विकास और शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित वैज्ञानिक उपकरणों को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल है। यह अनुसंधान एवं विकास और शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध महंगे अनुसंधान एवं विकास संसाधनों/उपकरणों/सॉफ्टवेयर को अन्य शैक्षणिक संस्थानों और कॉलेजों के साथ साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे देश भर में शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप्स द्वारा इन संसाधनों का उपयोग किया जा सके। यह सच नहीं है कि वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों में प्रयोगशाला उपकरण का उचित उपयोग नहीं होता है। सुविधाओं का व्यापक रूप से वैज्ञानिक समुदाय, शोधकर्ताओं, एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स और उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है और लगभग 34,000 उपयोगकर्ता पहले ही I-STEM पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं और 3300 संस्थानों द्वारा 26,000 से अधिक उपकरण अपलोड किए गए हैं। I-STEM पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार से एकत्र किए गए आंकड़ों के अलावा विभिन्न वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थाओं के शोधकर्ता वैज्ञानिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए इंटरआनेट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग , उसी समय बुकिंग या अन्य तरीकों के माध्यम से विशेष समय लेते हैं।
राज्यवार, संघशासित क्षेत्रवार और जिलावार उपकरण वितरण तथा आई-एसटीईएम पोर्टल पर अपनी सुविधाएं पंजीकृत कराने वाले संस्थानों की क्षेत्रवार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।
अनुलग्नक
13-03-2025 तक I-STEM सांख्यिकी
1) राज्यवार उपकरण वितरण
| राज्य | सक्रिय उपकरण |
| आंध्र प्रदेश | 474 |
| अरुणाचल प्रदेश | 132 |
| असम | 780 |
| बिहार | 553 |
| छत्तीसगढ | 1150 |
| गोवा | 180 |
| गुजरात | 561 |
| हरयाणा | 802 |
| हिमाचल प्रदेश | 451 |
| झारखंड | 887 |
| कर्नाटक | 2397 |
| केरल | 1560 |
| मध्य प्रदेश | 982 |
| महाराष्ट्र | 2050 |
| मणिपुर | 261 |
| मेघालय | 286 |
| मिजोरम | 90 |
| नगालैंड | 71 |
| ओडिशा | 1264 |
| पंजाब | 1239 |
| राजस्थान | 789 |
| सिक्किम | 15 |
| तमिलनाडु | 3235 |
| तेलंगाना | 1494 |
| त्रिपुरा | 316 |
| उतार प्रदेश। | 1365 |
| उत्तराखंड | 966 |
| पश्चिम बंगाल | 957 |
- केंद्र शासित प्रदेश-वार उपकरणों की संख्या
| केंद्र शासित प्रदेश | सक्रिय उपकरण |
| अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 1 |
| चंडीगढ़ | 6 |
| दिल्ली | 1178 |
| जम्मू और कश्मीर | 220 |
| लद्दाख | 11 |
| पांडिचेरी | 51 |
- जिलावार वितरण
192 जिलों के संस्थानों ने आई-स्टेम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।
| सीनियरनहीं। | ज़िला | उपकरण(संख्या में) | सीनियरनहीं। | ज़िला | उपकरण(संख्या में) | |
| 1 | बेंगलुरु | 1741 | 101 | श्रीनगर | 43 | |
| 2 | चेन्नई | 1395 | 102 | रायगढ़ | 41 | |
| 3 | नई दिल्ली | 1154 | 103 | बेलगावी | 40 | |
| 4 | हैदराबाद | 1131 | 104 | मदुरै | 40 | |
| 5 | खुर्दा | 916 | 105 | गुरुग्राम | 38 | |
| 6 | रायपुर | 813 | 106 | पुदुचेरी | 38 | |
| 7 | हरिद्वार | 759 | 107 | राजौरी | 35 | |
| 8 | पुणे | 742 | 108 | सलेम | 34 | |
| 9 | कोझिकोड | 697 | 109 | अलपुझा | 30 | |
| 10 | कुरुक्षेत्र | 656 | 110 | भावनगर | 30 | |
| 11 | धनबाद | 621 | 111 | दिल्ली | 30 | |
| 12 | प्रयागराज | 550 | 112 | कोरबा | 30 | |
| 13 | इंदौर | 543 | 113 | तब मैं | 30 | |
| 14 | कोयंबटूर | 481 | 114 | कपूरथला | 28 | |
| 15 | तिरुचिरापल्ली | 461 | 115 | सोनीपत | 27 | |
| 16 | जयपुर | 445 | 116 | गुंटूर | 26 | |
| 17 | चंडीगढ़ | 440 | 117 | पश्चिमी गोदावरी | 26 | |
| 18 | पटना | 366 | 118 | कांगड़ा | 25 | |
| 19 | कोलकाता | 361 | 119 | नादिया | 23 | |
| 20 | वारंगल | 358 | 120 | अजमेर | 22 | |
| 21 | पश्चिमी त्रिपुरा | 316 | 121 | अलीगढ़ | 21 | |
| 22 | सुंदरगढ़ | 315 | 122 | मंड्या | 21 | |
| 23 | मंडी | 305 | 123 | पटियाला | 21 | |
| 24 | कामरूप मेट्रोपॉलिटन | 304 | 124 | श्री सत्य साईं | 21 | |
| 25 | बिलासपुर | 292 | 125 | अनंतपुर | 21 | |
| 26 | तिरुवनंतपुरम | 290 | 126 | कलबुर्गी | 20 | |
| 27 | पूर्वी खासी हिल्स | 286 | 127 | डिंडीगुल | 19 | |
| 28 | भोपाल | 275 | 128 | झांसी | 19 | |
| 29 | Sangrur | 256 | 129 | Palghar | 19 | |
| 30 | मणिपुर | 248 | 130 | इरोड | 18 | |
| 31 | गाजियाबाद | 232 | 131 | गंजम | 18 | |
| 32 | सोनितपुर | 214 | 132 | महबूबनगर | 18 | |
| 33 | एर्नाकुलम | 204 | 133 | मलप्पुरम | 18 | |
| 34 | सूरत | 204 | 134 | दुर्ग | 15 | |
| 35 | मालदा | 198 | 135 | महेंद्रगढ़ | 15 | |
| 36 | दक्षिण कन्नड़ | 196 | 136 | दक्षिण सिक्किम | 15 | |
| 37 | रांची | 195 | 137 | उडुपी | 15 | |
| 38 | जोधपुर | 194 | 138 | अनंतनाग | 14 | |
| 39 | कांचीपुरम | 193 | 139 | कन्याकुमारी | 14 | |
| 40 | मुंबई | 181 | 140 | खोरधा | 14 | |
| 41 | बागलकोट | 174 | 141 | लुधियाना | 14 | |
| 42 | जालंधर | 172 | 142 | वडोदरा | 14 | |
| 43 | विशाखापत्तनम | 169 | 143 | इंफाल | 13 | |
| 44 | पश्चिम मेदिनीपुर | 165 | 144 | जलगांव | 13 | |
| 45 | जबलपुर | 164 | 145 | कराईकल | 13 | |
| 46 | तिरुपति | 162 | 146 | मुजफ्फरनगर | 12 | |
| 47 | लखनऊ | 155 | 147 | तिरुनेलवेली | 12 | |
| 48 | देहरादून | 154 | 148 | लेह | 11 | |
| 49 | आनंद | 153 | 149 | मथुरा | 11 | |
| 50 | मोहाली | 149 | 150 | चिकबलपुर | 10 | |
| 51 | पश्चिम बर्धमान | 141 | 151 | हसन | 10 | |
| 52 | समस्तीपुर | 136 | 152 | ईटानगर | 10 | |
| 53 | तंजावुर | 130 | 153 | अमरावती | 9 | |
| 54 | अमृतसर | 123 | 154 | करनाल | 9 | |
| 55 | नागपुर | 122 | 155 | नैनीताल | 9 | |
| 56 | पापुम पारे | 122 | 156 | शिमोगा | 8 | |
| 57 | मैसूर | 119 | 157 | बरेली | 7 | |
| 58 | झुंझुनू | 117 | 158 | चित्रदुर्ग | 7 | |
| 59 | हमीरपुर | 116 | 159 | नवसारी | 7 | |
| 60 | नमक्कल | 114 | 160 | भागलपुर | 6 | |
| 61 | कोल्हापुर | 112 | 161 | डिब्रूगढ़ | 6 | |
| 62 | कानपुर | 111 | 162 | ऊधम | 6 | |
| 63 | विरुधुनगर | 111 | 163 | उत्तर कन्नड़ | 6 | |
| 64 | उत्तर गोवा | 109 | 164 | विजयनगरम | 6 | |
| 65 | गांधीनगर | 107 | 165 | आगरा | 5 | |
| 66 | कछार | 106 | 166 | अहमदनगर | 5 | |
| 67 | पलक्कड़ | 103 | 167 | हिसार | 5 | |
| 68 | गौतमबुद्ध नगर | 100 | 168 | रायचूर | 5 | |
| 69 | वाराणसी | 97 | 169 | थिरुवरुर | 5 | |
| 70 | चंद्रपुर | 95 | 170 | Thoothukudi | 5 | |
| 71 | धारवाड़ | 95 | 171 | ग्वालियर | 4 | |
| 72 | औरंगाबाद | 91 | 172 | सांगली | 4 | |
| 73 | कोट्टायम | 91 | 173 | शिमला | 4 | |
| 74 | आइजोल | 90 | 174 | तिरुवल्लुर | 4 | |
| 75 | जोरहाट | 88 | 175 | वनस्थली | 4 | |
| 76 | कासरगोड | 88 | 176 | बीकानेर | 3 | |
| 77 | नासिक | 83 | 177 | दावनगेरे | 3 | |
| 78 | फरीदाबाद | 79 | 178 | एलुरु | 2 | |
| 79 | दक्षिण गोवा | 78 | 179 | मऊ | 2 | |
| 80 | जम्मू | 77 | 180 | नांदयाल | 2 | |
| 81 | अहमदाबाद | 75 | 181 | सीकर | 2 | |
| 82 | तुमकुर | 74 | 182 | टोंक | 2 | |
| 83 | पूर्वी सिंहभूम | 72 | 183 | कटक | 1 | |
| 84 | कोकराझार | 72 | 184 | गोरखपुर | 1 | |
| 85 | दीमापुर | 71 | 185 | कोटा | 1 | |
| 86 | थाइन | 71 | 186 | पुदुक्कोट्टई | 1 | |
| 87 | त्रिशूर | 71 | 187 | राजकोट | 1 | |
| 88 | कोल्लम | 67 | 188 | एक प्रकार का हंस | 1 | |
| 89 | मेरठ | 61 | 189 | दक्षिण अंडमान | 1 | |
| 90 | विल्लुपुरम | 56 | 190 | तिरुवल्लूर | 1 | |
| 91 | हावड़ा | 55 | 191 | मुर्शिदाबाद | 1 | |
| 92 | रूपनगर | 55 | 192 | करीमनगर | 1 | |
| 93 | सागर | 55 | ||||
| 94 | कृष्ण | 53 | ||||
| 95 | पुलवामा | 53 | ||||
| 96 | शिवगंगा | 53 | ||||
| 97 | वेल्लोर | 52 | ||||
| 98 | बठिंडा | 46 | ||||
| 99 | कुड्डालोर | 46 | ||||
| 100 | गया | 45 | ||||
3. कुल संस्थान (पंजीकृत):
| क्रमांक। | क्षेत्रों | संस्थाएं (संख्या) |
| 1 | उत्तरी | 1639 |
| 2 | वेस्टर्न | 294 |
| 3 | केंद्रीय | 86 |
| 4 | पूर्वी | 202 |
| 5 | उत्तर पूर्वी | 149 |
| 6 | दक्षिण | 939 |
यह जानकारी आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी।
